河南护理职业学院一网通办服务平台项目
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、**项目编号:豫财磋商**-2**4-162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、**项目名称:河南护理职业学院一网通办****项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、**方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、**公告发布日期:2**4年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2**4年04月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘言东、何高飞、黄晓璐(**人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理**收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:1**0 万以下 50 万及以上的项目**代理**费用保底每标8**0 元,参照国家发改委计价格【2**2】1**0号和发改办价格【2**3】857 号规定先进行计算,在此基础上再打7折,并且再减去 2**0-4**0 元(2**0 元适用非公开**,4**0元适用公开**),代理费用不超过最后计算得数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:15,287.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省****网》《河南省******中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本公告公示期为1个工作日。供应商对成交结果有异议的,可以在本成交公告公示期(1个工作日)满后7个工作日内,以书面形式向**代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照(加盖公章)及本人身份证件一并提交,并以质疑函接受的确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
客服电话:021-60820701

会议&展会