2024年泰州市姜堰区高标准农田建设改造提升项目监理02标中标候选人
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ***************** | ************ | ************** |
投标报价(元/费率) | 7**871.45 | 7**561.28 | 7**000.00 |
项目负责人姓名 | 何殿波 | 蒋毅 | 刘华民 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2**3年度淮安市清江浦区高标准农田建设改造 | 淮阴区 2**0 年度高标准农田建设项目工程监理3标段 | 南京市六合区2**8年度国家农业综合开发竹镇镇侯桥片高标准农田建设项目/六合区2**9年度耕地质量提升片区建设项目侯桥村西项等组监理/栖霞区江南厂护厂河水环境提升工程 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
监理大纲 | 监理大纲 | 监理大纲 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ************** | 18 | 22 | 19 | / | 19.67 |
2 | ************ | 19 | 20 | 23.9 | / | 20.97 |
3 | ************** | 18 | 20 | 22.5 | / | 20.17 |
4 | ************** | 18 | 20.5 | 18.7 | / | 19.07 |
5 | *************** | 22 | 22.5 | 25 | / | 23.17 |
6 | ************** | 20 | 22 | 19.9 | / | 20.63 |
7 | ************** | 24 | 20.6 | 23.2 | / | 22.6 |
8 | ************** | 19 | 22 | 23.2 | / | 21.4 |
9 | ************ | 27.5 | 20 | 23 | / | 23.5 |
10 | ***************** | 26.8 | 21.5 | 24 | / | 24.1 |
11 | ************ | 20 | 25 | 23.5 | / | 22.83 |
12 | ************** | 18 | 20.7 | 22.2 | / | 20.3 |
13 | ************** | 18 | 20.6 | 20.1 | / | 19.57 |
14 | ************** | 20 | 21.6 | 23.6 | / | 21.73 |
15 | *************** | 19 | 20.6 | 24.2 | / | 21.27 |
16 | ************* | 19 | 22 | 22.6 | / | 21.2 |
17 | ************ | 20 | 20 | 23.7 | / | 21.23 |
18 | **************** | 19 | 20.7 | 23.4 | / | 21.03 |
19 | ************** | 18 | 20.6 | 22.4 | / | 20.33 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 监理资源配置 | 监理业绩 | ||||
1 | ************** | 7**561.25 | 19.67 | 63.94 | 4.5 | 2 | 90.11 |
2 | ************ | 7**949 | 20.97 | 63.95 | 6 | 2 | 92.92 |
3 | ************** | 7**500 | 20.17 | 63.9 | 3 | 2 | 89.07 |
4 | ************** | 7**128 | 19.07 | 63.96 | 5 | 2 | 90.03 |
5 | *************** | 7**681.65 | 23.17 | 63.98 | 5 | 2 | 94.15 |
6 | ************** | 7**112.25 | 20.63 | 64 | 4.5 | 2 | 91.13 |
7 | ************** | 7**000 | 22.6 | 63.99 | 6 | 2 | 94.59 |
8 | ************** | 7**800 | 21.4 | 63.99 | 5.5 | 2 | 92.89 |
9 | ************ | 7**561.28 | 23.5 | 63.94 | 5.5 | 2 | 94.94 |
10 | ***************** | 7**871.45 | 24.1 | 63.95 | 5 | 2 | 95.05 |
11 | ************ | 7**800 | 22.83 | 63.91 | 5 | 2 | 93.74 |
12 | ************** | 7**200 | 20.3 | 63.96 | 2.5 | 2 | 88.76 |
13 | ************** | 7**600 | 19.57 | 63.98 | 3.5 | 2 | 89.05 |
14 | ************** | 7**034.7 | 21.73 | 64 | 6 | 2 | 93.73 |
15 | *************** | 7**620 | 21.27 | 63.86 | 5 | 2 | 92.13 |
16 | ************* | 7**173 | 21.2 | 63.92 | 4.2 | 2 | 91.32 |
17 | ************ | 7**000 | 21.23 | 63.99 | 6 | 0 | 91.22 |
18 | **************** | 7**200 | 21.03 | 63.93 | 5.5 | 2 | 92.46 |
19 | ************** | 7**724.5 | 20.33 | 63.98 | 5 | 2 | 91.31 |
六、拟定中标人:*****************
七、备注:
本评标结果公示期自2**4年09月04日起, 至2**4年09月09日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:************** ,电话:0**3-8**25**6
投诉:************** ,电话:0**3-8**25**6
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |