预算910.35万元 内蒙古自治区克什克腾旗现代农业产业园创建项目-仪器设备购置招标公告
一、项目基本情况
项目编号:CFZCKTS-G-H-2**159
项目名称:内蒙古自治区克什克腾旗现代农业产业园创建项目-仪器设备购置
**方式:公开**
预算金额:9,103,500.00元
**需求:
合同包1(内蒙古自治区克什克腾旗现代农业产业园创建项目-仪器设备购置):
合同包预算金额:9,103,500.00元
| 品目号 | 品目名称 | **标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他分析仪器 | 倒置显微镜成像操作系统 | 1(套) | 详见**文件 | 95,000.00 | - |
| 1-2 | 其他分析仪器 | 细胞电穿孔电融合系统 | 1(套) | 详见**文件 | 350,000.00 | - |
| 1-3 | 其他分析仪器 | 自动核酸提取系统 | 1(套) | 详见**文件 | 260,000.00 | - |
| 1-4 | 其他分析仪器 | 凝胶成像系统 | 1(套) | 详见**文件 | 98,000.00 | - |
| 1-5 | 其他分析仪器 | 电刺激采精仪 | 1(台) | 详见**文件 | 29,800.00 | - |
| 1-6 | 其他分析仪器 | 精子密度测定仪 | 1(台) | 详见**文件 | 30,000.00 | - |
| 1-7 | 其他分析仪器 | 生物显微镜 | 1(台) | 详见**文件 | 6,000.00 | - |
| 1-8 | 其他分析仪器 | 恒温台 | 1(台) | 详见**文件 | 6,500.00 | - |
| 1-9 | 其他分析仪器 | 相差显微镜 | 1(台) | 详见**文件 | 10,000.00 | - |
| 1-10 | 其他分析仪器 | 精液程序化冷冻仪 | 1(台) | 详见**文件 | 480,000.00 | - |
| 1-11 | 其他分析仪器 | 细管分装封口机 | 1(台) | 详见**文件 | 420,000.00 | - |
| 1-12 | 其他分析仪器 | 喷墨打印机带G10 分配机 | 1(台) | 详见**文件 | 380,000.00 | - |
| 1-13 | 其他分析仪器 | 摇床 | 1(台) | 详见**文件 | 26,000.00 | - |
| 1-14 | 其他分析仪器 | 低温温度计 | 1(个) | 详见**文件 | 1,200.00 | - |
| 1-15 | 其他分析仪器 | 温湿度记录仪 | 1(个) | 详见**文件 | 400.00 | - |
| 1-16 | 其他分析仪器 | PCR仪 | 1(台) | 详见**文件 | 260,000.00 | - |
| 1-17 | 其他分析仪器 | 低温离心机 | 1(台) | 详见**文件 | 28,000.00 | - |
| 1-18 | 其他分析仪器 | 多用电泳仪 | 1(台) | 详见**文件 | 8,100.00 | - |
| 1-19 | 其他分析仪器 | 双垂直电泳仪 | 1(台) | 详见**文件 | 4,100.00 | - |
| 1-20 | 其他分析仪器 | 转印电泳 | 1(台) | 详见**文件 | 2,800.00 | - |
| 1-21 | 其他分析仪器 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 65,000.00 | - |
| 1-22 | 其他分析仪器 | 染色体分析系统 | 1(套) | 详见**文件 | 282,400.00 | - |
| 1-23 | 其他分析仪器 | 自动饲喂测定设备 | 1(台) | 详见**文件 | 125,000.00 | - |
| 1-24 | 其他分析仪器 | 活体自动称重仪 | 1(台) | 详见**文件 | 125,000.00 | - |
| 1-25 | 其他分析仪器 | 数字图像式超声波活体测定分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 143,000.00 | - |
| 1-26 | 其他分析仪器 | 肉羊精液品质检测分析设备 | 1(台) | 详见**文件 | 121,000.00 | - |
| 1-27 | 其他分析仪器 | TMR机 | 1(台) | 详见**文件 | 150,000.00 | - |
| 1-28 | 其他分析仪器 | 色差仪 | 1(台) | 详见**文件 | 59,800.00 | - |
| 1-29 | 其他分析仪器 | 高速分散器 | 1(台) | 详见**文件 | 7,300.00 | - |
| 1-30 | 其他分析仪器 | 平行浓缩仪 | 1(台) | 详见**文件 | 160,000.00 | - |
| 1-31 | 其他分析仪器 | 固相萃取仪 | 1(台) | 详见**文件 | 430,000.00 | - |
| 1-32 | 其他分析仪器 | 洗瓶机 | 1(台) | 详见**文件 | 120,000.00 | - |
| 1-33 | 其他分析仪器 | 原子荧光光度计 | 1(台) | 详见**文件 | 350,000.00 | - |
| 1-34 | 其他分析仪器 | 体视显微镜 | 1(台) | 详见**文件 | 15,000.00 | - |
| 1-35 | 其他分析仪器 | 相差显微镜 | 1(台) | 详见**文件 | 10,000.00 | - |
| 1-36 | 其他分析仪器 | 胚胎冷冻仪 | 1(台) | 详见**文件 | 160,000.00 | - |
| 1-37 | 其他分析仪器 | 超纯水仪 | 1(台) | 详见**文件 | 75,000.00 | - |
| 1-38 | 其他分析仪器 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 详见**文件 | 20,000.00 | - |
| 1-39 | 其他分析仪器 | 空气消毒机 | 1(台) | 详见**文件 | 8,500.00 | - |
| 1-40 | 其他分析仪器 | 超声波洗涤仪 | 1(台) | 详见**文件 | 6,300.00 | - |
| 1-41 | 其他分析仪器 | 精密**分析天平 | 1(台) | 详见**文件 | 3,800.00 | - |
| 1-42 | 其他分析仪器 | **可调万用电炉 | 1(个) | 详见**文件 | 400.00 | - |
| 1-43 | 其他分析仪器 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1(个) | 详见**文件 | 4,000.00 | - |
| 1-44 | 其他分析仪器 | 中草药粉碎机 | 1(台) | 详见**文件 | 3,000.00 | - |
| 1-45 | 其他分析仪器 | 精密酸度计 | 1(个) | 详见**文件 | 7,000.00 | - |
| 1-46 | 其他分析仪器 | 精密722型分光光度计 | 1(个) | 详见**文件 | 2,600.00 | - |
| 1-47 | 其他分析仪器 | 智能控温马弗炉 | 1(个) | 详见**文件 | 50,000.00 | - |
| 1-48 | 其他分析仪器 | 蛋白测定仪(凯氏定氮仪) | 1(台) | 详见**文件 | 92,000.00 | - |
| 1-49 | 其他分析仪器 | 脂肪测定仪 | 1(台) | 详见**文件 | 92,000.00 | - |
| 1-50 | 其他分析仪器 | 卤素水分快速测定仪 | 1(台) | 详见**文件 | 7,500.00 | - |
| 1-51 | 其他分析仪器 | 多功能微生物荧光检测仪 | 1(台) | 详见**文件 | 160,000.00 | - |
| 1-52 | 其他分析仪器 | 质构分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 200,000.00 | - |
| 1-53 | 其他分析仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(台) | 详见**文件 | 88,000.00 | - |
| 1-54 | 其他分析仪器 | 全自动纤维分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 118,000.00 | - |
| 1-55 | 其他分析仪器 | 酶标分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 25,000.00 | - |
| 1-56 | 其他分析仪器 | 原子荧光光度计 | 1(个) | 详见**文件 | 320,000.00 | - |
| 1-57 | 其他分析仪器 | 气相色谱仪 | 1(台) | 详见**文件 | 250,000.00 | - |
| 1-58 | 其他分析仪器 | 低温冰箱 | 1(个) | 详见**文件 | 26,000.00 | - |
| 1-59 | 其他分析仪器 | 显微镜 | 1(台) | 详见**文件 | 85,000.00 | - |
| 1-60 | 其他分析仪器 | 生物安全柜 | 1(个) | 详见**文件 | 30,000.00 | - |
| 1-61 | 其他分析仪器 | 生化培养箱 | 1(个) | 详见**文件 | 9,000.00 | - |
| 1-62 | 其他分析仪器 | 洗板机 | 1(台) | 详见**文件 | 42,000.00 | - |
| 1-63 | 其他分析仪器 | 移液器 | 1(台) | 详见**文件 | 27,000.00 | - |
| 1-64 | 其他分析仪器 | 纯水仪 | 1(台) | 详见**文件 | 45,000.00 | - |
| 1-65 | 其他分析仪器 | 原子吸收分光光度计 | 1(个) | 详见**文件 | 380,000.00 | - |
| 1-66 | 其他分析仪器 | 草原物联感知定位仪 | 1(台) | 详见**文件 | 60,000.00 | - |
| 1-67 | 其他分析仪器 | 静态GPS | 1(个) | 详见**文件 | 48,000.00 | - |
| 1-68 | 其他分析仪器 | 固定翼无人机 | 1(架) | 详见**文件 | 320,000.00 | - |
| 1-69 | 其他分析仪器 | 域土壤水分计 | 1(个) | 详见**文件 | 4,000.00 | - |
| 1-70 | 其他分析仪器 | 土壤养分分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 15,000.00 | - |
| 1-71 | 其他分析仪器 | 近红外分析仪 | 1(台) | 详见**文件 | 350,000.00 | - |
| 1-72 | 其他分析仪器 | 高效液相色谱仪 | 1(台) | 详见**文件 | 470,000.00 | - |
| 1-73 | 其他分析仪器 | 微波消解仪 | 1(台) | 详见**文件 | 340,000.00 | - |
| 1-74 | 其他分析仪器 | 兽药残留快速检测仪 | 1(台) | 详见**文件 | 37,800.00 | - |
| 1-75 | 其他分析仪器 | ATP生物荧光快速检测仪 | 1(台) | 详见**文件 | 11,000.00 | - |
| 1-76 | 其他分析仪器 | 农药残留速测仪 | 1(台) | 详见**文件 | 14,000.00 | - |
| 1-77 | 其他分析仪器 | 洗板机 | 1(台) | 详见**文件 | 23,000.00 | - |
| 1-78 | 其他分析仪器 | 净化工作台 | 1(台) | 详见**文件 | 16,000.00 | - |
| 1-79 | 其他分析仪器 | 旋涡混匀器 | 1(台) | 详见**文件 | 2,800.00 | - |
| 1-80 | 其他分析仪器 | 数控超声波清洗器 | 1(台) | 详见**文件 | 48,500.00 | - |
| 1-81 | 其他分析仪器 | 恒温培养箱 | 1(台) | 详见**文件 | 4,000.00 | - |
| 1-82 | 其他分析仪器 | 离心机 | 1(台) | 详见**文件 | 11,500.00 | - |
| 1-83 | 其他分析仪器 | 圆形水浴氮吹仪 | 1(台) | 详见**文件 | 12,000.00 | - |
| 1-84 | 其他分析仪器 | 不锈钢查房车 | 2(辆) | 详见**文件 | 12,800.00 | - |
| 1-85 | 其他分析仪器 | 绞肉机 | 1(台) | 详见**文件 | 5,600.00 | - |
| 1-86 | 其他分析仪器 | 旋转蒸发仪 | 1(台) | 详见**文件 | 124,000.00 | - |
| 1-87 | 其他分析仪器 | 高压消解罐 | 1(个) | 详见**文件 | 12,000.00 | - |
| 1-88 | 其他分析仪器 | PCR仪 | 1(台) | 详见**文件 | 165,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后3个月内完成安装调试
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国****法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加****活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实****政策需满足的资格要求: 无。
三、获取**文件
时间: 2**4年11月14日 至 2**4年11月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区****网
方式:在线获取。获取**文件时,需登录“****云**”,按照“**执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2**4年12月06日 09时00分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区****网(****云**)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗******中心二楼开标二室1工位
无
客服电话:021-60820701

会议&展会