酒钢集团宏晟新能源光伏风电二期项目气体分析仪等集中采购竞争性谈判
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-2**502-0**58
- 项目名称:酒钢集团宏晟新能源光伏风电二期项目气体分析仪等集中采购
- 资金来源:企业自筹
-
采购内容:
酒钢集团宏晟新能源光伏风电二期项目气体分析仪等集中采购
- 点击查看内容
- 最晚交货(竣工)时间: 2**5年4月15日00时00分
- 时间:2**5年2月11日16时03分 至 2**5年2月16日16时03分
- 方式:在线获取
- 第一标段 售价:300.00元/份,标书售后不退
- 联系人:辛先生/张先生
- 联系电话:0**7-6**9119
- 网上发售:投标人成功购买后,在网上自行下载招标文件,标书费请于支付页面扫描二维码进行支付
- 上传投标文件HASH编码截止时间: 2**5年2月18日08时45分
- 开标时间(递交投标文件截止时间): 2**5年2月19日08时45分
- 开标地点: 甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场封闭评标区(全程线上,投标人无需到达现场)
- 投标方式: 在线投标
开评标活动通过“网上开评标系统”(ht***tp***://47.***1***0.33.***1***6:9**0/Ope***nder/login)进行,请供应商在开标前登录系统,下载“投标文件固化工具”和“固化后的招标文件”来制作并固化投标文件,并完成网上投标(须在投标文件HASH编码上传截止时间前上传已固化投标文件的HASH编码,在投标截止时间前上传固化的投标文件),若在投标文件HASH编码上传截止时间前未上传投标文件HASH编码或投标截止时间前未上传固化的投标文件则视为放弃投标。
网上开评标工作指南:
(一)网络及软硬件设施准备:
可以稳定上网的电脑,操作系统建议使用windows10,安装好360安全浏览器、WPS或Office办公软件。
(二)编制投标文件并固化
开标前下载“投标文件固化工具”和固化后的招标文件,先导入固化后的招标文件,然后导入已经编制完成的投标文件、投标报价表、保证金缴款凭证,完成投标文件固化,固化后可以得到投标文件HASH和固化后的投标文件。
(三)投标文件HASH编码上传
在上传投标文件HASH编码截止时间之前,须在网上开评标系统中上传递交投标文件的HASH编码,若未按时上传投标文件HASH编码,则视为放弃投标;在上传投标文件HASH编码截止时间之前,投标文件若需要修改,则在修改投标文件后,重新固化,并撤回已上传的原投标文件HASH编码,上传新的投标文件HASH编码。
(四)固化的投标文件上传递交
在上传投标文件HASH编码截止时间之后到开标时间(上传固化投标文件截止时间)之前,需在网上开评标系统中上传固化的投标文件,未按时上传固化后的投标文件则视为放弃投标。投标文件需和投标文件HASH编码对应,否则无法通过系统核验,会造成投标文件递交失败。
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《酒钢集团第三方电子交易平台关于收取技术服务费的通知》。
- 时间:2**5年2月11日 至 2**5年2月19日
第一标段1. 技术参数-光伏二期项目实验仪器.docx
采购内容
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 技术标准 | 品牌/厂家 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7**83**1 | 手持式SF6检漏测试仪\6kV-330kV电压等级 | 手持式SF6检漏测试仪\6kV-330kV电压等级 | 台 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
2 | 7**42**2 | SF6气体分析仪\MSF-200 | SF6气体分析仪\MSF-200 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
3 | 7**83**5 | 回路电阻测试仪\6kV-330kV电压等级 | 回路电阻测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
4 | 7**83**6 | 开关特性测试仪\6kV-330kV电压等级 | 开关特性测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
5 | 7**83**7 | 氧化锌避雷器带电测试仪\6kV-330kV电压等级 | 氧化锌避雷器带电测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
6 | 7**83**3 | 变压器直流电阻测试仪\6kV-330kV电压等级 | 变压器直流电阻测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
7 | 7**83**4 | 三相变压器变比仪\6kV-330kV电压等级 | 三相变压器变比仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
8 | 7**83**6 | 变压器短路阻抗测试仪\6kV-330kV电压等级 | 变压器短路阻抗测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
9 | 7**83**9 | 光纤熔接机\6kV-330kV电压等级 | 光纤熔接机\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 玉门红柳泉 | 玉门红柳泉 | ||
10 | 7**42**3 | SF6微水分析仪\MLD-1**0 | SF6微水分析仪\MLD-1**0 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 金塔白水泉 | 金塔白水泉 | ||
11 | 7**83**7 | 互感器伏安特性自动测试仪\6kV-330kV电压等级 | 互感器伏安特性自动测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 金塔白水泉 | 金塔白水泉 | ||
12 | 7**83**9 | 光纤熔接机\6kV-330kV电压等级 | 光纤熔接机\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 金塔白水泉 | 金塔白水泉 | ||
13 | 7**83**0 | 光时域反射仪\6kV-330kV电压等级 | 光时域反射仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 金塔白水泉 | 金塔白水泉 | ||
14 | 7**83**1 | 光缆普查仪\6kV-330kV电压等级 | 光缆普查仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 金塔白水泉 | 金塔白水泉 | ||
15 | 7**83**3 | 2M测试仪\6kV-330kV电压等级 | 2M测试仪\6kV-330kV电压等级 | 套 | 1.0**0 | 13% | 2**5/4/15 0:00:00 | 金塔白水泉 | 金塔白水泉 |
客服电话:021-60820701