宁波前湾新区通航产业园10#工业用地项目分布式光伏发电项目(一期)中标候选人
| 工程名称 | 宁波前湾新区通航产业园10#工业用地项目分布式光伏发电项目(一期)(施工) | **登记号 | A3302-32****024889001 | ||||
| 招标人 | 宁波海晟能源发展有限公司 | 招标代理 | 科信联合工程咨询有限公司 | ||||
| 招标控制价 | 6477516.00 | 开标时间 | 2025-02-27 09:30:00 | ||||
| 经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
| 名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
| 1 | 锐博新能源**有限公司 | 陈连君/机电工程专业二级注册建造师/浙2332-02****327903 | 99.84 | 5397066.00 | 90日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 电力工程施工总承包贰级/承装类三级《承装(修、试)电力设施许可证》 |
| 中标候选单位业绩 | |||||||
| 序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
| 1 | 锐博新能源**有限公司 | / | |||||
| 否决投标原因及依据 | |||||||
| 序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
| 1 | 浙江聚能智慧电力科技有限公司 | 在【第一信封初步评审明细】中【投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的企业资质、安全生产许可证、业绩条件(如有)、人员资格及其他要求的;】未通过评审; | |||||
| 2 | 浙江得美友铭能源建设有限公司 | 在【第一信封初步评审明细】中【项目管理班子配备不能满足要求的(要求详见第七章“技术标准和要求”);】未通过评审; | |||||
| 3 | 中明建投建设**有限责任公司 | 在【第一信封初步评审明细】中【其他:】未通过评审; | |||||
| 4 | 瀚景建设**有限公司 | 在【第一信封初步评审明细】中【其他:】未通过评审; | |||||
| 5 | 宁波晨江电力**有限公司 | 在【第一信封初步评审明细】中【投标人未按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定提交投标保证金的;】未通过评审; | |||||
客服电话:021-60820701

会议&展会