东欣水务(第三污水处理厂)2.56MW分布式光伏发电项目评标结果
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏悦达综合能源服务有限公司的东欣水务(第三污水处理厂)2.56MW分布式光伏发电项目(重新招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ************** | 1**99**5.03 | 合格 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************** | 王田祥 | 二级建造师,编号:苏2**16**06**7 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ************** | 江苏应流机械制造有限责任公司新建3MW屋面分布式光伏项目、江苏天正环保科技有限公司新建2.3MW屋面分布式光伏项目。 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ************ | 法定代表人诚信投标承诺书法人未签字。 |
2 | 中设无锡机械设备****** | 未按招标文件要求提供有效的二级建造师注册电子证书。 |
3 | ************ | 未按招标文件要求提供营业执照。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工方案(暗标)
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************ | 23.8 | 25.3 | 24.8 | 23.8 | 27.0 |
2 | ****************** | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 26.2 | 24.5 |
3 | ********** | 23.7 | 25.7 | 24.6 | 24.6 | 25.5 |
4 | ************* | 23.8 | 25.3 | 25.0 | 25.5 | 24.6 |
5 | ************ | 24.3 | 25.5 | 24.3 | 27.5 | 24.2 |
6 | ********** | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 27.8 | 27.3 |
7 | ************ | 23.6 | 25.6 | 24.5 | 21.6 | 23.4 |
8 | ********** | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 24.8 |
9 | ************** | 24.3 | 28.9 | 25.2 | 29.6 | 25.3 |
10 | ************* | 24.5 | 25.8 | 24.9 | 25.7 | 26.8 |
11 | ********** | 23.6 | 25.2 | 24.0 | 23.4 | 24.0 |
12 | ************* | 23.5 | 22.0 | 23.8 | 21.2 | 21.3 |
13 | ************** | 23.5 | 25.1 | 24.4 | 22.5 | 22.1 |
14 | *********** | 24.2 | 25.2 | 24.9 | 27.8 | 24.8 |
15 | ******** | 24.1 | 27.0 | 24.7 | 24.2 | 26.6 |
16 | *************** | 24.6 | 28.9 | 25.1 | 26.7 | 24.1 |
17 | ************ | 23.5 | 28.5 | 24.3 | 22.1 | 22.3 |
18 | ************ | 24.6 | 26.0 | 24.6 | 28.2 | 25.2 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目组成员 | 施工方案(暗标) | 业绩 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************ | 9**2777.53 | 65.542 | 0 | 24.63 | 1 | 0 | 91.172 |
2 | ****************** | 1**28**0.10 | 62.559 | 2 | 25.07 | 1 | 0 | 90.629 |
3 | ********** | 8**5818.19 | 63.825 | 3 | 24.9 | 1 | 0 | 92.725 |
4 | ************* | 1**79**8.63 | 63.946 | 1 | 24.97 | 0 | 0 | 89.916 |
5 | ************ | 1**01**2.77 | 61.099 | 1 | 24.7 | 0 | 0 | 86.799 |
6 | ********** | 1**56**6.11 | 64.017 | 3 | 25.9 | 1 | 0 | 93.917 |
7 | ************ | 1**42**8.80 | 64.677 | 2 | 23.83 | 1 | 0 | 91.507 |
8 | ********** | 1**48**7.73 | 63.733 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 88.263 |
9 | ************** | 1**99**5.03 | 64.195 | 3 | 26.47 | 1 | 0 | 94.665 |
10 | ************* | 8**1800.00 | 64.344 | 3 | 25.47 | 1 | 0 | 93.814 |
11 | ********** | 8**1573.59 | 63.988 | 3 | 23.87 | 1 | 0 | 91.858 |
12 | ************* | 1**80**0.80 | 61.473 | 0 | 22.27 | 0 | 0 | 83.743 |
13 | ************** | 9**7525.18 | 65.435 | 0 | 23.47 | 0 | 0 | 88.905 |
14 | *********** | 1**95**0.00 | 62.354 | 1 | 24.97 | 1 | 0 | 89.324 |
15 | ******** | 1**14**6.12 | 63.84 | 1 | 25.17 | 0 | 0 | 90.01 |
16 | *************** | 8**6800.00 | 64.784 | 3 | 25.47 | 1 | 0 | 94.254 |
17 | ************ | 8**7917.90 | 64.508 | 3 | 23.37 | 1 | 0 | 91.878 |
18 | ************ | 1**68**5.73 | 63.982 | 2 | 25.27 | 0 | 0 | 91.252 |
六、拟确定中标人
**************
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2**5年07月10日至 2**5年07月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(ht***tp***://***2***1.***2***1.4.***2***2:7**0/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
客服电话:021-60820701