中标44.88万元 黑龙江大学FS23008实验室安全设备
一、项目编号:[2**001]GFCG[TP]2**30**5
二、项目名称:FS2**08实验室安全设备等
三、**结果
合同包1(FS2**08实验室安全设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省鸿祺创新科技**** | 汉广街102号6单元203 | 448,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(FS2**08实验室安全设备):
货物类(黑龙江省鸿祺创新科技****)
| 品目号 | 品目名称 | **标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 车床加装移动安全防护罩改造 | Lst(金恒兴) | HDFH | 12.00(套) | 3,240.00 | 38,880.00 |
| 1-2 | 其他试验仪器及装置 | 铣床加装半圆安全防护罩改造 | Lst(金恒兴) | XBBFH | 6.00(套) | 2,950.00 | 17,700.00 |
| 1-3 | 其他试验仪器及装置 | 钻床加装半圆防护罩 | Lst(金恒兴) | ZCBYFH | 6.00(套) | 1,400.00 | 8,400.00 |
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 脚踏板 | 金鼎 | 定制001 | 5.00(个) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-5 | 其他试验仪器及装置 | 脚踏板 | 金鼎 | 定制002 | 34.00(个) | 330.00 | 11,220.00 |
| 1-6 | 其他试验仪器及装置 | 冲压机加装红外感应安全防护改造 | 速晨 | SCA1**0 | 2.00(套) | 24,500.00 | 49,000.00 |
| 1-7 | 其他试验仪器及装置 | 摆式剪板机(液压)加装红外感应安全防护改造 | 速晨 | SCA0**0 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-8 | 其他试验仪器及装置 | 板料弯板机加装红外感应安全防护改造 | 速晨 | SCA0**0 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-9 | 其他柜类 | 化学品安全柜 | 赛弗 | BE044 | 2.00(个) | 4,100.00 | 8,200.00 |
| 1-10 | 其他柜类 | PP试剂柜 | 赛弗 | BK073B | 4.00(个) | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 1-11 | 其他柜类 | 易燃品毒害品储存柜(时控开关装置) | 赛弗 | BG075-B | 3.00(个) | 9,800.00 | 29,400.00 |
| 1-12 | 其他柜类 | 化学品安全柜 | 赛弗 | BE090 | 9.00(个) | 5,400.00 | 48,600.00 |
| 1-13 | 其他试验仪器及装置 | 氧化电窑 | 日本尼德科 | DUB-15 | 1.00(台) | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 1-14 | 其他生活用电器 | 除湿机 | 多乐信 | DR-902L | 1.00(个) | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 1-15 | 通风机 | 通风柜(含风机风管) | 智联 | TFG1**0 | 1.00(个) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 1-16 | 其他试验仪器及装置 | 雕塑升降转台 | 盛泽 | 雕塑转台000 | 16.00(台) | 2,000.00 | 32,000.00 |
| 1-17 | 其他试验仪器及装置 | 近红外激发发光光谱测试系统 | 兆仪 | M Plan S-APO5X | 1.00(套) | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 1-18 | **和通信测量仪器零部件 | 台式数字万用表 | 泰克 | DMM6**05 | 1.00(台) | 10,060.00 | 10,060.00 |
| 1-19 | 其他试验仪器及装置 | 多机编队飞行控制与协同探测系统 | Holybro | Pixhawk-6X | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
五、评审专家(单一来源**人员)名单:
盛遵冰(**人代表)、宋大伟、王志成
六、代理**收费标准及金额:
| 代理**收费标准 |
无**机构代理**收费标准:参照《国家计委关于印发(**代理**收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2**2]1**0号)文件的标准及《国家发展改革委办公厅关于**代理**收费有关问题的通知》(发改办价格[2**3]857号)文件规定的80%向**代理机构一次性交纳**代理**费 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理**费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | FS2**08实验室安全设备 | 0.5**6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(FS2**08实验室安全设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 |
最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省鸿祺创新科技**** | 通过 | 通过 | 448,800.00元 | 1 | 1 | |
| 黑龙江灿华科技**** | 通过 | 通过 | 454,500.00元 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨伟宝纳科技**** | 通过 | 通过 | 454,780.00元 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨重德科技开发**** | 通过 | 通过 | 454,800.00元 | 4 | ||
| 黑龙江田昇晟商贸**** | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容,技术评审评审不通过 | |||||
客服电话:021-60820701

会议&展会