甘肃省灵台矿区唐家河煤矿采矿权挂牌出让结果
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》《甘肃省自然资源厅关于深化矿产资源管理改革及进一步完善勘查开采登记工作的通知》等有关规定,甘肃省自然资源厅委托甘肃省公共资源交易中心对2**5 年甘肃省灵台矿区唐家河煤矿采矿权进行公开挂牌出让。现将甘肃省灵台矿区唐家河煤矿采矿权挂牌出让结果予以公示。
一、中标人/竞得人
名称:**********
场所:甘肃省平凉市灵台县中台镇皇甫街37号
统一社会信用代码: 9**20**05**91**97Y
二、成交时间、地点
时间: 2**5年09月15日
地点:**********
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:甘肃省灵台矿区唐家河煤矿
开采矿种:1**01 煤
地理位置:位于灵台县新开乡、邵寨镇
面积:133.1**000平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3**5823.998 | 3**67**2.830 | ||
2 | 3**6011.498 | 3**67**3.630 | ||
3 | 3**1642.298 | 3**67**3.630 | ||
4 | 3**2022.298 | 3**67**1.330 | ||
5 | 3**4356.650 | 3**70**3.450 | ||
6 | 3**4353.720 | 3**73**0.880 | ||
7 | 3**3670.898 | 3**73**2.430 | ||
8 | 3**3029.498 | 3**73**9.130 | ||
9 | 3**2048.998 | 3**72**2.530 | ||
10 | 3**1805.698 | 3**72**5.630 | ||
11 | 3**1913.098 | 3**73**8.330 | ||
12 | 3**1668.798 | 3**75**7.830 | ||
13 | 3**6779.198 | 3**77**2.230 | ||
14 | 3**3572.098 | 3**76**5.130 | ||
15 | 3**2323.098 | 3**78**0.130 | ||
16 | 3**1832.298 | 3**78**5.430 | ||
17 | 3**0632.198 | 3**78**2.630 | ||
18 | 3**0513.251 | 3**77**7.052 | ||
19 | 3**0525.652 | 3**77**1.564 | ||
20 | 3**0534.118 | 3**77**7.487 | ||
21 | 3**0539.410 | 3**77**0.553 | ||
22 | 3**0541.527 | 3**77**9.122 | ||
23 | 3**0527.504 | 3**77**8.959 | ||
24 | 3**0512.952 | 3**77**6.205 | ||
25 | 3**0486.758 | 3**77**9.482 | ||
26 | 3**0481.731 | 3**77**3.661 | ||
27 | 3**0418.433 | 3**77**6.493 | ||
28 | 3**0505.135 | 3**76**5.685 | ||
29 | 3**0447.424 | 3**76**9.371 | ||
30 | 3**0394.339 | 3**76**4.081 | ||
31 | 3**9790.256 | 3**74**2.965 | ||
32 | 3**0724.998 | 3**73**8.830 | ||
33 | 3**0949.998 | 3**73**1.030 | ||
34 | 3**0740.256 | 3**73**8.966 | ||
35 | 3**0648.160 | 3**73**8.266 | ||
36 | 3**0232.501 | 3**73**8.578 | ||
37 | 3**9936.829 | 3**72**5.974 | ||
38 | 3**9809.203 | 3**72**2.915 | ||
39 | 3**9710.480 | 3**72**0.705 | ||
40 | 3**9482.547 | 3**72**4.954 | ||
41 | 3**9490.906 | 3**69**9.354 | ||
42 | 3**8197.719 | 3**67**1.492 | ||
43 | 3**7729.698 | 3**66**7.378 | ||
44 | 3**7624.230 | 3**66**5.210 | ||
45 | 3**7588.776 | 3**66**0.427 | ||
46 | 3**7572.746 | 3**66**7.753 | ||
47 | 3**7542.022 | 3**66**9.730 | ||
48 | 3**7517.086 | 3**66**7.250 | ||
49 | 3**7479.716 | 3**66**4.922 | ||
50 | 3**7448.809 | 3**66**6.170 | ||
51 | 3**7408.748 | 3**66**9.688 | ||
52 | 3**7384.880 | 3**66**5.751 | ||
53 | 3**7357.102 | 3**66**8.198 | ||
54 | 3**7317.188 | 3**66**9.743 | ||
55 | 3**7294.853 | 3**66**3.901 | ||
56 | 3**6018.408 | 3**65**3.202 | ||
57 | 3**5911.354 | 3**65**0.879 | ||
58 | 3**5873.498 | 3**65**3.830 | ||
59 | 3**2291.198 | 3**67**3.630 | ||
60 | 3**2547.698 | 3**66**4.330 | ||
61 | 3**3224.898 | 3**66**4.230 | ||
62 | 3**3928.898 | 3**66**6.930 | ||
63 | 3**5436.098 | 3**67**0.830 | ||
* | 0 | 0 | 0 | 1 |
拟出让年限:30.0年
起始价:3**4.56万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:1**409.9**75万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在《出让合同》签订生效后,按《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》等法规的规定,持相关资料向甘肃省自然资源厅申请办理采矿许可证。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2**5年09月16日至2**5年09月28日
在公示期内若对出让采矿权有异议,请于2**5 年9 月28 日18:00 前以书面材料形式报送甘肃省自然资源厅矿业权处。
七、其他内容
本公示在 甘肃省自然资源厅门户网站、甘肃省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
客服电话:021-60820701