浙江省建德市梅城镇滨江村官路边矿区建筑用安山岩矿采矿权挂牌出让结果
根据《矿业权出让**规则》(自然资规〔2**3〕1号)等规定,现将“浙江省建德市梅城镇滨江村官路边矿区建筑用安山岩矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:杭州蓝江矿业****
场所:浙江省杭州市建德市梅城镇洋尾村浙江沙王建材****2号办公楼2楼
统一社会信用代码: 9**30**2MAEWF0KP5B
二、成交时间、地点
时间: 2**5年09月23日
地点:浙江省自然资源网上**中心(杭州市西湖区西溪路118号)
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:浙江省建德市梅城镇滨江村官路边矿区建筑用安山岩矿
开采矿种:建筑用安山岩,建筑用石料(凝灰岩)
地理位置:建德市梅城镇滨江村、洋程村官路边
面积:1.1**500平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 3**0901.32 | 4**56**3.71 | ||
| 2 | 3**0923.47 | 4**56**5.23 | ||
| 3 | 3**1040.65 | 4**56**8.98 | ||
| 4 | 3**1076.45 | 4**56**8.00 | ||
| 5 | 3**0990.94 | 4**56**9.26 | ||
| 6 | 3**0961.70 | 4**56**8.43 | ||
| 7 | 3**0929.26 | 4**56**5.78 | ||
| 8 | 3**0919.10 | 4**57**9.26 | ||
| 9 | 3**0847.60 | 4**57**5.55 | ||
| 10 | 3**0797.54 | 4**57**6.44 | ||
| 11 | 3**0752.00 | 4**57**7.22 | ||
| 12 | 3**0691.07 | 4**57**8.44 | ||
| 13 | 3**0689.03 | 4**57**8.42 | ||
| 14 | 3**0615.82 | 4**57**7.75 | ||
| 15 | 3**0503.90 | 4**57**4.22 | ||
| 16 | 3**0487.20 | 4**57**0.65 | ||
| 17 | 3**0474.82 | 4**57**2.80 | ||
| 18 | 3**0454.18 | 4**57**0.19 | ||
| 19 | 3**0344.27 | 4**58**2.90 | ||
| 20 | 3**0246.81 | 4**58**2.58 | ||
| 21 | 3**9968.01 | 4**58**6.66 | ||
| 22 | 3**9805.75 | 4**58**0.55 | ||
| 23 | 3**9736.89 | 4**58**8.82 | ||
| 24 | 3**9676.36 | 4**57**2.43 | ||
| 25 | 3**9675.68 | 4**57**4.86 | ||
| 26 | 3**9694.43 | 4**57**6.48 | ||
| 27 | 3**9700.50 | 4**57**6.49 | ||
| 28 | 3**9953.34 | 4**57**6.43 | ||
| 29 | 3**0005.95 | 4**57**2.31 | ||
| 30 | 3**0015.84 | 4**57**1.47 | ||
| 31 | 3**0167.13 | 4**57**0.68 | ||
| 32 | 3**0246.37 | 4**57**8.30 | ||
| 33 | 3**0283.65 | 4**56**5.19 | ||
| 34 | 3**0296.08 | 4**56**2.23 | ||
| 35 | 3**0282.28 | 4**56**8.80 | ||
| 36 | 3**0188.81 | 4**56**6.01 | ||
| 37 | 3**0123.17 | 4**56**5.80 | ||
| 38 | 3**0058.15 | 4**56**6.58 | ||
| 39 | 3**0061.57 | 4**56**1.18 | ||
| 40 | 3**0066.56 | 4**56**9.47 | ||
| 41 | 3**0108.67 | 4**56**7.63 | ||
| 42 | 3**0159.58 | 4**56**7.19 | ||
| 43 | 3**0197.50 | 4**56**3.48 | ||
| 44 | 3**0232.98 | 4**56**6.76 | ||
| 45 | 3**0278.57 | 4**56**1.54 | ||
| 46 | 3**0360.46 | 4**56**6.31 | ||
| 47 | 3**0397.42 | 4**56**0.65 | ||
| 48 | 3**0463.63 | 4**56**3.42 | ||
| 49 | 3**0571.07 | 4**56**9.05 | ||
| 50 | 3**0584.02 | 4**56**5.70 | ||
| 51 | 3**0650.80 | 4**56**6.81 | ||
| 52 | 3**0784.30 | 4**56**3.28 | ||
| 53 | 3**0862.78 | 4**56**3.08 | ||
| * | 267.31 | 66 | 1 |
拟出让年限:24.0年
起始价:1**000.0万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:2**000.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按采矿权出让合同约定依法申请办理采矿权登记。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2**5年09月24日至2**5年10月14日
在公示期内如有异议请向浙江省政务**热线1**45或浙江省民呼我为统一**(ht***ps***://***w***w.zj***ts***.***g***v.cn/)反映。
七、其他内容
本公示在 建德市规划和自然***门户网站、浙江省自然资源智慧********大厅同时发布。
客服电话:021-60820701

会议&展会