91金属网
  • 021-60820701
招标公示 中标公示 审批公示 动态 仪器 能源 检测 设备 改造 矿业 装备 建筑 幕墙 技改 监理 维修 建筑 物资
当前位置: 首页 » 招标采购 » 矿业权 » 探矿权 » 正文

云南省大关木杆-寿山区块页岩气勘查探矿权转移登记公示

放大字体  缩小字体  打印     来源:91金属采购招标网     日期:2025-09-25

根据《探矿权采矿权转让管理办法》《矿业权交易规则》等相关规定,现将云南省大关木杆-寿山区块页岩气勘查探矿权转移登记有关事项公示如下:

一、转让人

名称:*************

法定代表人:胡均

场所:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

统一社会信用代码:9**30**05**62**96K

二、受让人

名称:**************

法定代表人:李念锋

场所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处凤凰山社区东旭骏城14Ea栋2楼

统一社会信用代码:9**30**05**27**457

三、转让探矿权基本情况

项目名称:云南省大关木杆-寿山区块页岩气勘查

勘查许可证号:T1**00**02**51**80**379

勘查矿种:1**41 页岩气

发证机关:自然资源部

有效期限:2**3年05月22日2**8年05月22日

地理位置:云南省昭通市大关县

勘查范围:面积332.5**000平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 103°57'32.287" 28°02'42.575"
2 103°57'07.998" 28°02'42.390"
3 103°57'09.876" 27°59'28.360"
4 103°56'23.998" 27°59'28.009"
5 103°56'24.286" 27°58'58.524"
6 103°55'44.800" 27°58'58.218"
7 103°55'45.137" 27°58'24.174"
8 103°54'37.565" 27°58'23.644"
9 103°54'36.028" 28°00'55.583"
10 103°54'07.588" 28°00'55.356"
11 103°54'06.269" 28°03'05.286"
12 103°52'24.445" 28°03'04.462"
13 103°52'24.280" 28°03'19.846"
14 103°52'47.951" 28°03'20.247"
15 103°52'47.887" 28°03'25.060"
16 103°53'13.122" 28°03'25.752"
17 103°53'12.818" 28°03'46.913"
18 103°52'36.487" 28°03'46.309"
19 103°52'36.826" 28°03'41.332"
20 103°52'18.514" 28°03'41.161"
21 103°52'18.919" 28°03'35.512"
22 103°51'58.731" 28°03'34.995"
23 103°52'00.515" 28°02'49.077"
24 103°52'19.276" 28°02'48.801"
25 103°52'20.082" 28°01'31.502"
26 103°53'54.876" 28°01'32.271"
27 103°53'55.628" 28°00'18.173"
28 103°53'32.998" 28°00'17.992"
29 103°53'33.497" 27°59'29.196"
30 103°52'11.998" 27°59'28.533"
31 103°52'12.919" 27°58'00.173"
32 103°52'58.255" 27°58'00.544"
33 103°52'58.767" 27°57'12.973"
34 103°53'49.158" 27°57'13.377"
35 103°53'50.319" 27°55'19.000"
36 103°53'43.301" 27°55'18.796"
37 103°53'43.488" 27°55'11.985"
38 103°53'37.167" 27°55'11.834"
39 103°53'37.470" 27°54'56.258"
40 103°53'48.374" 27°54'56.173"
41 103°53'48.593" 27°54'50.568"
42 103°54'09.182" 27°54'50.743"
43 103°54'09.125" 27°54'57.960"
44 103°54'04.743" 27°54'57.942"
45 103°54'04.733" 27°55'03.298"
46 103°54'09.079" 27°55'03.289"
47 103°54'08.942" 27°55'19.149"
48 103°54'45.918" 27°55'19.442"
49 103°54'46.319" 27°54'39.320"
50 103°54'00.287" 27°54'38.955"
51 103°54'01.074" 27°53'21.182"
52 103°54'42.663" 27°53'21.512"
53 103°54'42.492" 27°53'38.700"
54 103°55'22.149" 27°53'39.011"
55 103°55'20.935" 27°55'41.485"
56 103°58'25.763" 27°55'42.897"
57 103°58'26.556" 27°54'18.932"
58 103°57'57.753" 27°54'18.717"
59 103°57'58.198" 27°53'31.928"
60 103°54'51.000" 27°53'30.489"
61 103°54'51.262" 27°53'04.230"
62 103°54'31.473" 27°53'04.074"
63 103°54'31.966" 27°52'14.901"
64 103°53'39.849" 27°52'14.486"
65 103°53'38.898" 27°53'48.070"
66 103°53'17.600" 27°53'47.899"
67 103°53'16.253" 27°55'59.555"
68 103°51'45.555" 27°55'58.815"
69 103°51'45.720" 27°55'43.080"
70 103°49'52.806" 27°55'42.134"
71 103°49'53.448" 27°54'42.462"
72 103°48'55.639" 27°54'41.968"
73 103°48'56.803" 27°52'54.972"
74 103°53'19.083" 27°52'57.156"
75 103°53'20.325" 27°50'55.405"
76 103°50'28.025" 27°50'53.983"
77 103°50'27.240" 27°52'07.780"
78 103°49'11.041" 27°52'07.134"
79 103°49'11.461" 27°51'28.356"
80 103°47'34.054" 27°51'27.513"
81 103°47'30.642" 27°56'34.879"
82 103°48'48.559" 27°56'35.556"
83 103°48'47.368" 27°58'24.403"
84 103°47'35.597" 27°58'23.778"
85 103°47'36.447" 27°57'07.373"
86 103°43'52.678" 27°57'05.361"
87 103°43'52.039" 27°58'00.023"
88 103°45'04.000" 27°58'00.681"
89 103°45'03.367" 27°58'55.656"
90 103°46'19.157" 27°58'56.339"
91 103°46'18.321" 28°00'10.067"
92 103°45'04.522" 28°00'09.403"
93 103°45'03.305" 28°01'54.849"
94 103°45'11.698" 28°01'54.945"
95 103°45'11.534" 28°02'00.080"
96 103°50'13.552" 28°02'02.728"
97 103°50'13.816" 28°01'38.077"
98 103°51'30.740" 28°01'38.695"
99 103°51'30.368" 28°02'13.941"
100 103°50'59.857" 28°02'13.687"
101 103°50'58.649" 28°04'07.111"
102 103°53'40.712" 28°04'08.443"
103 103°53'40.270" 28°04'51.595"
104 103°54'38.081" 28°04'51.364"
105 103°54'37.727" 28°05'22.333"
106 103°54'51.276" 28°05'22.767"
107 103°54'51.258" 28°05'24.154"
108 103°55'12.465" 28°05'24.884"
109 103°55'12.451" 28°05'27.939"
110 103°56'25.866" 28°05'28.506"
111 103°56'24.209" 28°08'16.991"
112 103°55'59.436" 28°08'16.799"
113 103°55'58.449" 28°09'56.339"
114 103°54'11.804" 28°09'55.497"
115 103°54'11.558" 28°10'20.173"
116 103°55'04.998" 28°10'20.599"
117 103°55'04.752" 28°10'45.063"
118 103°56'26.487" 28°10'45.703"
119 103°56'26.868" 28°10'07.068"
120 103°57'05.414" 28°10'07.365"
121 103°57'05.105" 28°10'39.004"
122 103°57'32.988" 28°10'39.216"
123 103°57'33.179" 28°10'29.730"
124 103°58'18.632" 28°10'29.813"
125 103°58'18.625" 28°10'33.664"
126 103°58'20.855" 28°10'33.824"
127 103°58'20.698" 28°10'37.153"
128 103°58'22.576" 28°10'37.240"
129 103°58'22.603" 28°10'41.577"
130 103°58'25.066" 28°10'41.808"
131 103°58'25.054" 28°10'46.145"
132 103°58'27.518" 28°10'46.306"
133 103°58'27.617" 28°10'51.130"
134 103°58'29.535" 28°10'51.217"
135 103°58'29.611" 28°10'54.687"
136 103°58'37.165" 28°10'54.931"
137 103°58'37.136" 28°10'57.360"
138 103°58'39.953" 28°10'57.525"
139 103°58'39.616" 28°11'25.797"
140 103°57'37.087" 28°11'25.242"
141 103°57'37.112" 28°11'16.708"
142 103°57'34.410" 28°11'16.717"
143 103°57'34.413" 28°11'10.055"
144 103°57'30.732" 28°11'10.020"
145 103°57'30.822" 28°10'56.526"
146 103°57'08.044" 28°10'56.352"
147 103°57'07.255" 28°12'17.215"
148 103°59'55.022" 28°12'18.472"
149 103°59'55.744" 28°11'00.978"
150 103°59'03.820" 28°11'00.733"
151 103°59'03.816" 28°10'59.082"
152 103°59'00.891" 28°10'59.061"
153 103°59'00.823" 28°11'25.708"
154 103°58'53.497" 28°11'25.640"
155 103°58'53.378" 28°11'08.817"
156 103°58'48.412" 28°11'08.545"
157 103°58'48.149" 28°10'53.133"
158 103°58'46.556" 28°10'53.174"
159 103°58'46.721" 28°10'50.015"
160 103°58'45.083" 28°10'49.895"
161 103°58'45.359" 28°10'46.438"
162 103°58'43.715" 28°10'46.396"
163 103°58'43.867" 28°10'43.458"
164 103°58'41.930" 28°10'43.388"
165 103°58'42.087" 28°10'40.137"
166 103°58'40.032" 28°10'40.066"
167 103°58'40.019" 28°10'36.216"
168 103°58'33.505" 28°10'35.894"
169 103°58'33.519" 28°10'34.776"
170 103°58'28.676" 28°10'34.600"
171 103°58'28.499" 28°10'29.786"
172 103°58'30.810" 28°10'29.684"
173 103°58'31.007" 28°10'00.852"
174 103°58'37.171" 28°10'00.931"
175 103°58'37.140" 28°10'03.576"
176 103°58'42.936" 28°10'03.695"
177 103°58'42.904" 28°10'06.383"
178 103°58'46.475" 28°10'06.438"
179 103°58'46.498" 28°10'10.709"
180 103°58'48.798" 28°10'10.687"
181 103°58'48.797" 28°10'14.850"
182 103°58'51.537" 28°10'14.875"
183 103°58'51.606" 28°10'19.385"
184 103°58'52.976" 28°10'19.355"
185 103°58'53.187" 28°10'22.197"
186 103°58'55.346" 28°10'22.229"
187 103°58'57.320" 28°06'53.446"
188 103°57'59.998" 28°06'53.017"
189 103°58'00.667" 28°05'43.173"
190 103°58'54.883" 28°05'43.579"
191 103°58'55.537" 28°04'34.240"
192 103°58'15.998" 28°04'33.945"
193 103°58'16.355" 28°03'56.475"
194 103°58'02.694" 28°03'56.123"
195 103°58'03.056" 28°03'50.405"
196 103°57'54.556" 28°03'50.064"
197 103°57'54.598" 28°03'46.597"
198 103°57'47.369" 28°03'46.355"
199 103°57'47.400" 28°03'43.754"
200 103°57'43.099" 28°03'43.800"
201 103°57'43.144" 28°03'48.222"
202 103°57'31.415" 28°03'48.197"
203 103°57'31.381" 28°03'51.058"
204 103°57'21.506" 28°03'51.310"
205 103°57'21.270" 28°03'54.689"
206 103°57'11.693" 28°03'54.511"
207 103°57'11.639" 28°03'59.018"
208 103°56'52.191" 28°03'58.832"
209 103°56'52.672" 28°03'35.514"
210 103°57'03.521" 28°03'35.445"
211 103°57'03.844" 28°03'24.958"
212 103°57'12.441" 28°03'25.214"
213 103°57'12.814" 28°03'10.653"
214 103°57'24.247" 28°03'10.762"
215 103°57'24.157" 28°03'02.005"
216 103°57'31.587" 28°03'01.816"
217 103°57'32.287" 28°02'42.575"
218 0 0

四、转让价格及方式

转让价格:6**33.1**6 万元

转让方式:出售

五、公示时间及提出异议的方式

公示时间:2**5年09月24日2**5年10月14日

在10个工作日公示期内若对探矿权转移登记有异议,请以书面材料形式送达昆明市北京路1**8号云南省自然资源厅矿业权管理处。

六、其他内容

本公示在云南省自然资源厅门户网站同时发布。

项目跟进、联络:
客服热线

客服电话:021-60820701

 

免责声明

本网页所展示的有关【【云南省大关木杆-寿山区块页岩气勘查探矿权转移登记公示】】的信息/图片/参数等版权均归原作者所有,本站不对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,产生的法律关系及法律纠纷由您自行承担,本平台(本网站)对此不承担任何责任。,本文让潜在投标者有机会参与感兴趣的竞标活动,如果您是潜在竞标者,您应对企业采购/合作/招投标程序有一定的了解,您亦可以直接联系原招标单位索取招标书/书面资料并按规则进行公开招投标。本文系通过公开、合法渠道整理/加工获得,本平台仅提供数据存储和展示服务,如涉及版权等问题,请与本网客服联系删除处理!

当前时间:

当前状态: 检测中...

 
  • 商务合作商务合作
  • 微信公众号会议&展会