云南省富源县康源锑矿勘探探矿权转移登记公示
根据《探矿权采矿权转让管理办法》《矿业权**规则》等相关规定,现将富源县康源锑矿勘探探矿权转移登记有关事项公示如下:
一、转让人
名称:曲靖帅戟有限公司
法定代表人:朱志学
场所:云南省曲靖市富源县黄泥河镇戛拉村委会下补米村
统一社会信用代码:9153-03****79776388
二、受让人
名称:云南鸿祥矿业有限责任公司
法定代表人:李凤
场所:云南省曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘新区二期云水湾1-2层D-1号
统一社会信用代码:91530302MA7MX9RY4D
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省富源县康源锑矿勘探
勘查许可证号:T1000-00****11301800****
勘查矿种:32019 锑矿
发证机关:自然资源部
有效期限:2023年11月09日—2028年11月08日
地理位置:富源县黄泥河镇戛拉村委会下补米村
勘查范围:面积3.935400平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 104°31'20.492" | 25°13'18.480" |
| 2 | 104°31'27.001" | 25°13'18.498" |
| 3 | 104°31'28.021" | 25°13'17.216" |
| 4 | 104°31'31.021" | 25°13'15.216" |
| 5 | 104°31'32.161" | 25°13'15.000" |
| 6 | 104°31'32.194" | 25°13'04.599" |
| 7 | 104°31'31.507" | 25°13'03.481" |
| 8 | 104°31'26.000" | 25°13'03.458" |
| 9 | 104°31'25.999" | 25°12'27.572" |
| 10 | 104°31'14.020" | 25°12'15.216" |
| 11 | 104°31'01.020" | 25°12'15.216" |
| 12 | 104°31'00.020" | 25°12'02.216" |
| 13 | 104°30'58.020" | 25°12'00.216" |
| 14 | 104°30'46.020" | 25°12'00.216" |
| 15 | 104°30'46.020" | 25°11'46.216" |
| 16 | 104°30'45.020" | 25°11'45.216" |
| 17 | 104°30'31.019" | 25°11'45.216" |
| 18 | 104°30'31.019" | 25°11'31.216" |
| 19 | 104°30'09.975" | 25°11'15.922" |
| 20 | 104°29'56.458" | 25°11'20.410" |
| 21 | 104°29'45.096" | 25°11'03.971" |
| 22 | 104°29'32.991" | 25°10'46.855" |
| 23 | 104°29'16.022" | 25°10'33.572" |
| 24 | 104°29'16.207" | 25°10'26.224" |
| 25 | 104°29'01.534" | 25°10'17.325" |
| 26 | 104°29'01.733" | 25°11'00.216" |
| 27 | 104°29'16.019" | 25°11'00.216" |
| 28 | 104°29'16.019" | 25°11'25.216" |
| 29 | 104°29'47.505" | 25°11'31.001" |
| 30 | 104°29'54.232" | 25°11'26.270" |
| 31 | 104°29'58.339" | 25°11'31.758" |
| 32 | 104°29'58.600" | 25°11'33.550" |
| 33 | 104°30'10.019" | 25°11'44.216" |
| 34 | 104°30'13.019" | 25°11'44.216" |
| 35 | 104°30'19.019" | 25°11'42.216" |
| 36 | 104°30'24.019" | 25°11'44.216" |
| 37 | 104°30'24.029" | 25°11'45.247" |
| 38 | 104°30'26.812" | 25°11'46.792" |
| 39 | 104°30'28.019" | 25°11'46.216" |
| 40 | 104°30'33.019" | 25°11'48.216" |
| 41 | 104°30'33.020" | 25°11'50.216" |
| 42 | 104°30'27.019" | 25°11'51.216" |
| 43 | 104°30'23.019" | 25°11'50.216" |
| 44 | 104°30'22.019" | 25°11'50.216" |
| 45 | 104°30'23.020" | 25°11'59.216" |
| 46 | 104°30'54.020" | 25°12'30.216" |
| 47 | 104°31'14.020" | 25°12'30.216" |
| 48 | 104°31'14.028" | 25°12'57.200" |
| 49 | 104°31'16.687" | 25°12'57.209" |
| 50 | 104°31'16.664" | 25°13'03.092" |
| 51 | 104°31'14.045" | 25°13'03.083" |
| 52 | 104°31'11.991" | 25°13'00.767" |
| 53 | 104°31'09.434" | 25°13'04.909" |
| 54 | 104°31'11.942" | 25°13'13.255" |
| 55 | 0 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2025年09月26日至2025年10月16日
在10个工作日公示期内若对探矿权转移登记有异议,请以书面材料形式送达昆明市北京路1018号云南省自然***矿业权管理处。
六、其他内容
本公示在云南省自然***门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701

会议&展会