阜新龙驰矿业有限公司采矿权扩大矿区范围协议出让公示
一、出让人
名称:辽宁省自然资源厅
场所:沈阳市皇姑区北陵大街29号
二、受让人
名称:**********
场所:阜蒙县太平乡架木苏村
统一社会信用代码:9**10**17**11**619
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:阜新龙驰矿业有限公司第二铁选厂铁矿
开采矿种:2**01 铁矿
开采规模: 36万吨/年
地理位置:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县
面积:3.0**500平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 4**1787.2**6000 | 4**04**9.6**9000 | ||
2 | 4**1811.9**1000 | 4**05**9.1**6000 | ||
3 | 4**1212.4**6000 | 4**05**0.3**3000 | ||
4 | 4**1019.6**3000 | 4**05**7.2**4000 | ||
5 | 4**0825.9**0000 | 4**05**4.0**8000 | ||
6 | 4**0909.7**2000 | 4**05**7.4**0000 | ||
7 | 4**0813.5**4000 | 4**05**6.2**3000 | ||
8 | 4**0693.1**3000 | 4**05**1.6**8000 | ||
9 | 4**0619.9**9000 | 4**05**1.3**5000 | ||
10 | 4**0626.9**5000 | 4**05**1.2**4000 | ||
11 | 4**0655.9**8000 | 4**05**2.6**9000 | ||
12 | 4**1073.2**2000 | 4**06**0.5**8000 | ||
13 | 4**1067.1**9000 | 4**06**1.1**7000 | ||
14 | 4**0981.4**1000 | 4**06**8.1**4000 | ||
15 | 4**0737.4**2000 | 4**06**8.3**4000 | ||
16 | 4**0751.6**1000 | 4**06**7.1**3000 | ||
17 | 4**0734.2**8000 | 4**06**8.1**6000 | ||
18 | 4**0446.7**0000 | 4**06**7.2**0000 | ||
19 | 4**0248.4**6000 | 4**06**4.8**7000 | ||
20 | 4**0234.3**7000 | 4**05**5.1**8000 | ||
21 | 4**0292.8**0000 | 4**05**7.1**1000 | ||
22 | 4**0123.7**3000 | 4**05**3.4**2000 | ||
23 | 4**0098.8**3000 | 4**05**6.4**2000 | ||
24 | 4**9820.5**8000 | 4**05**9.5**0000 | ||
25 | 4**9900.5**4000 | 4**05**1.0**5000 | ||
26 | 4**9907.6**1000 | 4**05**2.9**7000 | ||
27 | 4**9757.5**9000 | 4**06**6.5**8000 | ||
28 | 4**9932.2**7000 | 4**06**0.2**1000 | ||
29 | 4**9665.7**4000 | 4**06**5.4**0000 | ||
30 | 4**9571.4**8000 | 4**05**8.3**0000 | ||
31 | 4**9520.7**8000 | 4**05**0.1**9000 | ||
32 | 4**9492.5**8000 | 4**04**0.7**9000 | ||
33 | 4**9521.9**3000 | 4**04**8.9**9000 | ||
34 | 4**9568.3**9000 | 4**04**4.6**5000 | ||
35 | 4**9606.6**5000 | 4**04**6.7**0000 | ||
36 | 4**9799.3**7000 | 4**05**0.0**2000 | ||
37 | 4**9995.0**3000 | 4**04**4.6**2000 | ||
38 | 4**9863.9**4000 | 4**04**8.0**1000 | ||
39 | 4**0094.3**4000 | 4**04**3.3**3000 | ||
40 | 4**0254.9**5000 | 4**04**9.5**3000 | ||
41 | 4**0400.0**1000 | 4**05**1.0**5000 | ||
42 | 4**0391.8**8000 | 4**04**9.0**1000 | ||
43 | 4**0403.9**7000 | 4**04**5.3**6000 | ||
44 | 4**0473.8**2000 | 4**04**3.5**3000 | ||
45 | 4**0552.0**4000 | 4**04**3.3**2000 | ||
46 | 4**0791.5**7000 | 4**04**4.8**6000 | ||
47 | 4**1071.0**9000 | 4**04**4.3**5000 | ||
48 | 4**1098.1**7000 | 4**04**0.0**5000 | ||
49 | 4**1179.4**9000 | 4**04**2.5**5000 | ||
50 | 4**1244.3**1000 | 4**04**7.4**6000 | ||
51 | 4**1387.5**6000 | 4**04**3.7**3000 | ||
* | 520.0**0000 | 270.0**0000 | 1 | 1 |
1 | 4**8540.3**5000 | 4**03**3.6**1000 | ||
2 | 4**8783.7**2000 | 4**03**8.8**1000 | ||
3 | 4**8853.3**7000 | 4**03**3.8**4000 | ||
4 | 4**8762.3**2000 | 4**03**4.3**3000 | ||
5 | 4**8768.3**3000 | 4**04**6.0**4000 | ||
6 | 4**8663.3**3000 | 4**04**9.7**1000 | ||
7 | 4**8688.9**9000 | 4**04**3.5**3000 | ||
8 | 4**8604.0**5000 | 4**04**8.3**0000 | ||
9 | 4**8568.5**5000 | 4**04**3.0**6000 | ||
10 | 4**8445.0**1000 | 4**04**0.0**0000 | ||
11 | 4**8496.6**5000 | 4**04**8.8**0000 | ||
12 | 4**8414.7**4000 | 4**04**6.9**8000 | ||
13 | 4**8342.2**2000 | 4**03**2.7**8000 | ||
14 | 4**8189.0**1000 | 4**03**1.4**3000 | ||
15 | 4**8267.2**6000 | 4**04**7.5**1000 | ||
16 | 4**8237.4**3000 | 4**04**2.5**1000 | ||
17 | 4**8061.1**5000 | 4**04**7.7**3000 | ||
18 | 4**8055.3**7000 | 4**04**1.5**7000 | ||
19 | 4**8110.6**9000 | 4**03**0.5**8000 | ||
20 | 4**8193.4**2000 | 4**03**3.8**7000 | ||
21 | 4**8251.9**5000 | 4**03**9.2**2000 | ||
22 | 4**8240.5**1000 | 4**03**4.1**2000 | ||
* | 515.0**0000 | 188.0**0000 | 1 | 1 |
开采标高: 520.0米至 188.0米
四、符合协议出让规定的情形及理由
符合协议出让规定的情形:基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产(《矿产资源分类细目》的类别,普通建筑用砂石土类矿产除外),需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的,向同一主体出让探矿权
理由:《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2**3〕6号)第二条第二款“基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源(普通建筑用砂石土类矿产除外)的已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源,以及属同一主体相邻矿业权之间距离300米左右的夹缝区域,自然资源主管部门可以直接以协议方式出让探矿权或采矿权”的规定。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2**5年09月30日至2**5年10月20日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市皇姑区北陵大街29号 联系电话:024-6**89**8、6**89**3,传真:024-6**89**0。
本公示在辽宁省自然资源厅门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701