阜新龙驰矿业有限公司采矿权扩大矿区范围协议出让公示
一、出让人
名称:辽宁省自然***
场所:沈阳市皇姑区北陵大街29号
二、受让人
名称:阜新龙驰矿业有限公司
场所:阜蒙县太平乡架木苏村
统一社会信用代码:9121-09****51101619
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:阜新龙驰矿业有限公司第二铁选厂铁矿
开采矿种:22001 铁矿
开采规模: 36万吨/年
地理位置:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县
面积:3.095500平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4691787.2886000 | 40604639.6709000 | ||
| 2 | 4691811.9871000 | 40605339.1516000 | ||
| 3 | 4691212.4366000 | 40605360.3273000 | ||
| 4 | 4691019.6423000 | 40605567.2364000 | ||
| 5 | 4690825.9700000 | 40605574.0768000 | ||
| 6 | 4690909.7532000 | 40605847.4700000 | ||
| 7 | 4690813.5174000 | 40605926.2083000 | ||
| 8 | 4690693.1513000 | 40605771.6918000 | ||
| 9 | 4690619.9419000 | 40605581.3535000 | ||
| 10 | 4690626.9955000 | 40605781.2054000 | ||
| 11 | 4690655.9098000 | 40605942.6879000 | ||
| 12 | 4691073.2052000 | 40606470.5638000 | ||
| 13 | 4691067.1029000 | 40606541.1607000 | ||
| 14 | 4690981.4621000 | 40606518.1084000 | ||
| 15 | 4690737.4982000 | 40606398.3494000 | ||
| 16 | 4690751.6091000 | 40606477.1573000 | ||
| 17 | 4690734.2348000 | 40606608.1096000 | ||
| 18 | 4690446.7010000 | 40606427.2950000 | ||
| 19 | 4690248.4506000 | 40606394.8747000 | ||
| 20 | 4690234.3477000 | 40605995.1718000 | ||
| 21 | 4690292.8260000 | 40605867.1111000 | ||
| 22 | 4690123.7763000 | 40605793.4382000 | ||
| 23 | 4690098.8783000 | 40605536.4242000 | ||
| 24 | 4689820.5418000 | 40605609.5890000 | ||
| 25 | 4689900.5604000 | 40605811.0425000 | ||
| 26 | 4689907.6541000 | 40605992.9527000 | ||
| 27 | 4689757.5139000 | 40606066.5488000 | ||
| 28 | 4689932.2997000 | 40606760.2881000 | ||
| 29 | 4689665.7154000 | 40606585.4940000 | ||
| 30 | 4689571.4498000 | 40605618.3860000 | ||
| 31 | 4689520.7678000 | 40605620.1759000 | ||
| 32 | 4689492.5648000 | 40604820.7829000 | ||
| 33 | 4689521.9893000 | 40604838.9329000 | ||
| 34 | 4689568.3089000 | 40604614.6175000 | ||
| 35 | 4689606.6695000 | 40604596.7580000 | ||
| 36 | 4689799.3897000 | 40605010.0422000 | ||
| 37 | 4689995.0803000 | 40604934.6452000 | ||
| 38 | 4689863.9134000 | 40604488.0891000 | ||
| 39 | 4690094.3184000 | 40604483.3483000 | ||
| 40 | 4690254.9835000 | 40604839.5353000 | ||
| 41 | 4690400.0671000 | 40605021.0315000 | ||
| 42 | 4690391.8778000 | 40604789.0101000 | ||
| 43 | 4690403.9817000 | 40604615.3796000 | ||
| 44 | 4690473.8232000 | 40604593.5173000 | ||
| 45 | 4690552.0814000 | 40604783.3512000 | ||
| 46 | 4690791.5727000 | 40604774.8916000 | ||
| 47 | 4691071.0179000 | 40604834.3575000 | ||
| 48 | 4691098.1147000 | 40604640.0385000 | ||
| 49 | 4691179.4119000 | 40604602.5445000 | ||
| 50 | 4691244.3861000 | 40604807.4766000 | ||
| 51 | 4691387.5896000 | 40604653.7873000 | ||
| * | 520.0000000 | 270.0000000 | 1 | 1 |
| 1 | 4688540.3005000 | 40603353.6221000 | ||
| 2 | 4688783.7952000 | 40603398.8211000 | ||
| 3 | 4688853.3507000 | 40603833.8244000 | ||
| 4 | 4688762.3322000 | 40603974.3813000 | ||
| 5 | 4688768.3943000 | 40604146.0034000 | ||
| 6 | 4688663.3193000 | 40604149.7101000 | ||
| 7 | 4688688.9059000 | 40604283.5683000 | ||
| 8 | 4688604.0325000 | 40604298.3340000 | ||
| 9 | 4688568.5385000 | 40604153.0536000 | ||
| 10 | 4688445.0781000 | 40604000.0000000 | ||
| 11 | 4688496.6465000 | 40604228.8700000 | ||
| 12 | 4688414.7414000 | 40604246.9188000 | ||
| 13 | 4688342.2692000 | 40603952.7808000 | ||
| 14 | 4688189.0191000 | 40603991.4073000 | ||
| 15 | 4688267.2916000 | 40604257.5621000 | ||
| 16 | 4688237.4483000 | 40604272.5241000 | ||
| 17 | 4688061.1075000 | 40604127.7373000 | ||
| 18 | 4688055.3327000 | 40604031.5647000 | ||
| 19 | 4688110.6349000 | 40603840.5428000 | ||
| 20 | 4688193.4252000 | 40603793.8877000 | ||
| 21 | 4688251.9995000 | 40603689.2252000 | ||
| 22 | 4688240.5201000 | 40603364.1942000 | ||
| * | 515.0000000 | 188.0000000 | 1 | 1 |
开采标高: 520.0米至 188.0米
四、符合协议出让规定的情形及理由
符合协议出让规定的情形:基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产(《矿产资源分类细目》的类别,普通建筑用砂石土类矿产除外),需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的,向同一主体出让探矿权
理由:《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2**3〕6号)第二条第二款“基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源(普通建筑用砂石土类矿产除外)的已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源,以及属同一主体相邻矿业权之间距离300米左右的夹缝区域,自然资源主管部门可以直接以协议方式出让探矿权或采矿权”的规定。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年09月30日至2025年10月20日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然***(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市皇姑区北陵大街29号 联系电话:024-62****98、62789093,传真:024-62****00。
本公示在辽宁省自然***门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701

会议&展会