四川达竹煤电(集团)有限责任公司(铁山南煤矿)采矿权结果转让公示
一、转让人
名称:四川达竹煤电(集团)有限责任公司
法定代表人:王险峰
场所:达州市通川区张家湾路190号
统一社会信用代码:9**11**02**15**444
二、受让人
名称:四川川煤华荣能源有限责任公司
法定代表人:奚光荣
场所:攀枝花市西区徐家渡村
统一社会信用代码:9**10**07**61**29Q
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:四川达竹煤电(集团)有限责任公司(铁山南煤矿)
采矿许可证号:C5**00**00**11**00**255
采矿矿种:1**01 煤
发证机关:四川省
有效期限:2**4年03月25日—2**8年03月25日
地理位置:达州市通川区张家湾路190号
开采范围:面积10.4**000平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3**7071.50 | 3**33**4.45 | ||
2 | 3**6189.53 | 3**33**4.87 | ||
3 | 3**5280.52 | 3**32**3.87 | ||
4 | 3**4864.52 | 3**32**4.87 | ||
5 | 3**4429.52 | 3**32**5.87 | ||
6 | 3**4041.51 | 3**31**3.86 | ||
7 | 3**3783.51 | 3**31**3.86 | ||
8 | 3**3905.51 | 3**31**8.86 | ||
9 | 3**3550.51 | 3**30**6.86 | ||
10 | 3**3329.51 | 3**30**3.86 | ||
11 | 3**2919.51 | 3**30**8.86 | ||
12 | 3**2589.50 | 3**30**3.86 | ||
13 | 3**2769.51 | 3**30**8.86 | ||
14 | 3**2949.51 | 3**31**8.86 | ||
15 | 3**3119.51 | 3**31**8.86 | ||
16 | 3**3199.51 | 3**31**3.86 | ||
17 | 3**3482.51 | 3**31**8.86 | ||
18 | 3**3863.51 | 3**32**8.86 | ||
19 | 3**4309.52 | 3**32**8.87 | ||
20 | 3**4517.67 | 3**32**5.58 | ||
21 | 3**4575.13 | 3**32**0.70 | ||
22 | 3**4810.60 | 3**32**2.65 | ||
23 | 3**5204.29 | 3**32**0.78 | ||
24 | 3**6086.81 | 3**33**3.04 | ||
25 | 3**7060.07 | 3**33**9.42 | ||
* | 300 | -200 | 1 | 1 |
1 | 3**1089.65 | 3**29**2.76 | ||
2 | 3**0836.49 | 3**29**8.39 | ||
3 | 3**0817.44 | 3**29**2.86 | ||
4 | 3**0747.16 | 3**29**8.90 | ||
5 | 3**0550.46 | 3**30**6.14 | ||
6 | 3**0432.53 | 3**30**9.70 | ||
7 | 3**0703.43 | 3**31**1.92 | ||
8 | 3**1000.28 | 3**32**2.86 | ||
9 | 3**1376.50 | 3**32**3.87 | ||
10 | 3**1429.50 | 3**33**5.87 | ||
11 | 3**1781.50 | 3**33**4.87 | ||
12 | 3**2099.51 | 3**33**3.87 | ||
13 | 3**2397.51 | 3**33**3.88 | ||
14 | 3**2659.51 | 3**34**4.88 | ||
15 | 3**3121.51 | 3**34**9.88 | ||
16 | 3**3489.51 | 3**34**6.88 | ||
17 | 3**3642.51 | 3**34**3.88 | ||
18 | 3**4074.52 | 3**34**1.88 | ||
19 | 3**5073.52 | 3**34**5.88 | ||
20 | 3**5999.53 | 3**35**9.88 | ||
21 | 3**6067.03 | 3**35**7.54 | ||
22 | 3**6230.74 | 3**34**8.26 | ||
23 | 3**5302.52 | 3**34**3.88 | ||
24 | 3**4339.52 | 3**34**6.87 | ||
25 | 3**3839.51 | 3**33**1.87 | ||
26 | 3**3359.51 | 3**33**8.87 | ||
27 | 3**3238.51 | 3**33**5.87 | ||
28 | 3**2943.51 | 3**33**8.87 | ||
29 | 3**2531.51 | 3**32**4.87 | ||
30 | 3**2664.51 | 3**32**6.87 | ||
31 | 3**2470.51 | 3**32**8.87 | ||
32 | 3**2264.50 | 3**32**8.87 | ||
33 | 3**1879.53 | 3**32**8.88 | ||
34 | 3**1388.50 | 3**32**9.80 | ||
35 | 3**0967.50 | 3**31**8.20 | ||
36 | 3**0994.20 | 3**30**9.20 | ||
37 | 3**1421.90 | 3**30**6.80 | ||
38 | 3**1279.50 | 3**29**8.86 | ||
39 | 3**1492.18 | 3**29**7.91 | ||
* | 300 | -200 | 1 | 1 |
1 | 3**5836.29 | 3**35**0.44 | ||
2 | 3**5552.48 | 3**35**3.89 | ||
3 | 3**4785.47 | 3**35**7.56 | ||
4 | 3**3556.49 | 3**34**9.89 | ||
5 | 3**3584.50 | 3**35**7.91 | ||
6 | 3**2692.50 | 3**35**3.89 | ||
7 | 3**1740.15 | 3**34**2.20 | ||
8 | 3**1273.70 | 3**33**7.90 | ||
9 | 3**1000.28 | 3**32**2.87 | ||
10 | 3**1376.49 | 3**32**3.88 | ||
11 | 3**1429.49 | 3**33**5.88 | ||
12 | 3**1781.49 | 3**33**4.88 | ||
13 | 3**2099.50 | 3**33**3.88 | ||
14 | 3**2397.50 | 3**33**3.89 | ||
15 | 3**2659.50 | 3**34**4.89 | ||
16 | 3**3121.50 | 3**34**9.89 | ||
17 | 3**3489.51 | 3**34**6.89 | ||
18 | 3**3642.51 | 3**34**3.89 | ||
19 | 3**4074.51 | 3**34**1.89 | ||
20 | 3**5073.52 | 3**34**5.89 | ||
* | 300 | -620 | 1 | 1 |
开采标高: 300.0米至 -620.0米
资源储量情况:保有资源量1**6.6万吨
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2**5年10月14日至2**5年10月27日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面材料形式反馈四川省政务服务和公共资源交易服务中心大厅5楼综合窗口。联系地址:四川省成都市青羊区草市街街道2号,联系电话:028-6**70**6。
六、其他内容
本公示在四川省自然资源厅门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701