91金属网
  • 021-60820701
招标公示 中标公示 审批公示 动态 仪器 能源 检测 设备 改造 矿业 装备 建筑 幕墙 技改 监理 维修 建筑 物资
当前位置: 首页 » 招标采购 » 矿业权 » 探矿权 » 正文

河南省西峡县柿树沟脉石英矿普查出让交易结果

放大字体  缩小字体  打印     来源:91金属采购招标网     日期:2025-10-17

一、中标人/竞得人

名称:************

场所:河南省南阳市西峡县丁河镇丁河村312国道168号

统一社会信用代码: 9**11**3MADWPNM17K

二、成交时间、地点

时间: 2**5年09月08日

地点:南阳市公共资源交易中心

三、成交探矿权基本情况

项目名称:河南省西峡县柿树沟脉石英矿普查

勘查矿种:脉石英

地理位置:西峡县米坪镇

面积:16.6**900平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 111°22'19.494" 33°34'11.042"
2 111°22'21.886" 33°34'06.214"
3 111°22'24.338" 33°34'06.207"
4 111°22'24.483" 33°34'09.022"
5 111°22'28.825" 33°34'11.014"
6 111°23'12.774" 33°34'10.887"
7 111°23'18.155" 33°34'04.632"
8 111°23'12.822" 33°34'04.514"
9 111°23'02.701" 33°34'00.701"
10 111°23'00.471" 33°33'58.089"
11 111°22'42.504" 33°33'55.770"
12 111°22'35.218" 33°34'01.577"
13 111°22'34.254" 33°34'01.644"
14 111°22'38.681" 33°33'55.226"
15 111°22'45.116" 33°33'52.794"
16 111°22'54.049" 33°33'52.897"
17 111°22'58.750" 33°33'52.167"
18 111°23'03.408" 33°33'56.057"
19 111°23'09.864" 33°33'58.307"
20 111°23'18.942" 33°34'03.717"
21 111°24'52.759" 33°32'14.622"
22 111°24'52.655" 33°31'33.049"
23 111°21'57.695" 33°31'33.600"
24 111°21'58.274" 33°33'49.899"
25 111°21'59.746" 33°33'49.028"
26 111°22'00.321" 33°33'48.983"
27 111°22'00.120" 33°33'50.543"
28 111°21'58.276" 33°33'50.922"
29 111°21'58.349" 33°34'08.685"
30 111°21'58.958" 33°34'08.675"
31 111°21'58.967" 33°34'11.076"
32 0 0
33 111°24'28.288" 33°32'29.098"
34 111°24'31.723" 33°32'30.031"
35 111°24'31.989" 33°32'29.312"
36 111°24'29.191" 33°32'28.418"
37 111°24'27.844" 33°32'28.423"
38 111°24'26.668" 33°32'28.550"
39 111°24'27.088" 33°32'29.246"
40 -1 0
41 111°22'21.787" 33°33'42.163"
42 111°22'21.204" 33°33'41.653"
43 111°22'19.361" 33°33'42.816"
44 111°22'18.588" 33°33'42.620"
45 111°22'19.516" 33°33'40.913"
46 111°22'20.239" 33°33'40.453"
47 111°22'21.220" 33°33'40.327"
48 111°22'22.372" 33°33'41.910"
49 111°22'24.853" 33°33'41.695"
50 111°22'26.480" 33°33'45.270"
51 111°22'25.417" 33°33'45.702"
52 111°22'24.182" 33°33'45.812"
53 111°22'23.555" 33°33'48.453"
54 111°22'21.893" 33°33'48.280"
55 -1 0
56 111°22'02.255" 33°33'45.855"
57 111°22'00.695" 33°33'45.415"
58 111°22'00.676" 33°33'44.316"
59 111°22'04.118" 33°33'43.551"
60 111°22'05.336" 33°33'44.975"
61 111°22'06.299" 33°33'47.940"
62 111°22'05.583" 33°33'48.680"
63 111°22'03.023" 33°33'49.283"
64 -1 0
65 111°22'07.803" 33°33'43.071"
66 111°22'08.355" 33°33'42.624"
67 111°22'09.113" 33°33'42.708"
68 111°22'09.596" 33°33'43.470"
69 111°22'12.406" 33°33'43.271"
70 111°22'17.839" 33°33'47.013"
71 111°22'17.524" 33°33'49.757"
72 111°22'15.723" 33°33'50.028"
73 111°22'11.184" 33°33'48.596"
74 111°22'09.229" 33°33'47.502"
75 -1 0
76 111°22'22.605" 33°33'53.539"
77 111°22'23.042" 33°33'53.325"
78 111°22'22.643" 33°33'52.796"
79 111°22'22.840" 33°33'52.659"
80 111°22'23.351" 33°33'53.126"
81 111°22'23.595" 33°33'53.443"
82 111°22'23.762" 33°33'53.797"
83 111°22'22.925" 33°33'53.968"
84 -1 0
85 111°22'50.344" 33°33'40.228"
86 111°22'51.122" 33°33'29.909"
87 111°22'50.180" 33°33'28.885"
88 111°22'51.833" 33°33'28.096"
89 111°22'52.594" 33°33'29.230"
90 111°22'53.703" 33°33'36.487"
91 111°22'51.799" 33°33'40.925"
92 111°22'50.345" 33°33'40.927"
93 -1 0
94 111°22'53.629" 33°33'45.003"
95 111°22'55.572" 33°33'44.270"
96 111°23'06.372" 33°33'46.354"
97 111°23'10.753" 33°33'46.314"
98 111°23'11.163" 33°33'47.808"
99 111°22'58.957" 33°33'49.621"
100 111°22'59.106" 33°33'50.647"
101 111°22'57.224" 33°33'50.781"
102 -1 0
103 111°22'58.260" 33°33'37.022"
104 111°22'59.989" 33°33'31.546"
105 111°23'07.725" 33°33'32.809"
106 111°23'08.325" 33°33'28.476"
107 111°23'11.287" 33°33'23.306"
108 111°23'18.167" 33°33'22.712"
109 111°23'20.063" 33°33'24.184"
110 111°23'10.838" 33°33'36.915"
111 111°23'02.096" 33°33'43.005"
112 -1 0
113 111°22'57.698" 33°33'24.565"
114 111°23'01.161" 33°33'23.377"
115 111°22'58.573" 33°33'19.698"
116 111°22'51.582" 33°33'25.335"
117 111°22'56.641" 33°33'29.469"
118 111°22'57.799" 33°33'29.517"
119 -1 0
120 111°22'49.130" 33°33'09.739"
121 111°22'46.999" 33°33'08.225"
122 111°22'42.776" 33°33'08.888"
123 111°22'40.761" 33°33'10.069"
124 111°22'40.733" 33°33'12.903"
125 111°22'43.218" 33°33'12.812"
126 111°22'44.683" 33°33'13.410"
127 111°22'47.581" 33°33'11.358"
128 111°22'51.177" 33°33'16.932"
129 111°22'48.873" 33°33'18.012"
130 111°22'51.088" 33°33'23.264"
131 111°22'51.526" 33°33'23.226"
132 111°22'53.604" 33°33'16.572"
133 -1 0
134 111°22'54.539" 33°33'13.183"
135 111°22'56.481" 33°33'10.401"
136 111°22'58.995" 33°33'11.645"
137 111°22'56.468" 33°33'14.342"
138 -1 0
139 111°22'45.799" 33°33'02.851"
140 111°22'49.164" 33°33'05.026"
141 111°22'51.968" 33°33'04.465"
142 111°22'55.469" 33°33'00.101"
143 111°22'54.534" 33°32'59.637"
144 111°22'51.147" 33°33'02.621"
145 111°22'47.793" 33°33'01.314"
146 111°22'41.759" 33°33'00.931"
147 111°22'39.870" 33°33'02.690"
148 111°22'40.879" 33°33'03.659"
149 -1 0
150 111°22'39.843" 33°33'42.176"
151 111°22'47.666" 33°33'41.743"
152 111°22'47.609" 33°33'39.540"
153 111°22'37.948" 33°33'40.252"
154 111°22'35.462" 33°33'41.409"
155 111°22'38.490" 33°33'47.035"
156 111°22'39.932" 33°33'46.523"
157 -1 0
158 111°23'10.479" 33°32'46.903"
159 111°23'10.173" 33°32'44.355"
160 111°23'11.032" 33°32'44.634"
161 111°23'11.678" 33°32'43.436"
162 111°23'10.181" 33°32'41.888"
163 111°23'05.430" 33°32'41.776"
164 111°23'05.417" 33°32'42.892"
165 111°23'08.969" 33°32'43.212"
166 111°23'09.422" 33°32'46.994"
167 -1 0
168 111°24'39.532" 33°32'29.118"
169 111°24'39.785" 33°32'28.750"
170 111°24'38.987" 33°32'28.435"
171 111°24'37.485" 33°32'28.090"
172 111°24'36.983" 33°32'28.414"
173 -1 0
174 111°24'20.352" 33°32'15.365"
175 111°24'20.848" 33°32'13.980"
176 111°24'22.460" 33°32'12.744"
177 111°24'21.864" 33°32'12.204"
178 111°24'20.038" 33°32'13.610"
179 111°24'19.547" 33°32'15.338"
180 111°24'23.091" 33°32'17.624"
181 111°24'23.384" 33°32'17.180"
182 -1 0
183 111°24'04.382" 33°32'02.733"
184 111°24'04.255" 33°32'02.326"
185 111°24'05.073" 33°32'01.963"
186 111°24'05.165" 33°32'01.009"
187 111°24'06.124" 33°32'01.006"
188 111°24'06.266" 33°32'01.817"
189 111°24'07.186" 33°32'02.596"
190 111°24'05.357" 33°32'03.369"
191 -1 0
192 111°24'02.224" 33°31'59.550"
193 111°24'03.149" 33°31'59.361"
194 111°24'03.390" 33°31'58.783"
195 111°24'04.440" 33°31'58.619"
196 111°24'04.076" 33°31'56.867"
197 111°23'59.915" 33°31'58.588"
198 111°24'00.047" 33°31'59.281"
199 -1 0
200 111°24'13.193" 33°31'58.330"
201 111°24'13.304" 33°31'57.635"
202 111°24'08.642" 33°31'55.056"
203 111°24'08.346" 33°31'55.324"
204 111°24'08.891" 33°31'56.103"
205 -1 0
206 111°24'16.520" 33°32'13.690"
207 111°24'17.217" 33°32'12.258"
208 111°24'16.603" 33°32'12.319"
209 111°24'15.934" 33°32'12.932"
210 111°24'16.090" 33°32'13.667"
211 -1 0

拟出让年限:5.0年    

起始价:33.3**8万元

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:54.0万元

缴纳时间:2**5年10月31日

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

探矿权出让合同约定

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2**5年09月08日2**5年09月22日

投标人或其他利害关系人对中标结果有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。

七、其他内容

本公示在 南阳市自然资源和规划局门户网站、交易大厅同时发布。

项目跟进、联络:
客服热线

客服电话:021-60820701

 

免责声明

本网页所展示的有关【【河南省西峡县柿树沟脉石英矿普查出让交易结果】】的信息/图片/参数等版权均归原作者所有,本站不对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,产生的法律关系及法律纠纷由您自行承担,本平台(本网站)对此不承担任何责任。,本文让潜在投标者有机会参与感兴趣的竞标活动,如果您是潜在竞标者,您应对企业采购/合作/招投标程序有一定的了解,您亦可以直接联系原招标单位索取招标书/书面资料并按规则进行公开招投标。本文系通过公开、合法渠道整理/加工获得,本平台仅提供数据存储和展示服务,如涉及版权等问题,请与本网客服联系删除处理!

当前时间:

当前状态: 检测中...

 
  • 商务合作商务合作
  • 微信公众号会议&展会