本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭铁矿采矿权协议出让公示
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)有关规定,现将本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭铁矿采矿权协议出让有关事项公示如下:
一、出让人
名称:辽宁省自然资源厅
场所:沈阳市北陵大街29号
二、受让人
名称:本溪市聚鑫达矿业有限公司
场所:本溪市南芬区下马塘镇程家村六组
统一社会信用代码:9121050579768703XH
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭铁矿
开采矿种:22001 铁矿
开采规模: 80万吨/年
地理位置:本溪市南芬区下马塘镇程家村
面积:4.598600平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4543216.3714000 | 41556740.4382000 | ||
| 2 | 4543216.3728000 | 41557011.7533000 | ||
| 3 | 4543155.8664000 | 41557818.7731000 | ||
| 4 | 4542815.9872000 | 41558230.6122000 | ||
| 5 | 4542551.3762000 | 41558165.2796000 | ||
| 6 | 4542438.8661000 | 41558252.0286000 | ||
| 7 | 4542341.3278000 | 41558644.8295000 | ||
| 8 | 4542180.3272000 | 41558793.7487000 | ||
| 9 | 4541591.4189000 | 41557904.7305000 | ||
| 10 | 4541681.6487000 | 41557697.9122000 | ||
| 11 | 4541592.0569000 | 41556925.7009000 | ||
| 12 | 4541680.3975000 | 41556863.8697000 | ||
| 13 | 4541746.1079000 | 41556887.3900000 | ||
| 14 | 4542240.9199000 | 41556827.3821000 | ||
| 15 | 4542561.2908000 | 41556317.7801000 | ||
| 16 | 4542534.2485000 | 41556081.8417000 | ||
| 17 | 4542833.8675000 | 41555995.8297000 | ||
| * | 620 | -172 | 1 | 1 |
| 1 | 4544877.0275000 | 41557846.4682000 | ||
| 2 | 4544780.9036000 | 41557067.9122000 | ||
| 3 | 4545064.7703000 | 41556681.4123000 | ||
| 4 | 4545621.8243000 | 41557312.6900000 | ||
| 5 | 4545655.5456000 | 41557235.8091000 | ||
| 6 | 4545205.4782000 | 41556288.1298000 | ||
| 7 | 4545389.6688000 | 41556210.0112000 | ||
| 8 | 4545466.9686000 | 41556388.9034000 | ||
| 9 | 4545342.5696000 | 41556446.7723000 | ||
| 10 | 4545843.2974000 | 41557500.6920000 | ||
| 11 | 4545644.7489000 | 41557781.6517000 | ||
| 12 | 4545343.4556000 | 41557575.2399000 | ||
| 13 | 4545414.3246000 | 41557324.5581000 | ||
| 14 | 4544843.2045000 | 41557125.7328000 | ||
| 15 | 4544933.5972000 | 41557855.7487000 | ||
| 16 | 4544800.7098000 | 41558098.6183000 | ||
| 17 | 4544960.9814000 | 41558313.8315000 | ||
| 18 | 4544960.9820000 | 41558727.5317000 | ||
| 19 | 4544534.2000000 | 41558414.4590000 | ||
| 20 | 4542896.8652000 | 41559519.0828000 | ||
| 21 | 4542531.3896000 | 41560320.4946000 | ||
| 22 | 4542156.3868000 | 41560145.4887000 | ||
| 23 | 4542556.3820000 | 41559280.4772000 | ||
| 24 | 4543513.9396000 | 41558560.4032000 | ||
| 25 | 4543705.1119000 | 41558901.0451000 | ||
| 26 | 4544549.2195000 | 41558335.4578000 | ||
| 27 | 4544656.4104000 | 41558247.4187000 | ||
| * | 720 | 103 | 1 | 1 |
| 1 | 4540461.3508000 | 41559255.4125000 | ||
| 2 | 4540346.3555000 | 41559845.4327000 | ||
| 3 | 4540051.3523000 | 41559770.4274000 | ||
| 4 | 4540156.3479000 | 41559185.4059000 | ||
| * | 540 | 303 | 1 | 1 |
| 1 | 4541917.3780000 | 41559468.4742000 | ||
| 2 | 4541920.3817000 | 41559827.4815000 | ||
| 3 | 4541673.3786000 | 41559819.4785000 | ||
| 4 | 4541669.3749000 | 41559462.4710000 | ||
| * | 400 | 250 | 1 | 1 |
开采标高: 720.0米至 -172.0米
四、符合协议出让规定的情形及理由
符合协议出让规定的情形:基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产(《矿产资源分类细目》的类别,普通建筑用砂石土类矿产除外),需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的,向同一主体出让探矿权
理由:本次申请协议出让采矿权深部资源符合《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号)关于“利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的已设采矿权深部、周边、零星分散资源,可以直接以协议方式出让”的规定,出让收益按照《财政部 自然资源部 税务总局关于印发矿业权出让收益征收办法的通知》(财综〔2023〕10号)执行。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年10月28日至2025年11月11日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市北陵大街29号 联系电话:024-62789228,传真:024-62789000
本公示在辽宁省自然资源厅门户网站同时发布。

会议&展会