本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭铁矿采矿权协议出让公示
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2**3〕1号)有关规定,现将本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭铁矿采矿权协议出让有关事项公示如下:
一、出让人
名称:辽宁省自然资源厅
场所:沈阳市北陵大街29号
二、受让人
名称:************
场所:本溪市南芬区下马塘镇程家村六组
统一社会信用代码:9**10**57**68**3XH
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭铁矿
开采矿种:2**01 铁矿
开采规模: 80万吨/年
地理位置:本溪市南芬区下马塘镇程家村
面积:4.5**600平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4**3216.3**4000 | 4**56**0.4**2000 | ||
| 2 | 4**3216.3**8000 | 4**57**1.7**3000 | ||
| 3 | 4**3155.8**4000 | 4**57**8.7**1000 | ||
| 4 | 4**2815.9**2000 | 4**58**0.6**2000 | ||
| 5 | 4**2551.3**2000 | 4**58**5.2**6000 | ||
| 6 | 4**2438.8**1000 | 4**58**2.0**6000 | ||
| 7 | 4**2341.3**8000 | 4**58**4.8**5000 | ||
| 8 | 4**2180.3**2000 | 4**58**3.7**7000 | ||
| 9 | 4**1591.4**9000 | 4**57**4.7**5000 | ||
| 10 | 4**1681.6**7000 | 4**57**7.9**2000 | ||
| 11 | 4**1592.0**9000 | 4**56**5.7**9000 | ||
| 12 | 4**1680.3**5000 | 4**56**3.8**7000 | ||
| 13 | 4**1746.1**9000 | 4**56**7.3**0000 | ||
| 14 | 4**2240.9**9000 | 4**56**7.3**1000 | ||
| 15 | 4**2561.2**8000 | 4**56**7.7**1000 | ||
| 16 | 4**2534.2**5000 | 4**56**1.8**7000 | ||
| 17 | 4**2833.8**5000 | 4**55**5.8**7000 | ||
| * | 620 | -172 | 1 | 1 |
| 1 | 4**4877.0**5000 | 4**57**6.4**2000 | ||
| 2 | 4**4780.9**6000 | 4**57**7.9**2000 | ||
| 3 | 4**5064.7**3000 | 4**56**1.4**3000 | ||
| 4 | 4**5621.8**3000 | 4**57**2.6**0000 | ||
| 5 | 4**5655.5**6000 | 4**57**5.8**1000 | ||
| 6 | 4**5205.4**2000 | 4**56**8.1**8000 | ||
| 7 | 4**5389.6**8000 | 4**56**0.0**2000 | ||
| 8 | 4**5466.9**6000 | 4**56**8.9**4000 | ||
| 9 | 4**5342.5**6000 | 4**56**6.7**3000 | ||
| 10 | 4**5843.2**4000 | 4**57**0.6**0000 | ||
| 11 | 4**5644.7**9000 | 4**57**1.6**7000 | ||
| 12 | 4**5343.4**6000 | 4**57**5.2**9000 | ||
| 13 | 4**5414.3**6000 | 4**57**4.5**1000 | ||
| 14 | 4**4843.2**5000 | 4**57**5.7**8000 | ||
| 15 | 4**4933.5**2000 | 4**57**5.7**7000 | ||
| 16 | 4**4800.7**8000 | 4**58**8.6**3000 | ||
| 17 | 4**4960.9**4000 | 4**58**3.8**5000 | ||
| 18 | 4**4960.9**0000 | 4**58**7.5**7000 | ||
| 19 | 4**4534.2**0000 | 4**58**4.4**0000 | ||
| 20 | 4**2896.8**2000 | 4**59**9.0**8000 | ||
| 21 | 4**2531.3**6000 | 4**60**0.4**6000 | ||
| 22 | 4**2156.3**8000 | 4**60**5.4**7000 | ||
| 23 | 4**2556.3**0000 | 4**59**0.4**2000 | ||
| 24 | 4**3513.9**6000 | 4**58**0.4**2000 | ||
| 25 | 4**3705.1**9000 | 4**58**1.0**1000 | ||
| 26 | 4**4549.2**5000 | 4**58**5.4**8000 | ||
| 27 | 4**4656.4**4000 | 4**58**7.4**7000 | ||
| * | 720 | 103 | 1 | 1 |
| 1 | 4**0461.3**8000 | 4**59**5.4**5000 | ||
| 2 | 4**0346.3**5000 | 4**59**5.4**7000 | ||
| 3 | 4**0051.3**3000 | 4**59**0.4**4000 | ||
| 4 | 4**0156.3**9000 | 4**59**5.4**9000 | ||
| * | 540 | 303 | 1 | 1 |
| 1 | 4**1917.3**0000 | 4**59**8.4**2000 | ||
| 2 | 4**1920.3**7000 | 4**59**7.4**5000 | ||
| 3 | 4**1673.3**6000 | 4**59**9.4**5000 | ||
| 4 | 4**1669.3**9000 | 4**59**2.4**0000 | ||
| * | 400 | 250 | 1 | 1 |
开采标高: 720.0米至 -172.0米
四、符合协议出让规定的情形及理由
符合协议出让规定的情形:基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产(《矿产资源分类细目》的类别,普通建筑用砂石土类矿产除外),需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的,向同一主体出让探矿权
理由:本次申请协议出让采矿权深部资源符合《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2**3〕6号)关于“利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的已设采矿权深部、周边、零星分散资源,可以直接以协议方式出让”的规定,出让收益按照《财政部 自然资源部 税务总局关于印发矿业权出让收益征收办法的通知》(财综〔2**3〕10号)执行。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2**5年10月28日至2**5年11月11日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市北陵大街29号 联系电话:024-6**89**8,传真:024-6**89**0
本公示在辽宁省自然资源厅门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701

会议&展会