安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权出让结果
受安徽省自然资源厅委托,安徽省*****中心(安徽省****储备发展中心)对安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权进行挂牌**。现将挂牌出让结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:铜陵有色金属********
场所:安徽省铜陵市长江西路
统一社会信用代码: 9**40**01**97**421
二、成交时间、地点
时间: 2**5年11月04日
地点:安徽合肥******中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查
勘查矿种:3**06 铜矿,3**17 钼矿,4**01 金矿
地理位置:铜陵市铜官区和义安区天门镇
面积:1.3**700平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 117°53'59.416" | 30°54'39.000" |
| 2 | 117°54'02.000" | 30°54'36.324" |
| 3 | 117°54'02.000" | 30°54'30.000" |
| 4 | 117°53'53.000" | 30°54'30.000" |
| 5 | 117°53'53.000" | 30°54'27.000" |
| 6 | 117°53'51.000" | 30°54'25.000" |
| 7 | 117°53'46.000" | 30°54'25.000" |
| 8 | 117°53'45.935" | 30°54'24.696" |
| 9 | 117°53'40.230" | 30°54'23.277" |
| 10 | 117°53'37.552" | 30°54'21.549" |
| 11 | 117°53'37.225" | 30°54'18.854" |
| 12 | 117°53'33.631" | 30°54'17.060" |
| 13 | 117°53'34.659" | 30°54'14.054" |
| 14 | 117°53'34.156" | 30°54'12.647" |
| 15 | 117°53'28.609" | 30°54'07.449" |
| 16 | 117°53'29.232" | 30°54'05.562" |
| 17 | 117°53'27.985" | 30°54'02.774" |
| 18 | 117°53'23.209" | 30°54'02.258" |
| 19 | 117°53'23.193" | 30°54'00.001" |
| 20 | 117°53'07.079" | 30°54'00.001" |
| 21 | 117°53'07.453" | 30°54'02.408" |
| 22 | 117°53'07.144" | 30°54'05.623" |
| 23 | 117°53'05.561" | 30°54'08.871" |
| 24 | 117°53'04.000" | 30°54'11.000" |
| 25 | 117°53'04.382" | 30°54'11.633" |
| 26 | 117°52'58.233" | 30°54'16.242" |
| 27 | 117°52'52.455" | 30°54'20.398" |
| 28 | 117°53'02.743" | 30°54'18.903" |
| 29 | 117°53'02.734" | 30°54'17.994" |
| 30 | 117°53'11.323" | 30°54'17.931" |
| 31 | 117°53'11.341" | 30°54'20.961" |
| 32 | 117°53'11.347" | 30°54'20.960" |
| 33 | 117°53'11.385" | 30°54'22.216" |
| 34 | 117°53'11.362" | 30°54'22.879" |
| 35 | 117°53'11.589" | 30°54'22.368" |
| 36 | 117°53'19.000" | 30°54'27.000" |
| 37 | 117°53'19.794" | 30°54'28.144" |
| 38 | 117°53'25.000" | 30°54'42.000" |
| 39 | 117°53'32.000" | 30°54'42.000" |
| 40 | 117°53'32.000" | 30°54'45.000" |
| 41 | 117°53'47.000" | 30°54'45.000" |
| 42 | 117°53'47.000" | 30°54'54.000" |
| 43 | 117°53'37.000" | 30°54'55.000" |
| 44 | 117°53'34.643" | 30°55'05.306" |
| 45 | 117°53'32.739" | 30°55'11.329" |
| 46 | 117°53'32.689" | 30°55'12.069" |
| 47 | 117°53'37.653" | 30°55'12.565" |
| 48 | 117°53'37.389" | 30°55'07.221" |
| 49 | 117°53'40.667" | 30°55'03.302" |
| 50 | 117°53'46.914" | 30°55'06.830" |
| 51 | 117°53'52.962" | 30°55'05.241" |
| 52 | 117°53'53.000" | 30°55'05.241" |
| 53 | 117°53'53.000" | 30°54'39.000" |
| 54 | 0 | 0 |
| 55 | 117°53'20.576" | 30°54'13.154" |
| 56 | 117°53'21.001" | 30°54'12.922" |
| 57 | 117°53'21.213" | 30°54'12.533" |
| 58 | 117°53'21.396" | 30°54'11.953" |
| 59 | 117°53'21.599" | 30°54'11.331" |
| 60 | 117°53'21.155" | 30°54'10.892" |
| 61 | 117°53'20.595" | 30°54'10.760" |
| 62 | 117°53'20.392" | 30°54'11.522" |
| 63 | 117°53'20.238" | 30°54'12.582" |
| 64 | 117°53'20.180" | 30°54'13.096" |
| 65 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查阶段;本勘查区块曾设立“安徽省铜陵市鸡冠山-长龙山金铜硫矿普查”省地质勘查基金项目,现已结题,同时涉及原国家出资勘查形成的矿产地胡村铜矿床,相关成果报告可到安徽省地质资料馆查询。
勘查投入要求:符合国家政策文件。
拟出让年限:5.0年
起始价:8.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:3**350.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按照出让合同约定
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2**5年11月05日至2**5年11月18日
在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送安徽省*****中心(安徽省****储备发展中心),以公示期内收到时间为准。 通讯地址:合肥市锦绣大道与湖北路交口安徽省地质资料馆508室 联系电话:0**1-6**81**0
七、其他内容
本公示在 安徽省*****中心(安徽省****储备发展中心)门户网站、安徽合肥******中心**大厅同时发布。
客服电话:021-60820701

会议&展会