贵州遵义新舟区块页岩气勘查探矿权转让公示
根据《自然资源部关于印发矿业权出让**规则的通知》(自然资规〔2**3〕1号)等有关规定,现对“贵州遵义新舟区块页岩气勘查”探矿权转让进行公示,具体内容如下。
一、转让人
名称:贵州页岩气勘探开发有限责任公司
法定代表人:李克虎
场所:贵州省遵义市正安县经济开发区台湾产业园2栋3层358
统一社会信用代码:91520324MA6EBN2P09
二、受让人
名称:贵州乌江页岩气勘探有限公司
法定代表人:李海龙
场所:贵州省遵义市正安县瑞濠街道经济开发区C区2栋3楼368
统一社会信用代码:91520324MAEDR21B3B
三、转让探矿权基本情况
项目名称:贵州遵义新舟区块页岩气勘查
勘查许可证号:T1000-00****06104-80****1
勘查矿种:11041 页岩气
发证机关:中华人民共和国自然资源部
有效期限:2024年10月30日—2026年06月16日
地理位置:贵州省遵义市播州区、绥阳县
勘查范围:面积129.867200平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 107°15'51.000" | 27°55'07.000" |
| 2 | 107°13'01.000" | 27°55'07.000" |
| 3 | 107°13'01.000" | 27°53'30.000" |
| 4 | 107°12'19.000" | 27°53'30.000" |
| 5 | 107°12'19.000" | 27°49'19.000" |
| 6 | 107°12'57.000" | 27°49'19.000" |
| 7 | 107°12'57.000" | 27°48'36.000" |
| 8 | 107°12'46.000" | 27°48'36.000" |
| 9 | 107°12'46.000" | 27°46'21.000" |
| 10 | 107°12'13.000" | 27°46'21.000" |
| 11 | 107°12'13.000" | 27°40'56.000" |
| 12 | 107°14'31.000" | 27°40'56.000" |
| 13 | 107°14'31.000" | 27°42'29.000" |
| 14 | 107°14'33.000" | 27°42'29.000" |
| 15 | 107°14'33.000" | 27°43'55.000" |
| 16 | 107°15'06.000" | 27°43'55.000" |
| 17 | 107°15'06.000" | 27°45'11.000" |
| 18 | 107°15'34.000" | 27°45'11.000" |
| 19 | 107°15'34.000" | 27°47'16.000" |
| 20 | 107°15'43.000" | 27°47'16.000" |
| 21 | 107°15'43.000" | 27°49'30.000" |
| 22 | 107°16'00.000" | 27°49'30.000" |
| 23 | 107°16'00.000" | 27°49'56.000" |
| 24 | 107°16'33.000" | 27°49'56.000" |
| 25 | 107°16'33.000" | 27°53'44.000" |
| 26 | 107°15'51.000" | 27°53'44.000" |
| 27 | 107°15'51.000" | 27°55'07.000" |
| 28 | 0 | 0 |
| 29 | 107°15'38.000" | 27°51'56.000" |
| 30 | 107°15'23.000" | 27°52'08.000" |
| 31 | 107°15'48.000" | 27°52'26.000" |
| 32 | 107°16'04.000" | 27°52'11.000" |
| 33 | 107°15'54.000" | 27°52'00.000" |
| 34 | 107°16'03.000" | 27°51'37.000" |
| 35 | 107°15'45.000" | 27°51'30.000" |
| 36 | 107°15'38.000" | 27°51'56.000" |
| 37 | -1 | 0 |
| 38 | 107°13'20.000" | 27°50'28.000" |
| 39 | 107°13'13.000" | 27°50'31.000" |
| 40 | 107°13'30.000" | 27°51'08.000" |
| 41 | 107°13'36.000" | 27°51'05.000" |
| 42 | 107°13'20.000" | 27°50'28.000" |
| 43 | -1 | 0 |
| 44 | 107°14'35.000" | 27°49'39.000" |
| 45 | 107°15'06.000" | 27°49'40.000" |
| 46 | 107°15'09.000" | 27°47'53.000" |
| 47 | 107°14'55.000" | 27°47'53.000" |
| 48 | 107°14'44.000" | 27°47'16.000" |
| 49 | 107°14'39.000" | 27°47'16.000" |
| 50 | 107°14'27.000" | 27°47'29.000" |
| 51 | 107°14'26.000" | 27°47'57.000" |
| 52 | 107°14'06.000" | 27°47'56.000" |
| 53 | 107°14'05.000" | 27°48'59.000" |
| 54 | 107°14'35.000" | 27°49'00.000" |
| 55 | 107°14'35.000" | 27°49'39.000" |
| 56 | -1 | 0 |
| 57 | 107°16'22.000" | 27°50'34.000" |
| 58 | 107°16'15.000" | 27°50'34.000" |
| 59 | 107°16'16.000" | 27°50'41.000" |
| 60 | 107°16'19.000" | 27°50'44.000" |
| 61 | 107°16'24.000" | 27°50'43.000" |
| 62 | 107°16'22.000" | 27°50'34.000" |
| 63 | -1 | 0 |
| 64 | 107°14'17.000" | 27°52'43.000" |
| 65 | 107°14'13.000" | 27°52'43.000" |
| 66 | 107°14'09.000" | 27°52'45.000" |
| 67 | 107°14'06.000" | 27°52'53.000" |
| 68 | 107°14'15.000" | 27°52'56.000" |
| 69 | 107°14'19.000" | 27°52'49.000" |
| 70 | 107°14'17.000" | 27°52'43.000" |
| 71 | -1 | 0 |
| 72 | 107°14'21.607" | 27°54'09.323" |
| 73 | 107°14'20.193" | 27°54'03.800" |
| 74 | 107°14'08.749" | 27°54'07.030" |
| 75 | 107°14'12.348" | 27°54'18.759" |
| 76 | 107°14'18.500" | 27°54'17.500" |
| 77 | 107°14'21.607" | 27°54'09.323" |
| 78 | -1 | 0 |
| 79 | 107°14'32.045" | 27°44'59.787" |
| 80 | 107°14'30.512" | 27°44'58.395" |
| 81 | 107°14'27.878" | 27°44'58.648" |
| 82 | 107°14'24.240" | 27°45'00.058" |
| 83 | 107°14'23.900" | 27°45'02.172" |
| 84 | 107°14'22.470" | 27°45'04.312" |
| 85 | 107°14'26.300" | 27°45'06.117" |
| 86 | 107°14'28.064" | 27°45'07.319" |
| 87 | 107°14'32.511" | 27°45'07.319" |
| 88 | 107°14'33.269" | 27°45'03.009" |
| 89 | 107°14'32.045" | 27°44'59.787" |
| 90 | -1 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2025年12月01日至2025年12月12日
公示期内对转让矿业权有异议,请以书面材料形式送省政务**中心窗口(以公示期内收到时间为准); 联系电话:0851-86****85; 联系地址:贵阳市南明区遵义路270号贵州省政务**中心窗口。
六、其他内容
本公示在贵州省自然***门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701

会议&展会