突泉县分布式光伏帮扶电站项目运维服务突泉县分布式光伏帮扶电站项目运维服务中标候选人
本项目于2025年12月02日在兴安盟公共****中心第一开标室开标,现将本次中标候选人公示如下:
一、基本情况
(一)项目名称:突泉县分布式光伏帮扶电站项目运维**
(二)标段名称:突泉县分布式光伏帮扶电站项目运维**
(三)项目编号:K1522002****10304001
(四)建设单位:突泉县太平乡赛银花村**经济合作社
(五)招标代理机构:内蒙古迎轩工程项目管理有限责任公司
(六)开标时间:2025年12月02日上午9:00(北京时间)
二、评标结果
评标委员会对所有投标文件进行评审,并推荐中标候选人排序如下:
第一中标候选人:呼伦贝尔市皓瀚电力安装有限公司
投标报价:5204775.00元
第二中标候选人:朝阳市瑞丰建筑工程有限公司
投标报价:5195000.00元
第三中标候选人:乌兰浩特市彬力电气设备有限公司
投标报价:4998500.00元
三、评标基本情况
(一)第一中标候选人评标基本情况
1、第一中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 锡市万联数码科技有限公司1.0032MW光伏并网发电项目 | 无 | 2024年8月20日 | 9分 |
2 | 突泉220kV马吉拉湖光伏电站集电线路及储能电站维护技术** | 无 | 2023年04月03日 | |
3 | 突泉欣盛200MW荒漠沙化土地治理+储能光伏发电项目运行维护委托技术** | 无 | 2024年03月08日 | |
合计 | 9分 | |||
2、质量标准:符合国家及行业相关标准,达到招标人合格要求;
3、**期限:运维期限为5年,共计1826个日历天计划**开始日期:2025年12月15日,计划**终止日期:2030年12月15日(具体**日期以实际为准);
4、项目管理机构人员名单:
项目负责人:张泽程,高级工程师(证书编号:S071310)
序号 | 本项目任职 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 得分 |
1 | 副站长 | 李瑞 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1522241****5176518 | 6分 |
2 | 数据分析师 | 贾连飞 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1523271****9180016 | |
3 | 主值班员 | 王赫明 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1523211****1036073 | |
4 | 主值班员 | 宋少成 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1522241****9077033 | |
5 | 主值班员 | 陈钰强 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1522221****0246611 | |
6 | 副值班员 | 佟晓强 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1522211****3101215 | |
7 | 副值班员 | 裴立坤 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T2208-02****01037035 | |
8 | 副值班员 | 孙思雨 | 高低压电工证 登高证 特种作业操作证 | T1522241****1103519 | |
9 | 调度员 | 张旭 | 高低压电工证 登高证 调度员 特种作业操作证 | T1522241****1161536 | |
10 | 调度员 | 吉日嘎啦 | 高低压电工证 登高证 调度员 特种作业操作证 | T1522211****3136011 | |
11 | 安全员 | 张帅 | 高低压电工证 登高证 安全员 特种作业操作证 | T1521041****1100616 | |
合计 | 6分 | ||||
5、信用情况:良好。
6、惩罚情况:无。
(二)第二中标候选人评标基本情况
1、第二中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 北票4.28MW户用光伏项目资管运维 | 无 | 2025年8月16日 | 9分 |
2 | 北票4.338MW户用光伏项目资管运维 | 无 | 2024年8月16日 | |
3 | 中电朝阳500MW光伏发电评价上网示范项目第三标段项目消缺施工 | 无 | 2024年4月23日 | |
合计 | 9分 | |||
2、质量标准:符合国家及行业相关标准,达到招标人合格要求。
3、**期限:运维期限为5年,共计1826个日历天。计划**开始日期:2025年12月15日计划**终止日期:2030年12月15日(具体**日期以实际为准)
4、项目管理机构人员名单:
项目负责人:郑海鹏 工程师(证书编号:0**6753)
序号 | 本项目任职 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 得分 |
1 | 高压电工 | 郭迪 | 高压电工作业特种作业操作证 | T2113-03****10260026 | 6分 |
2 | 高压电工 | 王绍博 | 高压电工作业特种作业操作证 | T2113-03****08051213 | |
3 | 低压电工 | 赵光 | 低压电工作业特种作业操作证 | T2114-02****05016112 | |
4 | 低压电工 | 曾湘华 | 低压电工作业特种作业操作证 | T2111-02****01012013 | |
5 | 登高人员 | 董玉龙 | 登高架设作业特种作业操作证 | T2113-21****07116818 | |
6 | 登高人员 | 王旭 | 高处安装维护、拆除作业特种作业操作证 | T2114-02****10286111 | |
7 | 调度人员 | 范智成 | 调控系统运行值班合格证书 | DC0322-02****12 | |
8 | 调度人员 | 田辉 | 调控系统运行值班合格证书 | DC0322-02****11 | |
合计 | 6分 | ||||
5、信用情况:良好。
6、惩罚情况:无。
(三)第三中标候选人评标基本情况
1、第三中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 义勒力特镇建设光伏电站项目 | 无 | 2025年1月10日 | 9分 |
2 | 斯力很现代农业园区建设光伏电站项目 | 无 | 2025年1月10日 | |
3 | 兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目屋顶分布式光伏+储能工程 | 无 | 2024年11月29日 | |
合计 | 9分 | |||
2、质量标准:符合国家及行业相关标准,达到招标人合格要求。
3、**期限:运维期限为5年,共计1826个日历天。计划**开始日期:2025年12月15日计划**终止日期:2030年12月15日(具体**日期以实际为准);
4、项目管理机构人员名单:
项目负责人:刘春梅 工程师(证书编号:2022-30****2)
序号 | 本项目任职 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 得分 |
1 | **人员 | 陈勇 | 高压电工证特种作业操作证 | T1522211****8204610 | 4.5分 |
2 | **人员 | 王健 | 高压电工证特种作业操作证 | T1522011****1051554 | |
3 | **人员 | 石生明 | 低压电工证特种作业操作证 | T1522011****0292031 | |
4 | **人员 | 李宏砖 | 低压电工证特种作业操作证 | T1522011****1291014 | |
5 | **人员 | 于文琦 | 高处安装维护、拆除作业特种作业操作证 | T1522011****2172532 | |
6 | **人员 | 卢学敏 | 高处安装维护、拆除作业特种作业操作证 | T1522011****2062513 | |
合计 | 4.5分 | ||||
5、信用情况:良好。
6、惩罚情况:无。
(五)其他需要公示的内容:无
(六)公示日期:2025年12月03日—2025年12月06日
客服电话:021-60820701

会议&展会