成都信和创业科技有限责任公司分布式光伏项目施工/标段开标记录表
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 百年建设**有限公司 | 完好 | 40000 | 4363605.59 | 达到国家现行质量合格标准 | 60日历天 | ||
| 2 | 成蜀电力**有限公司 | 完好 | 40000 | 4300956.71 | 达到国家现行质量合格标准。 | 60日历天 | ||
| 3 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 完好 | 40000 | 4528426.32 | 达到国家现行质量合格标准 | 60日历天 | ||
| 4 | 瑞远实业发展**有限公司 | 完好 | 40000 | 4516916.49 | 达到国家现行质量合格标准 | 60 日历天 | ||
| 5 | 三赢建设**有限公司 | 完好 | 40000 | 4396753.89 | 达到国家现行质量合格标准。 | 60 日历天 | ||
| 6 | 山东中星安装工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4488832.51 | 达到国家现行质量合格标准 | 60 | ||
| 7 | 四川长江飞瑞能源科技有限公司 | 完好 | 40000 | 4311668.28 | 达到国家现行质量合格标准 | 60 日历天 | ||
| 8 | 四川大千建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4380179.74 | 达到国家现行质量合格标准 | 60 日历天 | ||
| 9 | **建筑技术**有限公司 | 完好 | 40000 | 4261544.81 | 达到国家现行质量合格标准。 | 本工程工期为60天 | ||
| 10 | 中建富林**有限公司 | 完好 | 40000 | 4355318.52 | 达到国家现行质量合格标准 | 60 | ||
| 11 | 中建五局安装工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4428981.77 | 达到国家现行质量合格标准。 | 计划工期:60 日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 4603930.780000 | |||||||
客服电话:021-60820701

会议&展会