福建省永春县介福大德寨矿区陶瓷土矿探矿权拍卖出让结果
一、中标人/竞得人
名称:泉州科福科技有限公司
场所:永春县介福乡紫美村487号
统一社会信用代码: 91350525052320313N
二、成交时间、地点
时间: 2025年12月30日
地点:泉州市产权交易中心有限公司
三、成交探矿权基本情况
项目名称:福建省永春县介福大德寨矿区陶瓷土矿
勘查矿种:陶瓷土
地理位置:永春县介福乡紫美村、福东村
面积:1.680400平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 118°20'15.374" | 25°26'57.812" |
| 2 | 118°20'25.056" | 25°27'02.598" |
| 3 | 118°20'26.118" | 25°27'06.199" |
| 4 | 118°20'32.722" | 25°27'12.560" |
| 5 | 118°20'36.965" | 25°27'13.696" |
| 6 | 118°20'38.228" | 25°27'10.548" |
| 7 | 118°20'46.351" | 25°27'11.172" |
| 8 | 118°20'51.721" | 25°27'11.584" |
| 9 | 118°20'54.795" | 25°27'07.042" |
| 10 | 118°21'04.234" | 25°26'59.872" |
| 11 | 118°21'04.233" | 25°26'53.864" |
| 12 | 118°21'12.111" | 25°26'53.823" |
| 13 | 118°21'12.110" | 25°26'47.375" |
| 14 | 118°21'15.766" | 25°26'47.363" |
| 15 | 118°21'15.830" | 25°26'42.209" |
| 16 | 118°21'04.230" | 25°26'42.250" |
| 17 | 118°21'04.229" | 25°26'36.523" |
| 18 | 118°21'09.231" | 25°26'36.589" |
| 19 | 118°21'09.096" | 25°26'21.593" |
| 20 | 118°21'06.443" | 25°26'21.659" |
| 21 | 118°21'06.430" | 25°26'21.289" |
| 22 | 118°21'05.700" | 25°26'21.310" |
| 23 | 118°21'05.699" | 25°26'21.196" |
| 24 | 118°21'05.682" | 25°26'19.768" |
| 25 | 118°21'05.393" | 25°26'19.762" |
| 26 | 118°21'05.390" | 25°26'14.631" |
| 27 | 118°21'05.043" | 25°26'14.344" |
| 28 | 118°21'04.225" | 25°26'14.849" |
| 29 | 118°21'04.224" | 25°26'11.027" |
| 30 | 118°20'56.210" | 25°26'11.041" |
| 31 | 118°20'55.322" | 25°26'20.032" |
| 32 | 118°20'52.432" | 25°26'20.037" |
| 33 | 118°20'52.501" | 25°26'13.562" |
| 34 | 118°20'41.523" | 25°26'13.532" |
| 35 | 118°20'39.945" | 25°26'17.099" |
| 36 | 118°20'34.234" | 25°26'17.085" |
| 37 | 118°20'34.234" | 25°26'24.155" |
| 38 | 118°20'43.643" | 25°26'24.246" |
| 39 | 118°20'43.552" | 25°26'26.439" |
| 40 | 118°20'34.234" | 25°26'26.485" |
| 41 | 118°20'34.234" | 25°26'55.079" |
| 42 | 118°20'34.397" | 25°26'55.079" |
| 43 | 118°20'34.398" | 25°26'55.464" |
| 44 | 118°20'34.234" | 25°26'55.461" |
| 45 | 118°20'34.234" | 25°26'56.444" |
| 46 | 118°20'28.628" | 25°26'58.704" |
| 47 | 118°20'21.187" | 25°26'54.406" |
| 48 | 118°20'18.998" | 25°26'56.747" |
| 49 | 118°20'16.061" | 25°26'55.742" |
| 50 | 0 | 0 |
勘查工作程度:草根
勘查投入要求:按照《矿产资源勘查区块登记管理办法》的相关规定执行。
拟出让年限:5.0年
起始价:8.402万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:256.0万元
缴纳时间:2026年03月04日
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按《探矿权出让合同》约定
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年01月06日至2026年01月19日
对成交结果有异议的,异议人在公示期内书面向永春县自然资源局提出(以公示期内收到时间为准)。
七、其他内容
本公示在福建省自然资源厅网站同步公示。
本公示在 永春县自然资源局门户网站、泉州市产权交易中心交易大厅同时发布。

会议&展会