河南应用技术职业学院“大数据+”行业应用实训中心建设项目
91金属采购招标网
日期:2024-07-11
来源:一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2**4-511 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南应用技术职业学院“大数据+”行业应用实训中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2**4年06月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年07月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王振华、康影影、王勇(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费金额:参考豫招协[2**3]002号文件收费标准收费,总计人民币1**42元; 公司名称:************** 开 户 行:中国银行郑州文化支行营业部 银行账号:2**91**58**5 财务室联系电话:0**1-5**79**3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,742.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.成交人总得分95.11分;2.本结果公告公示期为1个工作日。各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |