91金属网
招标公示 中标公示 拟在建 审批公示 动态 仪器 能源 检测 设备 改造 矿业 装备 建筑 幕墙 技改 监理 维修 建筑 物资
当前位置: 首页 » 招标采购 » 中标公示 » 正文

华北水利水电大学土木与交通学院科研综合楼项目施工及监理(施工)中标公示

放大字体  缩小字体  打印     来源:91金属采购招标网     日期:2023-06-19
华北水利水电大学土木与交通学院科研综合楼项目施工及监理(施工)(招标编号为豫工程2023*******)于2023-06-14在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人

第一名

第二名

第三名

中标候选人

河南省第一建筑工程***公司***

郑州***公司***

正岩***公司***

投标报价(元)/投标费率(%)

5651********

5715********

5686********

项目负责人

张源

司克斌

张锋魁

质量

通过国家质量验收合格标准

通过国家质量验收合格标准

通过国家质量验收合格标准

工期(交货期)

700

700

700

1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 豫工程2023********** 河南***公司*** 张源 其他 项目经理 410***********0156 一级建造师 豫1412************
2 豫工程2023********** 郑州***公司*** 司克斌 其他 项目经理 410***********1514 一级建造师 豫1412************
3 豫工程2023********** 正岩***公司*** 张锋魁 其他 项目经理 410***********1510 一级建造师 豫1412************
1.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程2023********** 河南***公司*** 南阳理工学院东校区建设项目二、三施工标段三标段 南阳理工学院 2020年08月12日 2032********
2 豫工程2023********** 郑州***公司*** 封丘县四馆一剧院(四馆项目)施工总承包 封丘县文化广电旅游局 2018年07月12日 7975*******
3 豫工程2023********** 郑州***公司*** 滁州市车驾管业务综合服务中心项目 滁州市驾驶员考试中心 2019年06月24日 1384********
4 豫工程2023********** 正岩***公司*** 郑州经济技术开发区智通小学工程施工 郑州经济技术开发区文教卫体局 2020年06月01日 1435********
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程2023********** 张源 河南***公司*** 创智天地大厦项目施工总承包 河南***公司*** 2020年05月22日 1704********
2 豫工程2023********** 司克斌 郑州***公司*** 金寨县国防动员指挥中心及警察训练基地工程 金寨县重点工程建设管理局 2019年01月22日 6733*******
3 豫工程2023********** 张锋魁 正岩***公司*** 鹤壁市老干部活动中心、老年干部大学项目一标段(施工) 鹤壁市机关事务管理局 2019年10月28日 5607*******
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 豫工程2023********** 1、资质要求:投标人须具备独立法人资格,具有有效的营业执照,具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2、项目经理要求:拟派项目经理须具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程专业壹级注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证,且无在建工程(须出具无在建承诺书,格式自拟);拟派项目经理须为本单位正式员工,提供劳动合同及2022年01月以来连续一年在本公司交纳的社保证明。 3、财务要求:企业近三年财务状况良好,财产没有被接管、冻结或破产状态。(提供2019年、2020年、2021年度经审计的财务审计报告;实际营业年限不足三年者,以实际营业年限为准;实际营业年限不足一年者,提供财务报表或银行出具的资信证明。 4、信誉要求:(1)投标截止时间前企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(提供书面承诺,格式自拟,需加盖企业公章及法定代表人签字); (2)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对投标截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目【查询渠道:“中国执行信息公开网”、“信用中国”网站、“中国***购网***”,提供网页截图(含投标人、企业法定代表人、拟派项目经理)并加盖单位公章,查询日期应在本招标公告发布之后】; 5、 其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。(提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息))。 6、本工程不接收联合体投标。
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 豫工程2023********** 河南***公司*** 响应
2 豫工程2023********** 郑州***公司*** 响应
3 豫工程2023********** 正岩***公司*** 响应
三、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 河南***公司*** 总承包服务费未按招标文件要求列项
2 河南***公司*** 总承包服务费未按招标文件要求列项
3 中州***公司*** 未提供项目经理社保
4 河南***公司*** 未提供投标函附录、法人证明等内容
四、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正前报价 修正后报价
香山***公司*** 5990******** 5205*******
河南***公司*** 5666******** 4900*******
河南***公司*** 5677******** 4909*******
郑州***公司*** 6048******** 5252*******
天一***公司*** 5553******** 4797****
泰宏***公司*** 5594******** 4836*******
河南***公司*** 6039******** 5244*******
河南***公司*** 5629******** 4870*******
中明***公司*** 6062******** 5263*******
河南***公司*** 5651******** 4887*******
河南***公司*** 5686******** 4917*******
河南***公司*** 6058******** 5260*******
河南***公司*** 5664******** 4900******
建航***公司*** 6029******** 5233*******
郑州***公司*** 6022******** 5228*******
中天***公司*** 6008******** 5226*******
宙宏***公司*** 6053******** 5255*******
河南***公司*** 6023******** 5242*******
中国***公司*** 5693******** 4925*******
中诚***公司*** 6054******** 5255*******
河南***公司*** 6062******** 5263*******
林州***公司*** 6047******** 5252*******
河南***公司*** 6062******** 5264*******
河南***公司*** 5551******** 4794*******
中建***公司*** 5199******** 4472*******
中国***公司*** 5836******** 5056*******
河南***公司*** 6064******** 5265******
中硐***公司*** 5194******** 4467*******
河南***公司*** 5165******** 4449*******
中交***公司*** 5887******** 5108*******
广东***公司*** 5523******** 4771*******
河南***公司*** 6038******** 5242*******
河南***公司*** 6056******** 5257*******
河南***公司*** 6058******** 5260*******
广东***公司*** 5191******** 4496*******
中商***公司*** 5184******** 4457*******
上海城建市政工程(集团)有限***公司*** 5792******** 5031*******
高创***公司*** 5633******** 4911*******
中国***公司*** 5625******** 4873******
隆中***公司*** 5174******** 4450*******
河南***公司*** 6020******** 5232*******
中铁***公司*** 5811******** 5058******
河南***公司*** 5169******** 4459******
河南***公司*** 5186******** 4482*******
衢州***公司*** 5998******** 5206*******
河南***公司*** 5171******** 4448*******
河南***公司*** 5167******** 4443*******
河南***公司*** 5195******** 4470*******
河南***公司*** 5181******** 4461*******
正岩***公司*** 5686******** 4921*******
中建***公司*** 5719******** 4952*******
中电***公司*** 5656******** 4901*******
郑州***公司*** 5715******** 4943*******
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 河南***公司*** 18.5 20.0 19.5 18.0 17.5 19.5 19.0
2 郑州***公司*** 17.5 18.5 18.5 18.0 17.5 18.5 18.0
3 正岩***公司*** 18.5 19.0 19.5 18.0 17.5 19.5 18.5
4 河南***公司*** 17.0 14.0 18.0 17.0 16.5 18.0 19.0
5 天一***公司*** 16.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0
6 泰宏***公司*** 16.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 18.0
7 河南***公司*** 16.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0
8 中建***公司*** 17.0 14.0 17.0 16.0 16.0 17.0 17.0
9 广东***公司*** 16.0 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
10 河南***公司*** 16.5 13.5 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0
11 中国***公司*** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
12 河南***公司*** 15.0 13.5 15.0 16.0 16.0 15.0 16.0
13 中国***公司*** 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 15.0
14 中电***公司*** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
15 高创***公司*** 16.5 14.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0
16 河南***公司*** 16.0 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
17 河南***公司*** 16.0 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
18 中商***公司*** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
19 河南***公司*** 16.0 14.0 13.0 16.0 16.0 16.0 16.0
20 中国***公司*** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0
21 河南***公司*** 14.0 11.0 14.5 14.0 13.5 14.5 15.5
22 河南***公司*** 13.5 11.0 13.5 13.0 13.0 13.5 13.0
23 中建***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
24 中硐***公司*** 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0
25 上海城建市政工程(集团)有限***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0
26 中交***公司*** 15.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0
27 中铁***公司*** 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 15.0
28 河南***公司*** 10.5 8.5 11.0 11.0 10.5 11.0 12.0
29 河南***公司*** 10.5 8.5 11.0 11.0 10.5 11.0 12.0
30 河南***公司*** 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
31 河南***公司*** 10.5 8.0 11.0 11.0 10.5 11.0 11.0
32 广东***公司*** 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
33 隆中***公司*** 2.5 2.5 2.5 4.5 3.5 0.5 7.0
34 建航***公司*** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
35 香山***公司*** 13.0 10.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
36 衢州***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
37 郑州***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
38 河南***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
39 中诚***公司*** 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 13.0
40 河南***公司*** 13.5 11.0 13.5 13.0 13.5 13.5 13.0
41 河南***公司*** 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 15.0
42 中明***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
43 河南***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
44 河南***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
45 宙宏***公司*** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
46 中天***公司*** 10.5 8.5 11.0 11.0 10.5 11.0 11.0
47 河南***公司*** 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
48 林州***公司*** 10.5 8.0 11.0 10.0 10.0 11.0 10.0
49 河南***公司*** 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
50 河南***公司*** 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
51 郑州***公司*** 10.0 7.5 10.5 10.7 10.5 10.5 10.0
52 河南***公司*** 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
53 河南***公司*** 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 河南***公司*** 21.0 30.0 28.6 22.6 23.3 26.5 27.5
2 郑州***公司*** 20.5 28.8 26.9 21.5 20.5 24.7 25.0
3 正岩***公司*** 20.5 29.1 27.0 21.3 18.0 24.2 27.5
4 河南***公司*** 18.5 17.3 21.2 20.4 22.5 22.8 27.0
5 天一***公司*** 14.5 12.5 13.5 16.8 21.0 20.6 18.5
6 泰宏***公司*** 17.5 12.5 14.5 19.3 20.4 22.0 19.0
7 河南***公司*** 16.5 12.5 14.5 19.0 20.7 22.2 17.5
8 中建***公司*** 20.5 13.9 24.5 22.2 23.5 24.6 19.0
9 广东***公司*** 14.5 12.5 14.4 15.4 18.0 18.0 15.5
10 河南***公司*** 17.0 12.8 19.8 19.6 21.8 22.0 21.0
11 中国***公司*** 17.5 12.7 20.7 20.1 22.3 23.3 21.0
12 河南***公司*** 14.5 12.5 15.3 15.2 17.5 18.6 19.0
13 中国***公司*** 19.0 12.7 22.0 21.2 23.8 23.6 24.0
14 中电***公司*** 18.0 13.5 21.0 18.8 20.8 20.7 19.0
15 高创***公司*** 15.0 13.4 18.2 17.4 20.2 21.4 20.0
16 河南***公司*** 14.5 12.5 16.1 15.8 17.5 19.8 18.0
17 河南***公司*** 15.0 12.5 17.8 17.5 19.7 20.6 17.5
18 中商***公司*** 14.5 12.5 15.5 15.4 18.0 18.0 17.5
19 河南***公司*** 14.5 12.5 15.5 15.4 18.0 18.5 17.5
20 中国***公司*** 19.5 15.5 23.7 21.7 24.0 23.6 23.0
21 河南***公司*** 15.0 12.5 14.5 15.4 18.0 18.0 16.5
22 河南***公司*** 16.0 12.5 17.8 16.3 19.3 18.0 16.5
23 中建***公司*** 14.5 12.5 15.2 15.4 18.0 18.0 20.0
24 中硐***公司*** 14.5 12.5 15.2 15.2 17.5 18.0 17.0
25 上海城建市政工程(集团)有限***公司*** 16.0 12.5 18.0 17.4 19.0 18.9 18.5
26 中交***公司*** 16.5 12.5 20.6 18.3 21.2 21.1 20.0
27 中铁***公司*** 15.0 13.5 16.5 16.1 18.0 18.3 18.5
28 河南***公司*** 14.0 12.5 15.8 14.9 17.5 17.5 16.5
29 河南***公司*** 14.0 12.5 15.3 14.9 17.5 17.5 15.5
30 河南***公司*** 14.5 12.5 14.9 15.3 17.5 18.0 16.5
31 河南***公司*** 14.0 12.5 14.8 14.7 17.0 17.5 15.5
32 广东***公司*** 14.5 12.5 15.1 15.3 17.5 18.0 16.5
33 隆中***公司*** 14.5 12.5 15.2 15.3 18.0 18.0 15.5
34 建航***公司*** 14.5 12.5 15.2 15.4 18.0 18.0 17.5
35 香山***公司*** 14.5 12.5 15.7 15.4 18.0 18.0 17.0
36 衢州***公司*** 14.0 12.7 16.0 15.2 18.0 18.3 16.5
37 郑州***公司*** 15.0 12.5 16.5 15.8 18.5 18.8 18.5
38 河南***公司*** 14.5 12.5 15.8 15.2 17.5 18.0 17.5
39 中诚***公司*** 14.5 13.0 16.0 15.5 18.5 18.8 17.5
40 河南***公司*** 14.5 12.5 15.5 15.4 18.0 18.0 16.5
41 河南***公司*** 14.5 12.5 15.5 15.5 18.0 18.0 17.5
42 中明***公司*** 15.0 12.4 17.2 16.2 18.5 18.5 16.0
43 河南***公司*** 14.5 12.5 15.5 15.2 18.0 18.0 17.5
44 河南***公司*** 14.5 12.5 15.2 15.5 18.0 18.0 18.0
45 宙宏***公司*** 14.5 12.5 15.0 15.2 17.5 18.0 17.5
46 中天***公司*** 14.0 13.2 15.0 15.0 17.0 17.5 15.5
47 河南***公司*** 14.0 13.0 15.2 14.9 17.5 17.5 17.5
48 林州***公司*** 14.5 12.5 15.8 15.4 18.0 18.0 16.5
49 河南***公司*** 14.5 12.5 15.8 15.6 18.0 18.0 17.5
50 河南***公司*** 14.5 12.5 15.6 15.2 18.0 17.5 18.0
51 郑州***公司*** 14.0 12.5 14.8 14.7 17.0 17.5 15.5
52 河南***公司*** 14.0 12.5 14.5 14.7 17.5 17.5 17.5
53 河南***公司*** 14.0 12.5 14.7 14.8 17.0 17.5 15.0
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河南***公司*** 31.29 75.79
2 郑州***公司*** 33.2 75.26
3 正岩***公司*** 31.09 73.68
4 河南***公司*** 32.85 71.31
5 天一***公司*** 36.38 68.58
6 泰宏***公司*** 34.21 67.81
7 河南***公司*** 34.74 67.73
8 中建***公司*** 30.1 67.56
9 广东***公司*** 36.37 67.48
10 河南***公司*** 31.86 67.36
11 中国***公司*** 31.5 66.87
12 河南***公司*** 35.33 66.63
13 中国***公司*** 31.97 66.44
14 中电***公司*** 31.26 65.8
15 高创***公司*** 31.0 65.37
16 河南***公司*** 33.06 65.02
17 河南***公司*** 31.57 64.44
18 中商***公司*** 31.72 63.35
19 河南***公司*** 31.68 62.95
20 中国***公司*** 25.29 62.72
21 河南***公司*** 32.03 61.59
22 河南***公司*** 31.47 61.03
23 中建***公司*** 32.07 61.01
24 中硐***公司*** 29.26 56.96
25 上海城建市政工程(集团)有限***公司*** 26.3 56.34
26 中交***公司*** 22.17 55.77
27 中铁***公司*** 25.45 55.58
28 河南***公司*** 29.32 55.49
29 河南***公司*** 29.06 55.02
30 河南***公司*** 29.42 54.73
31 河南***公司*** 28.63 54.2
32 广东***公司*** 29.11 51.45
33 隆中***公司*** 28.66 47.52
34 建航***公司*** 14.89 46.48
35 香山***公司*** 16.96 45.47
36 衢州***公司*** 15.86 44.39
37 郑州***公司*** 15.12 44.35
38 河南***公司*** 14.77 43.34
39 中诚***公司*** 13.76 43.3
40 河南***公司*** 14.27 43.04
41 河南***公司*** 13.29 42.79
42 中明***公司*** 13.68 42.65
43 河南***公司*** 13.78 42.38
44 河南***公司*** 13.58 42.25
45 宙宏***公司*** 13.72 42.18
46 中天***公司*** 15.78 41.59
47 河南***公司*** 15.47 40.84
48 林州***公司*** 14.17 40.06
49 河南***公司*** 14.11 39.81
50 河南***公司*** 14.1 39.71
51 郑州***公司*** 13.82 38.92
52 河南***公司*** 13.62 38.79
53 河南***公司*** 13.32 35.11
八、公示时间:2023年06月20日至2023年06月25日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
客服热线
咨询电话:021-60820701
 

免责声明

本网页所展示的有关【【华北水利水电大学土木与交通学院科研综合楼项目施工及监理(施工)中标公示】】的信息/图片/参数等版权均归原作者所有,本站不对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,产生的法律关系及法律纠纷由您自行承担,本平台(本网站)对此不承担任何责任。,本文让潜在投标者有机会参与感兴趣的竞标活动,如果您是潜在竞标者,您应对企业采购/合作/招投标程序有一定的了解,您亦可以直接联系原招标单位索取招标书/书面资料并按规则进行公开招投标。本文系通过公开、合法渠道整理/加工获得,本平台仅提供数据存储和展示服务,如涉及版权等问题,请与本网客服联系删除处理!