民用飞机与发动机配套产业链基地一期项目EPC总承包中标候选人
91金属采购招标网
日期:2024-08-05
来源:民用飞机与发动机配套产业链基地一期项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 2**101TP0**02**16 | 工程名称 | 民用飞机与发动机配套产业链基地一期项目 | ||||||||
标段编号 | 2**101TP0**02**16**1001 | 标段名称 | 民用飞机与发动机配套产业链基地一期项目EPC总承包 | ||||||||
建设单位 | ************ | 填报单位 | ************** | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2**4年08月02日 | 公示结束时间 | 2**4年08月05日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 辽宁省沈阳市浑南区创新四路北智慧大街西地块。 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
**********;辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 张亚春 | 一级注册建造师·建筑工程 | 辽1**20**20**15**5 | 1**94**39.7**000元 | 659日历天 | 满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定;按照国家、省、市现行质量验收规范验收,以及当地相关部门的相关规定,必须达到合格标准 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 90.45 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | **********;辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | ********** | ************ | ||||||||
项目负责人 | 张亚春 | 张少阳 | 孙树刚 | ||||||||
施工项目负责人 | 张亚春 | 张少阳 | 孙树刚 | ||||||||
设计项目负责人 | 周志广 | 欧阳黎黎 | 褚先欣 | ||||||||
施工负责人资质 | 一级注册建造师·建筑工程 | 一级注册建造师·建筑工程 | 一级注册建造师·建筑工程 | ||||||||
设计负责人资质 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | ||||||||
注册资格 | 一级注册建造师·建筑工程 | 一级注册建造师·建筑工程 | 一级注册建造师·建筑工程 | ||||||||
证书编号 | 辽1**20**20**15**5 | 冀1**20**20**02**2 | 辽1**20**20**00**0 | ||||||||
投标报价 | 1**94**39.7**000元 | 1**06**48.0**000元 | 1**03**14.3**000元 | ||||||||
工程工期 | 659日历天 | 659日历天 | 659日历天 | ||||||||
质量要求 | 满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定;按照国家、省、市现行质量验收规范验收,以及当地相关部门的相关规定,必须达到合格标准 | 满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定;按照国家、省、市现行质量验收规范验收,以及当地相关部门的相关规定,必须达到合格标准 | 满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定;按照国家、省、市现行质量验收规范验收,以及当地相关部门的相关规定,必须达到合格标准 | ||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包贰级,建筑行业乙级 | ||||||||
评审得分 | 90.45 | 71.25 | 68.05 | ||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||
投标人告知承诺函 | **********;辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | ********** | ************ | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一名(**********;辽宁省建筑设计研究院有限责任公司):投标总价:人民币1**94**39.70元;其中:设计费报价36元/㎡;建筑安装工程费系数92.9%;建筑安装工程费报价1**52**39.70元。企业业绩:1、长春东北亚国际博览中心B05地块项目;2、长春东北亚国际博览中心F01地块项目;3、全椒县经开区产业基地土建及机电建设项目土建施工总承包;4、工业铝材精深加工生产线项目二期工程;5、辽宁成大生物股份有限公司生物技术产品研发生产基地项目;6、辽宁航安型芯科技股份有限公司工业厂区建设项目;7、中国北方大健康产业园二期B区;8、梅河口市传化公路港物流项目。第二名(**********)投标总价:人民币1**06**48.07元;其中:设计费报价36.5元/㎡;建筑安装工程费系数92.99%;建筑安装工程费报价1**62**98.07元。企业业绩:1、某部项目(武警河北省总队反恐基地项目)施工;2、蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包。三(************)投标总价:人民币1**03**14.35元;其中:设计费报价36.96元/㎡;建筑安装工程费系数92.95%;建筑安装工程费报价1**57**94.35元。企业业绩:无。 | ||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.***************:ht***tp***://***w***w.ln***zb***.cn:8**2/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |