五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目结果公告
一、项目编号:1**92**024AGK0**65
二、项目名称:五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | ************ | 山西省忻州市定襄县宏道镇咀子村(一照多址) | 报价:1**3338(元) | 90.5 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 光伏组件 | 泉为 | 408 | 1**0 | 655w |
2 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | 禾望 | 1 | 9**0 | 40千瓦组串式逆变器 |
3 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | 禾望 | 2 | 2**00 | 110千瓦组串式逆变器 |
4 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 支架 | 津强盛 | 810 | 39 | 热度锌方管60mm×60mm×6**0mm |
5 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 支架 | 津强盛 | 1**0 | 36 | 热度锌方管40mm×60mm×6**0mm |
6 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 支架 | 津强盛 | 580 | 32 | 热度锌方管40mm×40mm×6**0mm |
7 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 支架 | 津强盛 | 458 | 76 | 热度锌方管100mm×150mm×6**0mm |
8 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 支架 | 津强盛 | 820 | 8.5 | 光伏专用铝合金组件中压、边压 |
9 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 直流线缆 | 博超 | 1**0 | 8 | PV1-F-1×4MM |
10 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 交流线缆 | 博超 | 5 | 26 | YJLV3*50+1*25 |
11 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 交流线缆 | 博超 | 5 | 46 | YJLV3*95+1*50 |
12 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 交流线缆 | 博超 | 850 | 67 | YJLV3*185+1*95 |
13 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 汇流箱 | 中恩 | 1 | 1**00 | 300KW |
14 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 变压器 | ********** | 1 | 6**00 | 315KVA |
15 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 配电箱 | ********** | 1 | 2**00 | 315KVA |
16 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 成套附件 | ********** | 1 | 3**00 | 无 |
17 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 电线杆 | ********** | 2 | 3**0 | 12米 |
18 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 电线杆 | ********** | 7 | 2**0 | 10米 |
19 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 电缆 | ********** | 60 | 26 | JKLYJ1*95 |
20 | 五台县台城镇西寨村屋顶光伏项目 | 电缆 | ********** | 15 | 280 | YJV1*240 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张玉清,刘永星,杜保伟,郑文栋,王建清(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》(计价格[2**2]1**0号)文件规定
2.代理服务收费金额(元):1**27.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |