浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升项目-PM2.5监测仪等设备采购
一、项目编号
3**11**00**07**11**56-1**33**5
二、项目名称
浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升项目-PM2.5监测仪等设备采购
三、中标(成交)信息
中标结果:
序号 | 标项名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
|
浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升项目-PM2.5监测仪等设备采购 | ************ | 中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号3楼C区 | 3**27**0元 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 包名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
|
1 | 光腔衰荡光谱仪 | Picarro 美国 | 1 | 2**0000 | Picarro、G2**1-i |
|
1 | 在线测量进气系统 | 世纪朝阳 中国 | 1 | 7**00 | Cen-Sun、CS8**0 |
|
1 | 样气选择及流量控制系统 | 世纪朝阳 中国 | 1 | 7**00 | Cen-Sun、CS2**0 |
|
1 | 标校系统 | 世纪朝阳 中国 | 1 | 1**000 | Cen-Sun、CS8**0 |
|
1 | 二氧化硫监测仪 | 赛默飞 中国 | 17 | 1**500 | 43i |
|
1 | 一氧化碳监测仪 | 赛默飞 中国 | 17 | 1**500 | 48i |
|
1 | 氮氧化物监测仪 | 赛默飞 中国 | 17 | 1**500 | 42i |
|
1 | 动态校准仪 | 赛默飞 中国 | 17 | 1**500 | 146i |
|
1 | 臭氧监测仪 | 赛默飞 中国 | 17 | 9**00 | 49i |
|
1 | 零气发生器 | 赛默飞 中国 | 17 | 4**00 | 111 |
|
1 | PM10监测仪 | 赛默飞 美国 | 17 | 3**500 | 1**5F |
|
1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞 美国 | 17 | 3**500 | 1**5F |
|
1 | X射线荧光光谱仪 | Bruker AXS GmBH 德国 | 1 | 2**5000 | S8 TIGER |
|
1 | 吹扫捕集进样平台 | OIA 美国 | 1 | 7**000 | 4**0-4**0 |
|
1 | 液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 赛默飞 美国 | 1 | 4**0000 | Vanquish Flex Altis Plus |
五、评审专家名单:
葛元新、孙胜军、朱恩圆、潘怡、杨帆
六、代理服务收费标准及金额:
1. 代理服务收费标准: 1**0号文
2. 代理服务收费金额: 2**138 元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经综合评价,上海数字产业发展有限公司综合得分第一名。
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |