万安县先进装备制造产业园项目标准厂房I子项目一期项目监理
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | ************* | |||||||||||
工程名称 | 万安县先进装备制造产业园项目标准厂房I子项目一期项目监理服务 | |||||||||||
工程地址 | 万安县工业园三区 | |||||||||||
建筑面积 | 1**196.68 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目施工图设计范围内全部建设工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程结算、质量保修阶段等全过程监理服务。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2**4年11月28日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | ************** | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 1**7716.25 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐波 | 注册编号 | 3**05**9 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | **************** | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级; | |||||||||||
投标报价 | 1**7751.77 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 余忠 | 注册编号 | 4**13**8 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、公路工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | ************* | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 1**7625.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 郑武炎 | 注册编号 | 0**77**7 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑、市政公用 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 248 | |||||||||||
通过资审的家数 | 239 | 未通过资审的家数 | 9 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ************** | **************** | ************* | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
评委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
评委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
评委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
评委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
评标得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |