2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次)
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2**4-2**6年度通信管线工程施工招标项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2**4-2**6年度通信管线工程施工招标项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2**4-2**6年度通信管线工程施工招标项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2**5年2月7日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
********** | 9**40**01**35**03U | 下浮率(%):10.8 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
邵松青 |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||||
******** | 9**50**07**12**8XN | 下浮率(%):10.5 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
张远才 |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||||
************* | 9**30**07**36**84X | 下浮率(%):11.0 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
邵建生 |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||||
************ | 9**40**56**91**681 | 下浮率(%):10.8 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
汤之玮 |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||||
******** | 9**10**87**10**966 | 下浮率(%):10.3 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
黄溯波 |
资质资格:无 业绩:/ |
|||||||||||||||||
************ | 9**40**67**91**14N | 下浮率(%):10.6 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
陈俊沣 |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||||
************ | 9**40**01**36**16G | 下浮率(%):10.8 | / | / |
资格情况:/ 业绩情况:/ |
许康铭 |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||||
异议受理部门 | ************ | 联系地址 | 广州市越秀区环市中路231号广州广播大厦7楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭小姐 | 联系电话 | 020-6**33**5 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市城市建设投资集团有限公司法务风控部 | 联系电话 | 020-8**26**1 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2**5年02月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2**5年02月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收 到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其 他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答 复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
客服电话:021-60820701