哈尔滨医科大学学校采购科研仪器设备结果公告
一、项目编号:[2**001]YCXMGL[CS]2**50**6
二、项目名称:学校采购科研仪器设备
三、采购结果
合同包1(学校采购科研仪器设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************** | 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉广街41号636室 | 1,521,280.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(学校采购科研仪器设备):
货物类(**************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 紫外可见近红外分光光度计 | 岛津 | UV-3**0i Plus | 1.00(台) | 310,150.00 | 310,150.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 荧光分光光度计 | 日立 | F-4**0 | 1.00(台) | 275,450.00 | 275,450.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 赛默飞 | Nicolet iS50 | 1.00(台) | 768,200.00 | 768,200.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 箱式炉 | 科晶 | KSL-1**0X | 1.00(台) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 双温区管式炉 | 科晶 | OTF-1**0X | 1.00(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 烤箱 | 海涵 | 101A-1E | 1.00(台) | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 真空干燥箱 | 一恒 | DZF-6**0 | 1.00(台) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 冷冻干燥机 | 四环启航 | HHLJG-65A | 1.00(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 常温高速离心机 | 可成 | GT420C | 1.00(台) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 电化学工作站 | 辰华 | CHI760F | 1.00(台) | 59,280.00 | 59,280.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 超声波清洗机 | 海涵 | XM-PO6H | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-12 | 其他仪器仪表 | 油浴锅 | 予华 | DF-101S | 2.00(台) | 760.00 | 1,520.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 加热式搅拌台 | 大龙 | MS-H-PROA | 1.00(台) | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 恒温震荡金属浴 | 大龙 | HCM100-pro | 1.00(台) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-15 | 其他仪器仪表 | 多工位磁力搅拌器 | 司乐 | 84-1A | 1.00(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
武建栋(采购人代表)、李红梅、符显云
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
(1)参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2**1]534号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2**2]1**0号)等文件收费标准的63%向中标(成交)方收取代理服务费;(2)中标(成交)人须在领取中标通知书时一次性缴纳。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 学校采购科研仪器设备 | 1.3**2 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(学校采购科研仪器设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************** | 通过 | 通过 | 69.00 | 1.00 | 30.00 | 100.00 | 1,521,280.00 | 1,521,280.00 | 1 | 1 | |
************ | 通过 | 通过 | 65.00 | 1.00 | 29.99 | 95.99 | 1,521,600.00 | 1,521,600.00 | 2 | 2 | |
************** | 通过 | 通过 | 65.33 | 0.00 | 30.00 | 95.33 | 1,521,430.00 | 1,521,430.00 | 3 | 3 |
客服电话:021-60820701