珙县隆胜矿业有限公司汾洞黄砂岩51万吨/年扩建工程开标记录
序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********** | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 180日历天 | ********** | ||
2 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期:2**5年05月01日 计划交工日期:2**5年10月30日 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | ||
3 | ************** | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 180 | ************** | ||
4 | ************** | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 180日历天 | ************** | ||
5 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 180 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 | ||
6 | ******** | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 180(每月均按30天计算) | ******** | ||
7 | ********** | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期:2**5年05月01日 计划交工日期:2**5年10月30日 | ********** | ||
8 | ************ | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期:2**5年05月01日 | ************ | ||
9 | 四川芙蓉宜能建筑****** | 5**00.0**000 | 7**5183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 180 | ************** | ||
最高投标限价(元) | 8**0000.0**000 | |||||||
招标人代表:陈龙贵 | 记录人:陈龙贵 | 监标人:宋旭元 袁仲宇 |
客服电话:021-60820701