公共安全人工智能产业园(二期)B分区变配电设备采购(低压设备)中标候选人
91金属采购招标网
日期:2025-06-30
来源:
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京东南智珩科技发展有限公司的公共安全人工智能产业园(二期)B分区变配电设备采购(低压设备)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ********** | *************** | *********** | |
企业资质等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-其他-其他不分等级 | |||
投标报价(元) | 7**5322.65 | 6**7166.22 | 6**4050.02 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 张海 | 吴峰 | 涂宜昌 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | ********** | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京江宁天印健康创新园光伏、空调等能效设备工程2#、4#、5#、7#用户变项目--高低压配电设备采购 |
合同价格 | 1**46**5.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2**3年06月26日 | ||
竣工时间 | 2**3年08月31日 | ||
项目负责人 | 张海 | ||
招标单位名称 | 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京智能制造产业园龙山南路租赁住房项目-- 高低压设备 | |
合同价格 | 1**91**2.66元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市浦口区 | ||
开工时间 | 2**2年12月05日 | ||
竣工时间 | 2**3年04月17日 | ||
项目负责人 | 胡志华 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
合同名称 | 三元祠保障房项目变配电设备采购- 高低压设备采购 | ||
合同价格 | 1**80**2.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2**1年04月15日 | ||
竣工时间 | 2**1年06月04日 | ||
项目负责人 | 胡志华 | ||
招标单位名称 | ********** | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | *************** | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 横江大道(西江互通连接线城南河路至S356段)建设工程机电工程施工HJDD |
合同价格 | 1**27**8.10元 | ||
项目地点 | 江苏南京 | ||
开工时间 | 2**1年02月10日 | ||
竣工时间 | 2**2年10月15日 | ||
项目负责人 | 陈卢 | ||
招标单位名称 | *********** | ||
评分业绩
|
合同名称 | 中交隧道工程局有限公司和燕路过江通道工程(南段)高低压柜 | |
合同价格 | 1**83**2.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2**2年06月22日 | ||
竣工时间 | 2**2年12月21日 | ||
项目负责人 | 黄作霖 | ||
招标单位名称 | *********** | ||
合同名称 | 南京高科置业有限公司栖霞区靖安佳园四期保障房配电项目 | ||
合同价格 | 1**84**6.88元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2**2年06月22日 | ||
竣工时间 | 2**2年08月26日 | ||
项目负责人 | 黄作霖 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | *********** | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 国网智联电商有限公司电商化采购业务合作协议 |
合同价格 | 1**20**5.28元 | ||
项目地点 | 南京康晟房地产开发有限公司中心城区3号地经济适用房 | ||
开工时间 | 2**4年01月18日 | ||
竣工时间 | 2**4年07月22日 | ||
项目负责人 | 徐柏根 | ||
招标单位名称 | ********** | ||
评分业绩
|
合同名称 | 国网智联电商有限公司电商化采购业务合作协议 | |
合同价格 | 1**40**0.00元 | ||
项目地点 | 南京市紫东核心区江宁片区,思邈路以南,捷运大道以北 | ||
开工时间 | 2**3年03月26日 | ||
竣工时间 | 2**3年06月12日 | ||
项目负责人 | 涂宜昌 | ||
招标单位名称 | ********** | ||
合同名称 | 研创园二期人才公寓项目变配电项目物资采购 | ||
合同价格 | 9**8000.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2**2年02月21日 | ||
竣工时间 | 2**2年07月10日 | ||
项目负责人 | 徐柏根 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
************** | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无项目负责人社保 |
********** | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 财务报告不符合要求 |
************** | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无项目负责人社保 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ********** | 8.32 | 2.00 | 4.00 | 52.34 | 20.16 | 5.00 | 91.82 |
2 | *************** | 7.52 | 2.00 | 3.60 | 53.29 | 18.88 | 5.00 | 90.29 |
3 | *********** | 6.80 | 2.00 | 3.20 | 51.89 | 16.32 | 5.00 | 85.21 |
4 | ************ | 7.36 | 2.00 | 3.80 | 50.01 | 16.96 | 5.00 | 85.13 |
5 | ********** | 6.88 | 2.00 | 3.40 | 53.61 | 16.32 | 2.50 | 84.71 |
6 | ************* | 6.08 | 2.00 | 3.40 | 52.28 | 15.68 | 5.00 | 84.44 |
7 | ********** | 7.68 | 2.00 | 4.00 | 48.53 | 16.96 | 5.00 | 84.17 |
8 | ************ | 6.52 | 2.00 | 3.40 | 50.98 | 15.04 | 5.00 | 82.94 |
9 | ********** | 6.88 | 2.00 | 3.20 | 51.38 | 16.96 | 2.50 | 82.92 |
10 | ************ | 7.08 | 0.00 | 3.40 | 51.07 | 16.64 | 2.50 | 80.69 |
11 | ************* | 7.68 | 2.00 | 3.60 | 49.89 | 17.28 | 0.00 | 80.45 |
12 | ************ | 6.68 | 2.00 | 3.60 | 50.09 | 14.72 | 2.50 | 79.59 |
13 | ************** | 6.36 | 1.00 | 3.00 | 51.21 | 15.68 | 0.00 | 77.25 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
************ | 售后服务 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
************** | 售后服务 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
************ | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
************* | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
************* | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
********** | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
************ | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
********** | 售后服务 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
*************** | 售后服务 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
*********** | 售后服务 | 5.0 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
********** | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
************ | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
********** | 售后服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
************ | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
质量保证措施 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.20 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | |
************** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.20 |
质量保证措施 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | |
************ | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
************* | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
质量保证措施 | 3.0 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全保证措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
进度保证措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
************* | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
********** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
************ | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.20 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.20 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | |
********** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 |
质量保证措施 | 3.0 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
*************** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
*********** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 |
质量保证措施 | 3.0 | 1.20 | 1.80 | 1.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全保证措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度保证措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
********** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
************ | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 |
质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
进度保证措施 | 2.0 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
********** | 供货、安装及调试方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 2.40 |
质量保证措施 | 3.0 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | |
安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
进度保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
7、拟定中标人:
**********8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
客服电话:021-60820701