辽宁张强凹陷南部石油天然气勘查探矿权出让成交结果
一、中标人/竞得人
名称:***********
场所:陕西省延安市宝塔区新区人民公园南区15-17号
统一社会信用代码: 9**10**03**69**231
二、成交时间、地点
时间: 2**5年09月22日
地点:辽宁省公共资源交易中心(沈阳市皇姑区崇山中路109号)
三、成交探矿权基本情况
项目名称:辽宁张强凹陷南部石油天然气勘查
勘查矿种:1**40 石油天然气
地理位置:沈阳市法库区、新民市
面积:678.5**100平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 122°59'00.000" | 42°16'41.811" |
2 | 123°01'19.486" | 42°16'41.264" |
3 | 123°01'19.455" | 42°15'11.617" |
4 | 123°04'22.287" | 42°15'11.541" |
5 | 123°04'22.471" | 42°17'50.732" |
6 | 123°05'10.772" | 42°17'50.699" |
7 | 123°05'10.933" | 42°19'48.053" |
8 | 123°06'31.477" | 42°19'47.985" |
9 | 123°06'33.698" | 42°27'04.255" |
10 | 123°02'00.067" | 42°27'04.425" |
11 | 123°02'00.104" | 42°30'56.901" |
12 | 123°11'27.314" | 42°30'56.993" |
13 | 123°11'26.596" | 42°30'20.414" |
14 | 123°11'55.378" | 42°30'19.127" |
15 | 123°11'55.810" | 42°29'34.327" |
16 | 123°14'00.000" | 42°29'33.004" |
17 | 123°14'00.000" | 42°18'56.047" |
18 | 123°11'04.485" | 42°18'51.158" |
19 | 123°11'00.125" | 42°19'43.931" |
20 | 123°10'04.827" | 42°19'41.998" |
21 | 123°10'03.853" | 42°19'28.875" |
22 | 123°08'48.634" | 42°19'23.551" |
23 | 123°08'51.988" | 42°18'47.719" |
24 | 123°08'30.668" | 42°18'45.857" |
25 | 123°08'35.711" | 42°17'55.643" |
26 | 123°08'17.270" | 42°17'53.375" |
27 | 123°08'20.131" | 42°17'20.263" |
28 | 123°07'26.293" | 42°17'14.575" |
29 | 123°07'31.381" | 42°16'38.498" |
30 | 123°06'56.204" | 42°16'35.929" |
31 | 123°07'05.316" | 42°15'33.968" |
32 | 123°08'19.892" | 42°15'39.390" |
33 | 123°08'15.461" | 42°16'10.638" |
34 | 123°08'44.424" | 42°16'14.518" |
35 | 123°08'41.807" | 42°16'29.916" |
36 | 123°09'05.460" | 42°16'32.523" |
37 | 123°09'04.187" | 42°16'39.846" |
38 | 123°09'26.385" | 42°16'41.320" |
39 | 123°09'25.256" | 42°16'48.552" |
40 | 123°11'52.214" | 42°17'04.520" |
41 | 123°11'53.230" | 42°16'56.861" |
42 | 123°12'31.750" | 42°16'58.494" |
43 | 123°12'32.611" | 42°16'51.724" |
44 | 123°13'11.815" | 42°16'53.699" |
45 | 123°13'10.619" | 42°17'09.240" |
46 | 123°13'32.622" | 42°17'10.670" |
47 | 123°13'31.800" | 42°17'30.680" |
48 | 123°14'00.000" | 42°17'32.085" |
49 | 123°14'00.000" | 42°15'00.000" |
50 | 123°26'08.870" | 42°15'00.045" |
51 | 123°26'08.683" | 42°14'33.173" |
52 | 123°24'49.049" | 42°14'32.439" |
53 | 123°24'48.615" | 42°13'26.069" |
54 | 123°27'00.000" | 42°13'25.577" |
55 | 123°27'00.000" | 42°10'36.942" |
56 | 123°26'26.039" | 42°10'37.527" |
57 | 123°26'25.902" | 42°10'27.815" |
58 | 123°24'14.179" | 42°10'28.983" |
59 | 123°24'16.472" | 42°10'05.653" |
60 | 123°23'55.520" | 42°10'05.111" |
61 | 123°23'32.804" | 42°10'04.666" |
62 | 123°23'33.042" | 42°09'47.172" |
63 | 123°23'14.028" | 42°09'47.751" |
64 | 123°23'14.164" | 42°09'27.924" |
65 | 123°23'10.780" | 42°09'27.716" |
66 | 123°23'10.737" | 42°09'20.644" |
67 | 123°22'40.367" | 42°09'20.283" |
68 | 123°22'41.490" | 42°10'40.082" |
69 | 123°21'58.951" | 42°10'40.477" |
70 | 123°21'59.184" | 42°10'20.925" |
71 | 123°20'22.357" | 42°10'21.995" |
72 | 123°20'21.794" | 42°09'38.835" |
73 | 123°18'45.928" | 42°09'38.076" |
74 | 123°18'45.301" | 42°10'03.376" |
75 | 123°18'24.594" | 42°10'01.458" |
76 | 123°18'22.548" | 42°10'30.496" |
77 | 123°16'37.648" | 42°10'29.488" |
78 | 123°16'34.068" | 42°11'11.125" |
79 | 123°15'33.958" | 42°11'08.602" |
80 | 123°15'32.901" | 42°11'29.978" |
81 | 123°14'43.663" | 42°11'28.117" |
82 | 123°14'44.096" | 42°11'11.252" |
83 | 123°14'27.840" | 42°11'10.461" |
84 | 123°14'29.804" | 42°10'50.283" |
85 | 123°14'11.827" | 42°10'49.736" |
86 | 123°14'13.874" | 42°10'22.913" |
87 | 123°11'14.786" | 42°10'19.961" |
88 | 123°11'12.531" | 42°09'10.768" |
89 | 123°10'59.455" | 42°09'11.093" |
90 | 123°10'59.462" | 42°09'00.737" |
91 | 123°09'40.965" | 42°09'00.711" |
92 | 123°05'48.311" | 42°09'00.554" |
93 | 123°01'18.000" | 42°09'00.187" |
94 | 123°01'18.000" | 42°09'01.266" |
95 | 122°59'32.997" | 42°09'01.266" |
96 | 122°59'32.997" | 42°09'00.045" |
97 | 122°59'00.000" | 42°09'00.000" |
98 | 0 | 0 |
99 | 123°25'53.349" | 42°12'25.168" |
100 | 123°25'53.002" | 42°12'14.659" |
101 | 123°25'56.969" | 42°12'14.507" |
102 | 123°25'57.319" | 42°12'25.284" |
103 | -1 | 0 |
104 | 123°10'04.180" | 42°12'06.302" |
105 | 123°10'01.456" | 42°12'17.297" |
106 | 123°09'43.884" | 42°12'15.216" |
107 | 123°09'45.957" | 42°12'04.099" |
108 | -1 | 0 |
109 | 123°23'32.197" | 42°12'11.745" |
110 | 123°23'31.694" | 42°11'44.742" |
111 | 123°23'16.818" | 42°11'44.792" |
112 | 123°23'15.789" | 42°10'49.743" |
113 | 123°23'27.200" | 42°10'49.190" |
114 | 123°23'28.717" | 42°11'10.794" |
115 | 123°23'44.977" | 42°11'11.253" |
116 | 123°23'48.676" | 42°12'11.746" |
117 | -1 | 0 |
118 | 123°25'04.890" | 42°12'22.452" |
119 | 123°24'41.971" | 42°12'22.598" |
120 | 123°24'41.803" | 42°12'19.517" |
121 | 123°25'04.685" | 42°12'19.434" |
122 | -1 | 0 |
123 | 123°08'09.976" | 42°10'50.559" |
124 | 123°08'11.069" | 42°10'36.491" |
125 | 123°08'31.440" | 42°10'38.102" |
126 | 123°08'31.276" | 42°10'44.848" |
127 | 123°08'53.465" | 42°10'46.201" |
128 | 123°08'51.313" | 42°11'05.834" |
129 | 123°08'29.780" | 42°11'04.107" |
130 | 123°08'30.247" | 42°10'51.156" |
131 | -1 | 0 |
132 | 123°07'56.956" | 42°10'28.395" |
133 | 123°07'55.378" | 42°10'42.904" |
134 | 123°07'21.663" | 42°10'40.649" |
135 | 123°07'21.898" | 42°10'34.174" |
136 | 123°07'03.704" | 42°10'33.492" |
137 | 123°07'04.513" | 42°10'05.808" |
138 | 123°07'28.948" | 42°10'07.129" |
139 | 123°07'28.204" | 42°10'18.999" |
140 | 123°07'45.683" | 42°10'19.619" |
141 | 123°07'45.361" | 42°10'27.227" |
142 | -1 | 0 |
143 | 123°10'47.873" | 42°26'10.670" |
144 | 123°10'47.756" | 42°26'30.572" |
145 | 123°11'07.875" | 42°26'30.504" |
146 | 123°11'06.658" | 42°26'57.742" |
147 | 123°12'40.201" | 42°26'58.933" |
148 | 123°12'38.176" | 42°29'06.847" |
149 | 123°10'08.909" | 42°29'03.872" |
150 | 123°10'11.277" | 42°27'23.206" |
151 | 123°08'42.319" | 42°27'22.445" |
152 | 123°08'43.692" | 42°26'23.066" |
153 | 123°09'54.981" | 42°26'22.527" |
154 | 123°09'54.882" | 42°26'11.552" |
155 | -1 | 0 |
拟出让年限:5.0年
起始价:475.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:565.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按探矿权出让合同约定时限办理。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2**5年09月28日至2**5年10月17日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面方式向辽宁省自然资源厅、辽宁省公共资源交易中心提出。辽宁省自然资源厅:024-6**89**7,辽宁省公共资源交易中心:024-2**47**3。
七、其他内容
本公示在 辽宁省自然资源厅门户网站、辽宁省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
客服电话:021-60820701