91金属网
  • 021-60820701
招标公示 中标公示 审批公示 动态 仪器 能源 检测 设备 改造 矿业 装备 建筑 幕墙 技改 监理 维修 建筑 物资
当前位置: 首页 » 招标采购 » 矿业权 » 探矿权 » 正文

四川省四川盆地万源北区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让

放大字体  缩小字体  打印     来源:91金属采购招标网     日期:2025-10-23

为促进矿产资源勘查开采,按照相关法律法规等规定,自然资源部组织四川省自然资源厅实施2**5年四川省四川盆地广元区块等3个石油天然气探矿权挂牌出让。

一、出让人

名称:中华人民共和国自然资源部

场所:北京市西城区阜成门内大街64号

二、*******

名称:四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称省交易中心)

场所:成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼

三、出让探矿权基本情况

项目名称:四川省四川盆地万源北区块石油天然气勘查探矿权

勘查矿种1**40 石油天然气    

地理位置:四川省达州市万源市、巴中市通江县

面积:509.2**300平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 107°40'06.953" 32°19'56.966"
2 107°42'01.740" 32°19'57.368"
3 107°42'01.689" 32°19'33.278"
4 107°43'35.916" 32°19'33.964"
5 107°43'35.948" 32°19'46.577"
6 107°45'01.980" 32°19'46.573"
7 107°45'01.957" 32°19'03.164"
8 107°44'07.690" 32°19'02.343"
9 107°44'07.690" 32°18'23.796"
10 107°43'24.432" 32°18'22.939"
11 107°43'24.218" 32°17'04.346"
12 107°43'08.370" 32°17'04.132"
13 107°43'09.441" 32°16'13.164"
14 107°43'55.269" 32°16'13.164"
15 107°43'55.269" 32°16'38.433"
16 107°44'59.892" 32°16'39.635"
17 107°44'59.211" 32°14'48.029"
18 107°45'22.987" 32°14'47.873"
19 107°45'23.201" 32°13'42.985"
20 107°46'07.530" 32°13'43.414"
21 107°46'07.316" 32°13'20.928"
22 107°47'38.973" 32°13'23.498"
23 107°47'37.240" 32°14'17.211"
24 107°48'49.684" 32°14'17.549"
25 107°48'53.605" 32°12'52.893"
26 107°50'15.168" 32°12'52.926"
27 107°50'15.168" 32°12'31.420"
28 107°50'40.217" 32°12'31.421"
29 107°50'41.931" 32°11'49.850"
30 107°54'37.665" 32°11'49.218"
31 107°54'37.434" 32°09'53.505"
32 107°53'33.805" 32°09'54.965"
33 107°53'32.599" 32°09'16.814"
34 107°53'27.428" 32°09'16.575"
35 107°53'27.428" 32°08'45.988"
36 107°53'21.284" 32°08'45.596"
37 107°53'22.330" 32°08'15.140"
38 107°53'16.187" 32°08'14.617"
39 107°53'17.598" 32°07'47.532"
40 107°53'13.834" 32°07'47.167"
41 107°53'15.533" 32°07'35.142"
42 107°53'15.440" 32°07'35.132"
43 107°53'11.873" 32°07'34.749"
44 107°53'12.377" 32°07'23.146"
45 107°53'09.350" 32°07'23.265"
46 107°53'10.186" 32°07'11.543"
47 107°53'07.821" 32°07'11.482"
48 107°53'08.515" 32°07'00.284"
49 107°52'02.422" 32°07'01.787"
50 107°52'02.422" 32°07'13.196"
51 107°51'50.961" 32°07'13.943"
52 107°51'50.961" 32°07'39.455"
53 107°51'29.655" 32°07'40.501"
54 107°51'29.263" 32°08'04.552"
55 107°51'05.865" 32°08'05.336"
56 107°51'05.865" 32°08'24.159"
57 107°50'45.082" 32°08'24.159"
58 107°50'45.082" 32°08'47.687"
59 107°50'18.678" 32°08'48.080"
60 107°50'18.678" 32°09'10.170"
61 107°49'54.236" 32°09'10.170"
62 107°49'53.581" 32°09'10.170"
63 107°49'53.581" 32°09'10.771"
64 107°49'53.581" 32°09'36.051"
65 107°49'25.415" 32°09'36.568"
66 107°49'25.085" 32°09'36.574"
67 107°49'25.085" 32°09'36.870"
68 107°49'25.085" 32°10'07.161"
69 107°48'50.316" 32°10'06.246"
70 107°48'50.054" 32°10'20.363"
71 107°48'31.493" 32°10'20.755"
72 107°48'31.493" 32°10'44.022"
73 107°48'05.742" 32°10'40.885"
74 107°48'05.742" 32°11'04.414"
75 107°47'38.554" 32°11'02.322"
76 107°47'38.554" 32°11'14.217"
77 107°47'14.503" 32°11'13.041"
78 107°47'15.287" 32°10'46.375"
79 107°47'33.718" 32°10'47.813"
80 107°47'33.718" 32°10'24.285"
81 107°47'56.854" 32°10'26.376"
82 107°47'56.854" 32°10'05.200"
83 107°48'18.291" 32°10'06.377"
84 107°48'18.683" 32°09'47.554"
85 107°48'37.985" 32°09'48.467"
86 107°48'38.029" 32°09'48.469"
87 107°48'38.029" 32°09'48.426"
88 107°48'38.290" 32°09'29.124"
89 107°48'56.067" 32°09'31.084"
90 107°48'57.243" 32°09'12.392"
91 107°49'15.282" 32°09'12.915"
92 107°49'15.282" 32°08'50.930"
93 107°48'59.314" 32°08'50.739"
94 107°48'59.306" 32°08'51.397"
95 107°48'34.137" 32°08'50.436"
96 107°47'44.065" 32°08'49.830"
97 107°47'43.753" 32°09'08.101"
98 107°46'31.285" 32°09'04.760"
99 107°46'31.364" 32°07'03.675"
100 107°51'11.723" 32°07'00.744"
101 107°51'11.781" 32°06'15.178"
102 107°50'06.584" 32°06'15.239"
103 107°50'06.646" 32°04'50.442"
104 107°50'20.850" 32°04'50.537"
105 107°50'21.275" 32°03'55.754"
106 107°50'46.973" 32°03'54.897"
107 107°50'47.267" 32°03'31.382"
108 107°51'32.790" 32°03'32.580"
109 107°51'33.869" 32°03'06.699"
110 107°52'29.260" 32°03'09.250"
111 107°52'29.666" 32°02'55.182"
112 107°52'29.282" 32°02'18.443"
113 107°51'45.735" 32°02'18.443"
114 107°51'46.453" 32°01'58.906"
115 107°51'46.466" 32°01'58.558"
116 107°51'46.227" 32°01'58.552"
117 107°51'31.561" 32°01'58.234"
118 107°51'33.343" 32°01'38.954"
119 107°51'17.952" 32°01'38.630"
120 107°51'18.762" 32°01'15.948"
121 107°51'02.236" 32°01'15.300"
122 107°51'03.532" 32°01'01.529"
123 107°50'46.197" 32°01'01.043"
124 107°50'46.521" 32°00'33.339"
125 107°50'28.213" 32°00'32.853"
126 107°50'30.638" 32°00'07.316"
127 107°50'30.644" 32°00'07.254"
128 107°50'30.599" 32°00'07.253"
129 107°50'16.224" 32°00'06.768"
130 107°50'18.655" 31°59'40.522"
131 107°50'39.306" 31°59'40.615"
132 107°50'39.645" 31°59'29.273"
133 107°50'38.931" 31°59'28.230"
134 107°50'14.415" 31°59'27.198"
135 107°50'13.796" 31°58'51.971"
136 107°49'50.929" 31°58'51.971"
137 107°49'53.935" 31°58'22.518"
138 107°49'54.019" 31°58'21.687"
139 107°49'53.379" 31°58'21.707"
140 107°49'34.242" 31°58'22.305"
141 107°49'34.857" 31°57'54.657"
142 107°49'34.860" 31°57'54.494"
143 107°49'34.752" 31°57'54.504"
144 107°49'08.903" 31°57'56.966"
145 107°49'08.486" 31°57'33.608"
146 107°48'00.252" 31°57'35.120"
147 107°47'59.749" 31°57'18.567"
148 107°47'02.152" 31°57'17.623"
149 107°47'02.270" 31°56'15.265"
150 107°47'14.419" 31°56'15.265"
151 107°47'14.594" 31°55'36.389"
152 107°47'14.642" 31°55'25.636"
153 107°47'15.185" 31°53'24.859"
154 107°48'06.155" 31°53'23.563"
155 107°48'06.015" 31°52'56.212"
156 107°47'53.010" 31°52'56.361"
157 107°47'52.397" 31°52'48.171"
158 107°47'18.334" 31°52'49.038"
159 107°47'18.041" 31°52'35.592"
160 107°47'02.684" 31°52'35.061"
161 107°46'44.310" 31°52'34.604"
162 107°46'44.825" 31°52'05.948"
163 107°46'58.067" 31°52'05.786"
164 107°46'58.764" 31°52'05.778"
165 107°46'58.494" 31°50'01.995"
166 107°46'00.772" 31°50'02.062"
167 107°46'00.645" 31°51'00.707"
168 107°45'30.835" 31°51'00.844"
169 107°45'30.767" 31°51'34.218"
170 107°45'30.833" 31°52'27.204"
171 107°46'30.842" 31°52'26.997"
172 107°46'30.935" 31°53'30.716"
173 107°46'00.851" 31°53'30.716"
174 107°46'00.962" 31°53'46.079"
175 107°45'45.008" 31°53'46.186"
176 107°43'54.720" 31°53'46.401"
177 107°42'47.476" 31°53'46.186"
178 107°41'16.248" 31°53'46.401"
179 107°41'16.783" 31°56'00.673"
180 107°39'37.845" 31°56'01.316"
181 107°38'09.401" 31°56'01.102"
182 107°36'31.426" 31°56'01.102"
183 107°36'31.426" 31°56'15.557"
184 107°36'31.748" 31°58'37.647"
185 107°36'32.085" 31°59'51.734"
186 107°38'13.753" 31°59'52.547"
187 107°38'13.067" 32°00'31.840"
188 107°39'56.641" 32°00'30.182"
189 107°39'56.141" 31°59'39.841"
190 107°39'26.507" 31°59'39.762"
191 107°39'25.929" 31°58'41.428"
192 107°39'00.378" 31°58'41.428"
193 107°39'00.378" 31°57'57.004"
194 107°40'42.749" 31°57'56.652"
195 107°40'42.564" 31°57'39.256"
196 107°41'31.936" 31°57'38.949"
197 107°41'31.629" 31°58'10.219"
198 107°41'57.211" 31°58'10.401"
199 107°41'58.327" 31°58'56.316"
200 107°42'30.578" 31°58'57.389"
201 107°42'30.127" 31°59'23.829"
202 107°46'40.832" 31°59'18.406"
203 107°46'43.616" 32°00'50.607"
204 107°48'15.719" 32°00'50.317"
205 107°48'16.233" 32°01'20.127"
206 107°49'46.690" 32°01'18.585"
207 107°49'46.690" 32°01'10.619"
208 107°50'18.299" 32°01'11.647"
209 107°50'18.068" 32°01'36.968"
210 107°50'33.658" 32°01'37.311"
211 107°50'33.658" 32°02'20.484"
212 107°50'17.961" 32°02'20.719"
213 107°50'15.458" 32°03'28.619"
214 107°49'39.520" 32°03'27.856"
215 107°49'21.616" 32°03'27.332"
216 107°49'21.555" 32°03'50.193"
217 107°49'02.794" 32°03'50.020"
218 107°49'02.444" 32°04'13.358"
219 107°48'31.099" 32°04'13.149"
220 107°48'31.206" 32°04'07.474"
221 107°48'24.674" 32°04'07.045"
222 107°48'24.567" 32°03'55.374"
223 107°48'24.738" 32°03'55.369"
224 107°48'25.000" 32°03'07.300"
225 107°47'59.479" 32°03'06.981"
226 107°47'59.673" 32°02'36.577"
227 107°47'12.691" 32°02'35.714"
228 107°47'12.008" 32°03'36.023"
229 107°46'51.847" 32°03'35.029"
230 107°46'50.195" 32°04'29.242"
231 107°46'14.305" 32°04'28.374"
232 107°46'02.257" 32°04'27.766"
233 107°46'02.101" 32°05'38.304"
234 107°45'18.747" 32°05'37.922"
235 107°45'18.389" 32°05'48.644"
236 107°45'17.121" 32°06'26.685"
237 107°45'17.089" 32°06'27.670"
238 107°43'43.778" 32°06'28.269"
239 107°43'46.171" 32°06'50.400"
240 107°43'19.852" 32°06'48.605"
241 107°43'21.049" 32°07'11.933"
242 107°42'32.073" 32°07'12.387"
243 107°42'33.197" 32°07'41.242"
244 107°41'53.640" 32°07'41.924"
245 107°41'55.123" 32°10'09.054"
246 107°40'22.773" 32°10'11.133"
247 107°40'21.450" 32°08'27.895"
248 107°37'48.814" 32°08'35.615"
249 107°37'54.108" 32°12'04.006"
250 107°39'47.856" 32°12'06.074"
251 107°39'47.798" 32°11'51.882"
252 107°40'38.852" 32°11'52.225"
253 107°40'36.454" 32°13'19.256"
254 107°40'50.845" 32°13'19.941"
255 107°40'50.159" 32°13'54.890"
256 107°40'29.258" 32°13'54.205"
257 107°40'27.888" 32°14'55.538"
258 107°40'05.273" 32°14'55.881"
259 107°40'04.588" 32°15'18.838"
260 107°39'45.057" 32°15'18.838"
261 107°39'42.659" 32°15'57.899"
262 107°39'26.212" 32°15'57.556"
263 107°39'26.555" 32°16'18.115"
264 107°39'00.171" 32°16'16.744"
265 107°38'59.486" 32°16'33.877"
266 107°38'44.373" 32°16'33.443"
267 107°38'43.283" 32°16'44.399"
268 107°38'34.264" 32°16'43.353"
269 107°38'32.172" 32°17'02.960"
270 107°38'22.500" 32°17'01.522"
271 107°38'20.147" 32°17'20.607"
272 107°38'10.585" 32°17'19.519"
273 107°38'09.348" 32°17'40.495"
274 107°37'57.900" 32°17'39.115"
275 107°37'57.896" 32°17'39.115"
276 107°37'57.893" 32°17'39.127"
277 107°37'53.773" 32°17'55.338"
278 107°37'47.616" 32°17'55.284"
279 107°37'44.350" 32°18'13.702"
280 107°37'35.686" 32°18'13.648"
281 107°37'35.677" 32°18'13.648"
282 107°37'35.674" 32°18'13.666"
283 107°37'33.910" 32°18'27.301"
284 107°37'27.646" 32°18'26.766"
285 107°37'26.146" 32°18'37.848"
286 107°37'20.846" 32°18'37.099"
287 107°37'19.293" 32°18'46.361"
288 107°37'15.278" 32°18'45.933"
289 107°37'14.368" 32°18'53.161"
290 107°37'10.727" 32°18'52.947"
291 107°37'09.763" 32°19'04.083"
292 107°37'04.088" 32°19'03.280"
293 107°37'03.713" 32°19'12.810"
294 107°36'58.359" 32°19'11.846"
295 107°36'57.931" 32°19'22.019"
296 107°36'52.202" 32°19'21.537"
297 107°36'52.630" 32°19'29.997"
298 107°36'47.330" 32°19'29.033"
299 107°36'47.169" 32°19'37.546"
300 107°36'41.547" 32°19'37.809"
301 107°36'41.440" 32°19'37.813"
302 107°36'41.451" 32°19'37.957"
303 107°36'41.976" 32°19'45.148"
304 107°36'37.318" 32°19'44.988"
305 107°36'37.907" 32°19'52.912"
306 107°36'32.071" 32°19'52.751"
307 107°36'32.178" 32°19'58.052"
308 107°36'28.524" 32°19'58.052"
309 107°36'28.491" 32°19'58.104"
310 107°36'28.422" 32°20'00.131"
311 107°36'43.427" 32°20'00.412"
312 107°36'43.631" 32°20'31.424"
313 107°37'05.117" 32°20'31.187"
314 107°37'05.397" 32°20'10.412"
315 107°37'15.045" 32°20'10.548"
316 107°37'15.092" 32°20'05.431"
317 107°37'18.653" 32°20'05.362"
318 107°37'18.516" 32°19'58.993"
319 107°37'22.625" 32°19'58.856"
320 107°37'22.488" 32°19'52.418"
321 107°37'26.803" 32°19'52.350"
322 107°37'26.597" 32°19'45.775"
323 107°37'31.392" 32°19'45.912"
324 107°37'31.392" 32°19'39.269"
325 107°37'35.364" 32°19'39.337"
326 107°37'35.227" 32°19'32.831"
327 107°37'39.405" 32°19'32.762"
328 107°37'39.131" 32°19'26.324"
329 107°37'42.898" 32°19'26.324"
330 107°37'42.829" 32°19'19.750"
331 107°37'47.555" 32°19'19.750"
332 107°37'47.555" 32°19'13.312"
333 107°37'52.349" 32°19'13.312"
334 107°37'52.006" 32°19'06.805"
335 107°37'57.280" 32°19'06.942"
336 107°37'57.348" 32°19'00.368"
337 107°38'01.389" 32°19'00.231"
338 107°38'01.389" 32°18'53.793"
339 107°38'05.704" 32°18'53.724"
340 107°38'05.704" 32°18'47.218"
341 107°38'10.361" 32°18'47.218"
342 107°38'10.361" 32°18'40.643"
343 107°38'14.196" 32°18'40.712"
344 107°38'14.059" 32°18'34.274"
345 107°38'18.169" 32°18'34.274"
346 107°38'17.963" 32°18'27.631"
347 107°38'23.374" 32°18'27.836"
348 107°38'23.374" 32°18'21.124"
349 107°38'27.346" 32°18'21.124"
350 107°38'27.346" 32°18'14.618"
351 107°38'31.592" 32°18'14.755"
352 107°38'31.592" 32°18'07.975"
353 107°38'34.963" 32°18'08.093"
354 107°38'34.998" 32°18'00.993"
355 107°38'45.483" 32°18'00.949"
356 107°38'46.127" 32°18'00.279"
357 107°39'47.922" 32°16'55.969"
358 107°40'00.396" 32°16'45.695"
359 107°40'03.556" 32°16'10.916"
360 107°40'42.072" 32°16'11.531"
361 107°40'43.030" 32°15'57.876"
362 107°41'35.191" 32°15'59.037"
363 107°41'33.166" 32°16'59.845"
364 107°41'18.867" 32°17'12.179"
365 107°41'43.595" 32°17'56.045"
366 107°40'38.665" 32°17'57.172"
367 107°40'07.987" 32°17'57.356"
368 0 0
369 107°42'30.090" 32°12'19.173"
370 107°42'32.851" 32°11'05.310"
371 107°43'46.068" 32°11'08.908"
372 107°43'51.289" 32°10'10.939"
373 107°44'49.346" 32°10'14.495"
374 107°44'52.037" 32°09'14.373"
375 107°47'15.546" 32°09'20.434"
376 107°47'14.878" 32°09'59.907"
377 107°46'50.154" 32°09'58.900"
378 107°46'47.929" 32°10'47.357"
379 107°46'09.707" 32°10'45.752"
380 107°46'05.309" 32°11'25.057"
381 107°46'39.774" 32°11'24.301"
382 107°46'41.230" 32°12'12.212"
383 107°45'59.799" 32°12'13.121"
384 107°45'58.727" 32°11'37.726"
385 107°45'18.234" 32°11'35.906"
386 107°45'14.238" 32°12'26.823"
387 -1 0
388 107°47'43.362" 32°03'29.931"
389 107°47'47.121" 32°03'29.848"
390 107°47'47.235" 32°03'33.607"
391 107°47'43.477" 32°03'33.690"
392 -1 0
393 107°43'20.918" 31°55'11.146"
394 107°43'20.345" 31°54'51.723"
395 107°42'22.310" 31°54'52.963"
396 107°42'20.861" 31°54'03.489"
397 107°43'22.978" 31°54'02.211"
398 107°43'22.365" 31°54'25.347"
399 107°44'09.606" 31°54'24.331"
400 107°44'09.657" 31°54'26.069"
401 107°44'15.909" 31°54'25.934"
402 107°44'17.213" 31°55'09.936"
403 -1 0
404 107°42'18.869" 32°14'57.668"
405 107°42'18.869" 32°14'41.941"
406 107°42'05.397" 32°14'41.941"
407 107°42'05.397" 32°14'57.668"
408 -1 0

拟出让年限:5.0年    

起始价:357.0万元

出让收益率:0.8%

四、投标人/竞买人的资质条件

(一)在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司。 (二)独立法人,不接受联合体竞买。 (三)未被列入全国矿业权人勘查开采信息管理系统中的“严重失信主体”。 (四)未被“信用中国”网站列入“严重失信主体名单”、“经营(活动)异常名录”、“安全生产严重失信主体名单”。 (五)未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信名单”。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2**5年11月21日2**5年12月05日     挂牌时间以公告为准

网上交易竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:(一)出让公告时间 2**5年10月22日至2**5年11月20日。 (二)提交报名文件 1.报名时间 2**5年10月23日上午9时至2**5年11月20日中午12时止。 2.报名方式 (1)*****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)注册账号,点击“CA办理”根据系统提示进行办理CA数字证书,并用账号密码登录系统绑定证书。(已持有CA数字证书并完成账号绑定的意向竞买人请忽略此步)。 (2)意向竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)点击进入矿业权交易系统进行报名。

申请报名的起止时间:2**5年10月23日2**5年11月20日

申请报名方式:(1)*****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)注册账号,点击“CA办理”根据系统提示进行办理CA数字证书,并用账号密码登录系统绑定证书。(已持有CA数字证书并完成账号绑定的意向竞买人请忽略此步)。 (2)意向竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)点击进入矿业权交易系统进行报名。

申请报名需提供的资料:(1)申请人一般情况表(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-2)。 (2)企业营业执照正本和副本(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的原件彩色扫描件)。 (3)竞买声明(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-3)。 (4)意向竞买人上年度或本年度最近一期财务审计报告(审计报告由有资质的会计师事务所出具,报告出具日期距离本次报名起始日期1年以内,加盖意向竞买人公章的彩色扫描件)。 (5)本公告第四项“投标人/竞买人的资质条件”中第(三)、(四)、(五)条相关网站及系统查询结果截图(加盖公章的彩色扫描件)。 (6)保证金缴纳凭证(原件彩色扫描件)。 上述报名材料需在网上提交竞买申请时按要求上传至网上交易系统。

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

1.本次探矿权出让为无底价挂牌,采用增价报价方式,每次增价幅度为人民币10万元或人民币10万元的整数倍。 2.按照价高者得原则确定竞得人,不低于起始价的最高报价者为竞得人。无人报价或者竞买人报价低于起始价的,不成交。

八、风险提示

(一)竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共资源交易法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发〈关于对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒备忘录〉的通知》(发改法规〔2**8〕457号)的规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒,存在出让文件中相关违约情形的,保证金不予退还。 (二)矿产资源勘查具有高风险、高投入的特点。出让人提供的相关地质资料基于现阶段的认识,仅供参考,这些资料中的描述并不构成出让人对区块的勘查前景、资源品质等出具的保证。 本次挂牌不组织现场踏勘,建议意向竞买人/竞买人自行踏勘,充分了解出让范围内的高铁、村庄、道路、水体、地下管线、地表附着物等对勘查开采的影响,并做好相关风险评估。 (三)探矿权的期限为五年。探矿权期限届满,可以续期,续期最多不超过三次,每次期限为五年;续期时应当按照规定核减勘查区域面积。法律、行政法规另有规定的除外。 竞得人缩小勘查范围的,应向自然资源部申请探矿权变更登记,出让探矿权的范围以变更登记后的勘查范围为准;竞得人发现可供开采油气资源的,按规定开展油气探采合一工作,并按要求缴纳出让收益。竞得人应对勘查区域内的矿产资源按要求综合勘查、综合评价。 竞得人在探矿权有效期间,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态,推进绿色勘查,严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,认真履行矿业权出让收益、有关税费缴纳等相关义务。 (四)竞得人在进行勘查开采时,须按照安全生产、生态环境保护、矿区生态修复、爆破作业、取水、水土保持、河道、文物、水利设施等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。在勘查开采过程中需遵守重要公路、铁路、遵守重要公路、铁路、永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区、城镇开发边界、林地、草原、水库、河道、军事设施、通讯光缆等相关规定,做好避让及保护措施,并按要求施工,公路两侧按要求预留通道。 勘查工作中应严格落实《自然资源部 国家林业和草原局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》(自然资发〔2**4〕122号)等工作要求。勘查开采过程中需要用地的,竞得人需按照法律法规有关规定,办理临时使用土地、土地征收、农用地转用和供应等相关手续、缴纳相关费用。临时使用土地的,按照批准的用途使用土地,不得修建永久性建(构)筑物,使用期满后必须在规定时间内恢复到原地类或者复垦达到可供利用状态。勘查开采过程中应遵循合理和集约节约用地的原则,不占或少占耕地、林地、草原,按规定办理使用耕地、林地、草原手续。采用对林地和森林破坏小的探矿方式,合理和集约节约利用林地,尽可能减少对林木的采伐。大中型矿山可以使用Ⅱ级及其以下保护林地,小型矿山可以使用Ⅲ级及其以下保护林地,后续采矿如涉及使用林地,应符合上述规定,依法办理使用林地手续。涉及基本草原的,将来办理探矿权转采矿权的,必须符合基本草原的管控要求才能办理征占用草原审核审批手续。若存在与已设矿业权范围重叠,需按要求签订互不影响和权益保护协议或出具不影响已设矿业权人权益承诺。如发现文物古迹情况,立即停止作业向当地主管部门上报,配合处理相关事项。竞得人违反相关法律法规的,依法予以处罚。 (五)不依法履行矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦和植被恢复等义务的,按照《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》《土地管理法实施条例》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《矿山地质环境保护规定》等有关规定给予行政处罚。 (六)竞买人为外商投资企业的,应遵守《中华人民共和国外商投资法》及相关规定。 (七)在报价(竞价)达到追加保证金额度时,系统将提示暂停报价(竞价),追加保证金截止时间、恢复报价(竞价)时间以及是否完成保证金缴纳等事项以系统提示为准,请竞买人注意相关时间节点,提前做好准备。 (八)保证金缴纳注意事项(1)截止时间:保证金应在报名时间截止前到达指定银行账户(以到达收款银行时间为准)。(2)金额:每个区块保证金人民币伍佰万元整(¥500万元) 当每个区块挂牌报价或限时竞价环节竞买人报价(竞价)达到1亿元时(大于或等于1亿元),暂停报价(竞价),根据系统提示,在暂停报价(竞价)时点的下1个工作日对应的恢复报价(竞价)时点前2小时,竞买人须追加缴纳保证金人民币2**0万元(保证金到账时间以收款银行入账时间为准);达到5亿元时(大于或等于5亿元),暂停报价(竞价),根据系统提示,在暂停报价(竞价)时点的下2个工作日对应的恢复报价(竞价)时点前2小时,竞买人须追加缴纳保证金人民币5**0万元(保证金到账时间以收款银行入账时间为准),至此后续不再追加。竞买人须在追加保证金截止时间前在系统中上传追加保证金的缴纳凭证。省交易中心工作人员在恢复报价(竞价)时点前,完成查询追加保证金到账情况并在系统中予以确认。凡未按时足额追加保证金、上传追加保证金的缴纳凭证造成未被确认的,视为自动放弃竞买资格。提示:由于中国人民银行于每个工作日17:00关闭大额支付系统,系统关闭期间不受理资金汇划业务,建议各竞买人充分考虑银行间资金清算划转时间,避免追加保证金不能在规定时间内到达收款银行账户。(3)收款账户信息。账户名称:四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 开户银行:中国银行成都蜀都支行 银行账号:1**92**48**6(4)意向竞买人缴纳保证金银行账户名称必须与报名单位名称一致。(5)未竞得人缴纳的保证金在挂牌结束后5个工作日内原路径退回;竞得人缴纳的保证金在缴纳完成出让收益(成交价部分)后5个工作日内原路径退回;主动放弃报名或竞买资格审查未通过的,保证金于竞买资格审查截止后5个工作日内原路径退回;项目发生中止或终止的,保证金于相关公告发布后5个工作日内原路径退回。保证金退还时,本金利息一并退还。

九、对交易矿业权异议的处理方式

如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:028-8**36**0(四川省自然资源厅), 028-8**41**2(省交易中心)。

十、失信联合惩戒提示

竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共资源交易法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发〈关于对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒备忘录〉的通知》(发改法规〔2**8〕457号)的规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒,存在出让文件中相关违约情形的,保证金不予退还。

十一、其他内容

