91金属网
  • 021-60820701
招标公示 中标公示 审批公示 动态 仪器 能源 检测 设备 改造 矿业 装备 建筑 幕墙 技改 监理 维修 建筑 物资
当前位置: 首页 » 招标采购 » 矿业权 » 探矿权 » 正文

四川省四川盆地广元区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让

放大字体  缩小字体  打印     来源:91金属采购招标网     日期:2025-10-23

为促进矿产资源勘查开采,按照相关法律法规等规定,自然资源部组织四川省自然资源厅实施2**5年四川省四川盆地广元区块等3个石油天然气探矿权挂牌出让。

一、出让人

名称:中华人民共和国自然资源部

场所:北京市西城区阜成门内大街64号

二、*******

名称:四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称省交易中心)

场所:成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼

三、出让探矿权基本情况

项目名称:四川省四川盆地广元区块石油天然气勘查探矿权

勘查矿种1**40 石油天然气    

地理位置:四川省广元市青川县、利州区、朝天区

面积:429.6**500平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 106°01'04.320" 32°33'39.036"
2 106°01'04.314" 32°24'14.626"
3 105°59'29.245" 32°24'10.209"
4 105°59'29.502" 32°23'41.372"
5 105°55'25.476" 32°23'40.376"
6 105°55'25.682" 32°23'43.666"
7 105°55'18.490" 32°23'43.624"
8 105°55'18.281" 32°24'20.671"
9 105°54'42.551" 32°24'19.715"
10 105°54'42.710" 32°25'10.065"
11 105°53'43.195" 32°25'08.814"
12 105°53'05.355" 32°25'08.018"
13 105°53'04.957" 32°25'50.623"
14 105°51'55.523" 32°25'50.715"
15 105°51'57.041" 32°25'58.521"
16 105°51'26.938" 32°26'04.014"
17 105°51'24.548" 32°25'50.756"
18 105°50'50.521" 32°25'50.801"
19 105°50'50.809" 32°26'23.894"
20 105°48'53.381" 32°26'23.195"
21 105°48'53.381" 32°25'12.361"
22 105°47'56.064" 32°25'11.200"
23 105°47'56.406" 32°23'51.369"
24 105°45'44.905" 32°23'51.435"
25 105°45'45.115" 32°24'17.036"
26 105°44'38.740" 32°24'17.431"
27 105°44'38.740" 32°25'00.000"
28 105°43'45.000" 32°25'00.000"
29 105°43'45.000" 32°24'30.000"
30 105°42'04.380" 32°24'30.000"
31 105°42'04.380" 32°24'29.753"
32 105°40'30.029" 32°24'30.434"
33 105°39'47.293" 32°24'34.075"
34 105°39'48.427" 32°23'48.707"
35 105°39'48.270" 32°23'48.674"
36 105°40'05.886" 32°23'35.064"
37 105°40'04.816" 32°22'29.748"
38 105°38'55.216" 32°22'29.748"
39 105°38'54.146" 32°21'45.000"
40 105°36'34.000" 32°21'45.000"
41 105°36'34.000" 32°22'30.000"
42 105°36'57.000" 32°22'30.000"
43 105°36'57.000" 32°22'54.000"
44 105°37'28.000" 32°22'54.000"
45 105°37'28.333" 32°23'20.908"
46 105°38'08.842" 32°23'20.908"
47 105°38'08.842" 32°23'51.917"
48 105°38'05.349" 32°23'51.917"
49 105°38'05.438" 32°24'05.008"
50 105°35'06.498" 32°24'04.715"
51 105°35'06.549" 32°23'40.223"
52 105°34'48.772" 32°23'40.275"
53 105°34'48.839" 32°23'11.368"
54 105°34'33.526" 32°23'11.368"
55 105°34'33.661" 32°22'50.007"
56 105°34'13.061" 32°22'49.373"
57 105°34'14.153" 32°21'23.093"
58 105°36'00.000" 32°21'24.457"
59 105°36'00.000" 32°20'45.000"
60 105°33'40.000" 32°20'45.000"
61 105°33'40.000" 32°20'00.000"
62 105°31'01.978" 32°20'00.000"
63 105°31'01.847" 32°21'03.413"
64 105°30'45.224" 32°21'03.561"
65 105°30'45.893" 32°21'48.034"
66 105°30'45.456" 32°21'48.030"
67 105°30'18.555" 32°21'47.794"
68 105°30'18.453" 32°21'52.640"
69 105°30'13.512" 32°21'52.511"
70 105°30'13.466" 32°21'52.559"
71 105°30'13.402" 32°21'57.542"
72 105°30'08.750" 32°21'57.460"
73 105°30'08.750" 32°22'02.843"
74 105°30'03.579" 32°22'02.970"
75 105°30'03.549" 32°22'07.595"
76 105°29'58.832" 32°22'07.686"
77 105°29'58.793" 32°22'07.727"
78 105°29'58.847" 32°22'12.296"
79 105°29'54.207" 32°22'12.468"
80 105°29'54.085" 32°22'12.594"
81 105°29'54.196" 32°22'17.798"
82 105°29'49.143" 32°22'17.703"
83 105°29'49.098" 32°22'17.750"
84 105°29'49.344" 32°22'23.750"
85 105°29'43.451" 32°22'23.750"
86 105°29'43.493" 32°22'29.701"
87 105°29'37.748" 32°22'29.654"
88 105°29'37.591" 32°22'35.153"
89 105°29'32.568" 32°22'35.200"
90 105°29'32.639" 32°22'40.204"
91 105°29'27.938" 32°22'40.162"
92 105°29'27.938" 32°22'44.906"
93 105°29'23.125" 32°22'44.861"
94 105°29'23.086" 32°22'49.807"
95 105°29'18.170" 32°22'49.760"
96 105°29'18.085" 32°22'54.659"
97 105°29'13.283" 32°22'54.774"
98 105°29'13.283" 32°22'58.910"
99 105°29'05.131" 32°22'58.860"
100 105°29'05.135" 32°22'53.072"
101 105°28'59.129" 32°22'53.258"
102 105°28'58.995" 32°22'47.843"
103 105°28'51.377" 32°22'48.057"
104 105°28'51.284" 32°22'41.671"
105 105°28'45.475" 32°22'41.905"
106 105°28'45.540" 32°22'37.286"
107 105°28'39.073" 32°22'37.304"
108 105°28'38.993" 32°22'31.832"
109 105°28'32.721" 32°22'31.902"
110 105°28'32.671" 32°22'26.806"
111 105°28'26.819" 32°22'26.850"
112 105°28'26.719" 32°22'22.149"
113 105°28'21.018" 32°22'22.449"
114 105°28'21.068" 32°22'17.698"
115 105°28'15.716" 32°22'17.798"
116 105°28'15.866" 32°22'13.496"
117 105°28'10.264" 32°22'13.646"
118 105°28'10.264" 32°22'08.945"
119 105°28'04.613" 32°22'08.945"
120 105°28'04.563" 32°22'04.444"
121 105°27'58.761" 32°22'04.594"
122 105°27'58.861" 32°21'59.892"
123 105°27'53.009" 32°22'00.042"
124 105°27'52.859" 32°21'47.989"
125 105°28'18.479" 32°21'47.787"
126 105°28'18.577" 32°21'20.365"
127 105°28'35.968" 32°21'20.369"
128 105°28'36.514" 32°20'42.138"
129 105°28'18.657" 32°20'42.138"
130 105°28'18.657" 32°20'26.301"
131 105°28'03.913" 32°20'26.301"
132 105°28'04.440" 32°20'09.981"
133 105°28'04.459" 32°20'09.373"
134 105°28'03.811" 32°20'09.353"
135 105°27'46.439" 32°20'08.827"
136 105°27'46.985" 32°19'54.083"
137 105°27'28.964" 32°19'53.537"
138 105°27'29.326" 32°19'35.433"
139 105°26'49.870" 32°19'34.726"
140 105°26'49.640" 32°18'48.027"
141 105°26'34.357" 32°18'47.461"
142 105°26'34.357" 32°18'32.171"
143 105°26'14.152" 32°18'31.079"
144 105°26'14.698" 32°18'14.697"
145 105°25'58.316" 32°18'14.697"
146 105°25'59.025" 32°17'58.929"
147 105°23'58.725" 32°17'59.953"
148 105°23'59.848" 32°17'33.000"
149 105°22'19.457" 32°17'33.000"
150 105°22'18.943" 32°17'48.114"
151 105°22'50.809" 32°17'44.688"
152 105°22'54.749" 32°17'48.800"
153 105°23'11.710" 32°18'27.347"
154 105°22'27.680" 32°18'26.833"
155 105°22'05.237" 32°17'56.338"
156 105°22'00.954" 32°18'06.274"
157 105°21'08.187" 32°18'06.446"
158 105°21'08.016" 32°18'00.792"
159 105°21'00.649" 32°18'00.621"
160 105°21'00.735" 32°17'33.000"
161 105°19'05.000" 32°17'33.000"
162 105°19'04.799" 32°19'08.355"
163 105°21'32.010" 32°19'55.809"
164 105°21'11.023" 32°20'48.061"
165 105°21'11.143" 32°20'57.294"
166 105°21'17.045" 32°20'57.300"
167 105°21'16.993" 32°20'54.503"
168 105°21'29.945" 32°20'54.606"
169 105°21'29.946" 32°20'57.314"
170 105°23'53.481" 32°20'57.465"
171 105°23'54.023" 32°19'40.366"
172 105°23'39.058" 32°19'40.220"
173 105°23'39.238" 32°19'25.515"
174 105°23'25.930" 32°19'25.168"
175 105°23'12.738" 32°19'02.468"
176 105°23'29.442" 32°18'55.272"
177 105°23'34.648" 32°19'03.306"
178 105°23'39.506" 32°19'03.538"
179 105°24'52.870" 32°19'03.762"
180 105°24'52.737" 32°19'30.337"
181 105°25'05.368" 32°19'30.099"
182 105°25'05.625" 32°19'43.099"
183 105°25'21.445" 32°19'43.380"
184 105°25'20.746" 32°19'59.806"
185 105°25'36.822" 32°20'00.155"
186 105°25'36.822" 32°20'16.232"
187 105°25'52.899" 32°20'16.931"
188 105°25'52.683" 32°20'29.892"
189 105°26'08.626" 32°20'30.211"
190 105°26'08.626" 32°20'46.987"
191 105°26'25.401" 32°20'47.686"
192 105°26'25.401" 32°21'04.682"
193 105°27'00.699" 32°21'05.510"
194 105°27'01.428" 32°25'32.837"
195 105°28'57.483" 32°25'32.412"
196 105°28'57.651" 32°26'06.761"
197 105°34'01.484" 32°26'06.420"
198 105°34'01.246" 32°26'35.482"
199 105°35'23.079" 32°26'34.711"
200 105°35'25.108" 32°25'32.713"
201 105°36'07.758" 32°25'34.019"
202 105°36'06.739" 32°25'09.585"
203 105°36'43.230" 32°24'57.250"
204 105°37'33.599" 32°25'32.199"
205 105°37'57.755" 32°25'38.367"
206 105°37'57.734" 32°26'33.254"
207 105°44'30.069" 32°26'29.558"
208 105°44'31.201" 32°28'32.856"
209 105°45'08.899" 32°28'32.856"
210 105°45'09.159" 32°29'05.783"
211 105°45'25.282" 32°29'06.166"
212 105°45'25.282" 32°29'38.385"
213 105°45'41.664" 32°29'38.385"
214 105°45'42.625" 32°29'53.376"
215 105°46'04.599" 32°29'54.221"
216 105°46'03.379" 32°30'10.700"
217 105°46'42.084" 32°30'10.787"
218 105°46'41.258" 32°32'11.434"
219 105°49'20.292" 32°32'10.433"
220 105°49'19.753" 32°31'09.329"
221 105°48'58.255" 32°31'08.924"
222 105°48'57.642" 32°30'05.971"
223 105°48'30.709" 32°30'05.543"
224 105°48'28.977" 32°31'08.422"
225 105°47'41.435" 32°31'07.137"
226 105°47'41.863" 32°30'57.714"
227 105°47'18.307" 32°30'57.286"
228 105°47'19.163" 32°30'46.150"
229 105°46'57.748" 32°30'46.578"
230 105°46'56.035" 32°30'02.035"
231 105°47'03.108" 32°30'01.742"
232 105°47'03.348" 32°29'43.007"
233 105°47'02.865" 32°29'42.393"
234 105°46'46.647" 32°29'42.754"
235 105°46'46.101" 32°29'04.528"
236 105°47'02.483" 32°29'05.635"
237 105°47'02.483" 32°28'49.238"
238 105°47'17.227" 32°28'49.648"
239 105°47'17.227" 32°28'32.310"
240 105°47'30.333" 32°28'32.905"
241 105°47'30.333" 32°28'11.559"
242 105°48'53.384" 32°28'11.016"
243 105°48'56.426" 32°27'12.129"
244 105°49'29.365" 32°27'12.996"
245 105°49'29.378" 32°27'11.774"
246 105°50'45.295" 32°27'11.953"
247 105°50'45.444" 32°26'59.594"
248 105°51'51.620" 32°26'59.950"
249 105°51'51.620" 32°26'22.846"
250 105°51'51.682" 32°26'22.846"
251 105°53'59.473" 32°26'22.846"
252 105°53'59.394" 32°25'27.713"
253 105°55'27.458" 32°25'27.713"
254 105°55'27.377" 32°24'12.753"
255 105°57'34.427" 32°24'12.997"
256 105°57'34.264" 32°24'27.647"
257 105°58'19.923" 32°24'27.647"
258 105°58'19.761" 32°24'42.297"
259 105°58'49.468" 32°24'42.216"
260 105°58'49.061" 32°25'13.307"
261 105°59'34.802" 32°25'13.307"
262 105°59'34.883" 32°25'27.876"
263 106°00'04.265" 32°25'27.957"
264 106°00'03.991" 32°26'55.874"
265 105°58'59.086" 32°26'55.565"
266 105°58'58.839" 32°27'28.389"
267 105°56'50.251" 32°27'28.533"
268 105°56'48.604" 32°27'49.494"
269 105°55'11.660" 32°27'49.419"
270 105°55'11.445" 32°29'15.068"
271 105°51'16.594" 32°29'17.127"
272 105°51'21.827" 32°29'55.628"
273 105°53'05.776" 32°29'52.920"
274 105°53'06.398" 32°30'51.434"
275 105°51'56.404" 32°30'54.727"
276 105°51'57.255" 32°32'14.640"
277 105°56'26.019" 32°32'10.493"
278 105°56'27.978" 32°33'40.283"
279 0 0
280 105°57'34.137" 32°32'23.129"
281 105°57'26.214" 32°32'37.691"
282 105°56'59.963" 32°32'31.221"
283 105°57'03.300" 32°32'15.205"
284 -1 0
285 105°59'20.113" 32°30'41.923"
286 105°59'14.817" 32°30'36.475"
287 105°59'12.338" 32°30'37.189"
288 105°59'11.902" 32°30'33.477"
289 105°59'09.834" 32°30'15.882"
290 105°59'44.098" 32°30'13.141"
291 105°59'48.552" 32°30'37.126"
292 -1 0
293 105°59'29.476" 32°29'54.525"
294 105°59'29.304" 32°29'45.617"
295 105°59'14.057" 32°29'45.788"
296 105°59'12.686" 32°29'25.229"
297 105°59'02.750" 32°29'25.401"
298 105°59'00.865" 32°28'36.060"
299 105°58'37.394" 32°28'35.718"
300 105°58'37.689" 32°28'09.811"
301 105°58'56.150" 32°28'09.653"
302 105°58'56.137" 32°28'15.056"
303 105°59'02.167" 32°28'15.193"
304 105°59'02.167" 32°28'18.414"
305 105°59'10.939" 32°28'18.483"
306 105°59'11.016" 32°28'22.719"
307 105°59'28.619" 32°28'22.354"
308 105°59'30.161" 32°29'15.978"
309 105°59'37.185" 32°29'15.978"
310 105°59'37.699" 32°29'30.540"
311 105°59'48.150" 32°29'30.369"
312 105°59'48.664" 32°29'54.354"
313 -1 0
314 105°57'11.010" 32°27'55.494"
315 105°57'45.274" 32°29'10.876"
316 105°57'06.556" 32°29'10.876"
317 105°57'05.347" 32°29'08.458"
318 105°57'04.454" 32°29'08.474"
319 105°56'51.476" 32°29'08.712"
320 105°56'46.850" 32°28'48.282"
321 105°56'54.862" 32°28'47.488"
322 105°56'35.375" 32°28'08.515"
323 -1 0
324 105°55'54.870" 32°28'47.480"
325 105°55'41.165" 32°28'57.074"
326 105°55'34.016" 32°28'53.966"
327 105°55'36.710" 32°28'39.599"
328 -1 0
329 105°48'38.657" 32°26'02.045"
330 105°48'27.521" 32°27'18.283"
331 105°47'07.391" 32°27'06.121"
332 105°47'09.570" 32°25'53.479"
333 -1 0
334 105°40'14.696" 32°26'13.655"
335 105°39'33.579" 32°26'20.850"
336 105°39'24.676" 32°26'04.157"
337 105°39'33.065" 32°25'40.247"
338 105°39'56.707" 32°25'46.929"
339 -1 0
340 105°46'27.671" 32°26'57.187"
341 105°46'27.671" 32°27'22.456"
342 105°45'59.106" 32°27'22.456"
343 105°45'59.106" 32°26'57.187"
344 -1 0
345 105°46'20.925" 32°29'29.639"
346 105°46'50.564" 32°29'49.169"
347 105°46'32.918" 32°30'06.473"
348 105°46'29.384" 32°30'05.742"
349 105°46'07.990" 32°29'41.032"
350 -1 0
351 105°33'05.084" 32°25'09.414"
352 105°30'56.977" 32°25'09.688"
353 105°30'56.292" 32°23'07.134"
354 105°31'56.010" 32°23'06.457"
355 105°31'55.741" 32°22'20.506"
356 105°33'23.792" 32°22'20.125"
357 105°33'22.674" 32°23'25.408"
358 105°33'50.005" 32°23'25.287"
359 105°33'50.251" 32°24'04.796"
360 105°33'06.211" 32°24'04.990"
361 -1 0
362 105°28'24.704" 32°23'15.161"
363 105°27'44.884" 32°23'24.388"
364 105°27'06.003" 32°22'24.300"
365 105°27'24.206" 32°22'06.633"
366 -1 0
367 105°26'55.731" 32°20'57.663"
368 105°27'19.823" 32°20'33.571"
369 105°28'07.472" 32°21'18.543"
370 105°27'43.380" 32°21'35.675"
371 105°27'25.658" 32°21'28.511"
372 -1 0
373 105°26'03.454" 32°20'15.803"
374 105°25'23.642" 32°19'18.636"
375 105°25'59.191" 32°19'01.504"
376 105°26'21.677" 32°19'35.340"
377 105°26'17.394" 32°19'43.478"
378 105°26'28.315" 32°19'56.113"
379 105°26'36.025" 32°19'54.185"
380 105°26'42.878" 32°20'04.036"
381 105°26'13.325" 32°20'18.384"
382 -1 0
383 105°23'30.278" 32°19'26.839"
384 105°23'32.991" 32°20'08.631"
385 105°23'07.011" 32°19'56.349"
386 105°23'00.969" 32°19'25.211"
387 -1 0

拟出让年限:5.0年    

起始价:301.0万元

出让收益率:0.8%

四、投标人/竞买人的资质条件

(一)在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司。 (二)独立法人,不接受联合体竞买。 (三)未被列入全国矿业权人勘查开采信息管理系统中的“严重失信主体”。 (四)未被“信用中国”网站列入“严重失信主体名单”、“经营(活动)异常名录”、“安全生产严重失信主体名单”。 (五)未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信名单”。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2**5年11月21日2**5年12月05日     挂牌时间以公告为准

网上交易竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:(一)出让公告时间 2**5年10月22日至2**5年11月20日。 (二)提交报名文件 1.报名时间 2**5年10月23日上午9时至2**5年11月20日中午12时止。 2.报名方式 (1)*****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)注册账号,点击“CA办理”根据系统提示进行办理CA数字证书,并用账号密码登录系统绑定证书。(已持有CA数字证书并完成账号绑定的意向竞买人请忽略此步)。 (2)意向竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)点击进入矿业权交易系统进行报名。

申请报名的起止时间:2**5年10月23日2**5年11月20日

申请报名方式:(1)*****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)注册账号,点击“CA办理”根据系统提示进行办理CA数字证书,并用账号密码登录系统绑定证书。(已持有CA数字证书并完成账号绑定的意向竞买人请忽略此步)。 (2)意向竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)点击进入矿业权交易系统进行报名。

申请报名需提供的资料:(1)申请人一般情况表(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-2)。 (2)企业营业执照正本和副本(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的原件彩色扫描件)。 (3)竞买声明(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-3)。 (4)意向竞买人上年度或本年度最近一期财务审计报告(审计报告由有资质的会计师事务所出具,报告出具日期距离本次报名起始日期1年以内,加盖意向竞买人公章的彩色扫描件)。 (5)本公告第四项“投标人/竞买人的资质条件”中第(三)、(四)、(五)条相关网站及系统查询结果截图(加盖公章的彩色扫描件)。 (6)保证金缴纳凭证(原件彩色扫描件)。 上述报名材料需在网上提交竞买申请时按要求上传至网上交易系统。

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

1.本次探矿权出让为无底价挂牌,采用增价报价方式,每次增价幅度为人民币10万元或人民币10万元的整数倍。 2.按照价高者得原则确定竞得人,不低于起始价的最高报价者为竞得人。无人报价或者竞买人报价低于起始价的,不成交。

八、风险提示

(一)竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共资源交易法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发〈关于对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒备忘录〉的通知》(发改法规〔2**8〕457号)的规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒,存在出让文件中相关违约情形的,保证金不予退还。 (二)矿产资源勘查具有高风险、高投入的特点。出让人提供的相关地质资料基于现阶段的认识,仅供参考,这些资料中的描述并不构成出让人对区块的勘查前景、资源品质等出具的保证。 本次挂牌不组织现场踏勘,建议意向竞买人/竞买人自行踏勘,充分了解出让范围内的高铁、村庄、道路、水体、地下管线、地表附着物等对勘查开采的影响,并做好相关风险评估。 (三)探矿权的期限为五年。探矿权期限届满,可以续期,续期最多不超过三次,每次期限为五年;续期时应当按照规定核减勘查区域面积。法律、行政法规另有规定的除外。 竞得人缩小勘查范围的,应向自然资源部申请探矿权变更登记,出让探矿权的范围以变更登记后的勘查范围为准;竞得人发现可供开采油气资源的,按规定开展油气探采合一工作,并按要求缴纳出让收益。竞得人应对勘查区域内的矿产资源按要求综合勘查、综合评价。 竞得人在探矿权有效期间,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态,推进绿色勘查,严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,认真履行矿业权出让收益、有关税费缴纳等相关义务。 (四)竞得人在进行勘查开采时,须按照安全生产、生态环境保护、矿区生态修复、爆破作业、取水、水土保持、河道、文物、水利设施等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。在勘查开采过程中需遵守重要公路、铁路、遵守重要公路、铁路、永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区、城镇开发边界、林地、草原、水库、河道、军事设施、通讯光缆等相关规定,做好避让及保护措施,并按要求施工,公路两侧按要求预留通道。 勘查工作中应严格落实《自然资源部 国家林业和草原局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》(自然资发〔2**4〕122号)等工作要求。勘查开采过程中需要用地的,竞得人需按照法律法规有关规定,办理临时使用土地、土地征收、农用地转用和供应等相关手续、缴纳相关费用。临时使用土地的,按照批准的用途使用土地,不得修建永久性建(构)筑物,使用期满后必须在规定时间内恢复到原地类或者复垦达到可供利用状态。勘查开采过程中应遵循合理和集约节约用地的原则,不占或少占耕地、林地、草原,按规定办理使用耕地、林地、草原手续。采用对林地和森林破坏小的探矿方式,合理和集约节约利用林地,尽可能减少对林木的采伐。大中型矿山可以使用Ⅱ级及其以下保护林地,小型矿山可以使用Ⅲ级及其以下保护林地,后续采矿如涉及使用林地,应符合上述规定,依法办理使用林地手续。涉及基本草原的,将来办理探矿权转采矿权的,必须符合基本草原的管控要求才能办理征占用草原审核审批手续。若存在与已设矿业权范围重叠,需按要求签订互不影响和权益保护协议或出具不影响已设矿业权人权益承诺。如发现文物古迹情况,立即停止作业向当地主管部门上报,配合处理相关事项。竞得人违反相关法律法规的,依法予以处罚。 (五)不依法履行矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦和植被恢复等义务的,按照《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》《土地管理法实施条例》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《矿山地质环境保护规定》等有关规定给予行政处罚。 (六)竞买人为外商投资企业的,应遵守《中华人民共和国外商投资法》及相关规定。 (七)在报价(竞价)达到追加保证金额度时,系统将提示暂停报价(竞价),追加保证金截止时间、恢复报价(竞价)时间以及是否完成保证金缴纳等事项以系统提示为准,请竞买人注意相关时间节点,提前做好准备。 (八)保证金缴纳注意事项(1)截止时间:保证金应在报名时间截止前到达指定银行账户(以到达收款银行时间为准)。(2)金额:每个区块保证金人民币伍佰万元整(¥500万元) 当每个区块挂牌报价或限时竞价环节竞买人报价(竞价)达到1亿元时(大于或等于1亿元),暂停报价(竞价),根据系统提示,在暂停报价(竞价)时点的下1个工作日对应的恢复报价(竞价)时点前2小时,竞买人须追加缴纳保证金人民币2**0万元(保证金到账时间以收款银行入账时间为准);达到5亿元时(大于或等于5亿元),暂停报价(竞价),根据系统提示,在暂停报价(竞价)时点的下2个工作日对应的恢复报价(竞价)时点前2小时,竞买人须追加缴纳保证金人民币5**0万元(保证金到账时间以收款银行入账时间为准),至此后续不再追加。竞买人须在追加保证金截止时间前在系统中上传追加保证金的缴纳凭证。省交易中心工作人员在恢复报价(竞价)时点前,完成查询追加保证金到账情况并在系统中予以确认。凡未按时足额追加保证金、上传追加保证金的缴纳凭证造成未被确认的,视为自动放弃竞买资格。提示:由于中国人民银行于每个工作日17:00关闭大额支付系统,系统关闭期间不受理资金汇划业务,建议各竞买人充分考虑银行间资金清算划转时间,避免追加保证金不能在规定时间内到达收款银行账户。(3)收款账户信息。账户名称:四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 开户银行:中国银行成都蜀都支行 银行账号:1**92**48**6(4)意向竞买人缴纳保证金银行账户名称必须与报名单位名称一致。(5)未竞得人缴纳的保证金在挂牌结束后5个工作日内原路径退回;竞得人缴纳的保证金在缴纳完成出让收益(成交价部分)后5个工作日内原路径退回;主动放弃报名或竞买资格审查未通过的,保证金于竞买资格审查截止后5个工作日内原路径退回;项目发生中止或终止的,保证金于相关公告发布后5个工作日内原路径退回。保证金退还时,本金利息一并退还。

九、对交易矿业权异议的处理方式

如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:028-8**36**0(四川省自然资源厅), 028-8**41**2(省交易中心)。

十、失信联合惩戒提示

竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共资源交易法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发〈关于对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒备忘录〉的通知》(发改法规〔2**8〕457号)的规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒,存在出让文件中相关违约情形的,保证金不予退还。

十一、其他内容

(一)本次出让公告等相关信息同时在中华人民共和国自然资源部网站、四川省自然资源厅网站、**********(四川省)网站发布。出让信息如有变更,变更事项在上述网站发布,请意向竞买人密切关注。 (二)报名材料提交要求。意向竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)点击进入矿业权交易系统,选择竞买人申请报名,按要求上传清晰的报名材料电子版文件(PDF格式)。 (三)资格审查。意向竞买人提交报名材料后,由省交易中心进行资格审查。竞买资格审查时间:2**5年10月23日9时至2**5年11月20日17时止。符合竞买人资格条件要求并按时足额缴纳了竞买保证金的,通过资格审查成为竞买人。省交易中心将在矿业权交易系统中发放《竞买资格确认书》,并以电子邮件方式提供挂牌出让文件。本次出让的详细资料和具体要求,详见出让文件。 (四)挂牌时间地点。(1)挂牌报价时间:2**5年11月21日9时至2**5年12月5日10时止。限时竞价时间:2**5年12月5日上午10时开始。若在挂牌报价或限时竞价环节出现暂停报价(限价)情形,相应时间按要求顺延,以系统通知为准。(2)竞买人持CA****************(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 ht***tp***://gg***jy***.sc.***g***v.cn/)点击进入矿业权交易系统进行报价。(3)以上所有时间均以网上交易系统服务器时间为准。 (五)签订《探矿权出让成交确认书》。网上挂牌成交后,网上交易系统确定竞得候选人。竞得候选人应当在交易结束后5个工作日内携带企业营业执照正本和副本(彩色复印件加盖公章)、法定代表人身份证及法定代表人身份证明书(加盖公章的原件)或委托代理人身份证及授权委托书(加盖公章的原件)*****(四川省成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼702室)签订成交确认书。 (六)成交结果公示。成交结果将于《探矿权出让成交确认书》签订之日起5个工作日内通过自然资源部网站、四川省自然资源厅网站、**********(四川省)网站公示10个工作日。 (七)出让合同签订。成交结果公示期间无异议的,竞得人在公示结束后10个工作日内与自然资源部签订《探矿权出让合同》,成为竞得人。 (八)出让收益缴纳。《探矿权出让合同》签订后,探矿权竞得人按《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》(财综〔2**3〕10号)等相关要求,收到缴款通知书之日起30日内缴清本次挂牌竞争确定的成交价;开采时,每年按照上年度销售收入的0.8%缴纳逐年征收的采矿阶段出让收益(逐年征收的采矿阶段出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率(0.8%))。 (九)探矿权登记办理。按照《探矿权出让合同》约定缴纳探矿权出让收益后,竞得人到自然资源部按有关规定和要求办理探矿权登记。 (十)意向竞买人参加本次出让项目产生的一切费用自行承担。 (十一)本次挂牌只接受竞买人在网上竞买通道报价,不接受现场书面报价以及电话、邮寄、口头等方式报价。 (十二)联系方式。咨询电话:028-8**36**0(四川省自然资源厅), 028-8**41**2(省交易中心) (十三)监督投诉电话。监督投诉电话:028-8**36**0(四川省自然资源厅), 028-8**34**6(省交易中心) (十四)本次出让公告其他未尽事宜,由省交易中心负责解释和通知。



