如东凌洋农场315MW渔光互补光伏发电项目35kV箱式变压器设备采购中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ************* | ************ | ************** | |
投标报价 | 3**50**1.5元 | 3**30**0元 | 3**69**1元 | |
项目负责人 | / | / | / | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
************* | 甘肃华电环县毛井二期200MW风电项目 | ************** | 2**1-11-12 | 1**3.519万元 |
宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”等容更新202MW风电项目 | 华电(宁夏)能源有限公司灵武分公司 | 2**3-05-04 | 2**7.227万元 | |
内蒙古聚达发电灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目 | 内蒙古聚达新能源有限责任公司 | 2**2-10-10 | 4**1.001万元 | |
承德丰宁风光氢储100万千瓦风电项目 | ************ | 2**3-11-30 | 5**0万元 | |
雅砻江两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站 | ******************* | 2**2-09-13 | 4**2.53万元 | |
海南300万千瓦基地光伏华能建设项目 | ************** | 2**3-07-03 | 6**1.6万元 | |
河北鸿蒙康保风电4号地块设备采购项目 | 成都竞恒电力工程有限公司康保县分公司 | 2**3-05-17 | 3**2.5万元 | |
齐齐哈尔龙江白山200MW风电项目 | **************** | 2**3-01-15 | 795.84万元 | |
内蒙古查干淖尔苏左旗50万风电项目 | ******************* | 2**2-10-19 | 3**1万元 | |
山东发展投资(长岭)风电项目 | ************* | 2**1-09-12 | 3**0万元 | |
河北鸿蒙5号350MW光伏项目 | 成都竞恒电力工程有限公司康保县分公司 | 2**3-08-01 | 4**5.88万元 | |
锡林浩特市泰富能源1**0MW风电项目 | ******************* | 2**2-07-14 | 2**10.404万元 | |
华电库车轮台火光储多能互补(库车)550兆瓦发电项目 | *********** | 2**2-08-04 | 6**5.158万元 | |
甘肃酒钢华润肃北马鬃山200MW风电项目 | 甘肃酒钢华润新能源(肃北)有限公司 | 2**1-08-14 | 2**3.68万元 | |
恒电铭博沽源240MW风电项目35kv箱式变压器采购合同 | ************* | 2**2-08-11 | 2**2.754万元 | |
************ | 项目11:大唐文登泽库侯家400MW光伏项目箱式变压器(华式) | ************** | 2**3-11-18 | 5**0.452万元 |
项目4:西藏华电昌都芒康昂多1**0MW光伏发电项目35kV箱式变压器(第一批) | ************* | 2**3-10-26 | 1**45.56万元 | |
项目7:阿曼玛纳500兆瓦光伏项目光伏箱变设备 | ************ | 2**4-04-07 | 5**7.998万元 | |
项目13:西藏华电昌都芒康昂多1**0MW光伏发电项目35kV箱式变压器(第二批) | ************* | 2**3-12-20 | 4**5.32万元 | |
项目15:大唐华银涟源石漠化区300MW光伏发电项目二期箱式变压器(华式) | ************** | 2**3-07-10 | 3**6.48万元 | |
项目9:新疆伽师县50万千瓦光伏治沙项目35kV双绕组箱式变电站设备 | ************* | 2**3-12-20 | 4**7.265万元 | |
项目14:海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目华能共和塔拉滩30万千瓦光伏建设项目 | ************** | 2**3-10-15 | 3**0.565万元 | |
项目1:国华HG14海上光伏项目箱式变电站设备 | 国华(东营市垦利区)******* | 2**3-10-18 | 2**12.002万元 | |
项目2:三峡青口盐场450MW渔光互补光伏复合项目箱变 | ******************** | 2**4-02-04 | 5**0万元 | |
项目3:中国安能集团第一工程局有限公司天津龙源海晶盐光互补项目PC承包工程项目部 | *************** | 2**2-11-25 | 2**5.761万元 | |
项目6:大唐十四师昆玉二期60万千瓦光伏发电及配套15万千瓦60万千瓦时储能项目华式箱变设备 | ************** | 2**4-01-08 | 7**5.635万元 | |
项目5:中卫二期“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目(二期200万千瓦)北区箱变采购合同 | *********** | 2**3-12-20 | 1**17.725万元 | |
项目10:华电新疆塔城风光火储多能互补基地2**2年和布克赛尔县二期50万千瓦光伏发电项目35kV箱式变压器(华变) | ***************** | 2**2-11-20 | 6**8.144万元 | |
项目8:阜康市华能100万光伏+压缩空气储能100MW/1**0MWh项目 | ******************* | 2**4-06-10 | 5**1.038万元 | |
项目12:华能庆阳风光综合新能源示范项目首批B2、C2 风光项目光伏箱式变压器 | *********** | 2**3-10-10 | 5**4.044万元 | |
************** | 华能如东200MW渔光互补发电项目 | ************* | 2**3-02-02 | 1**2.62万元 |
江苏徐州垞城电厂200MW400MWh项目 | ************** | 2**4-03-05 | 2**6万元 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ********** | 业绩不符合要求 |
2 | *********** | 未提交投标保证金 |
3 | ************** | 业绩不符合要求 |
4 | ************** | 业绩不符合招标文件要求 |
5 | *************** | 授权委托书不符合要求 |
6 | ************** | 授权委托书不符合要求 |
7 | ************** | 业绩不符合招标文件要求 |
8 | *********** | 授权委托书不符合要求 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ************ | 43.1 | 46.14 | 43.25 | 50.6 | 45.65 | null | null |
2 | *********** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
3 | ************ | 42.65 | 44.1 | 41.6 | 40.1 | 40.1 | null | null |
4 | *********** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
5 | ************** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
6 | ************* | 42.0 | 47.23 | 44.2 | 55.0 | 51.15 | null | null |
7 | ********** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
8 | *************** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
9 | ************** | 42.45 | 45.49 | 41.35 | 43.3 | 44.4 | null | null |
10 | ************** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
11 | ************** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
12 | ************** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null | null |
13 | ************* | 42.45 | 46.09 | 43.05 | 47.5 | 47.9 | null | null |
6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标 | 经济标 | 综合标 | 总分 | 保函机构 | 保单号 |
1 | ************ | 3**30**0.00 | 45.01 | 37.96 | 5 | 87.97 | 电子保证金 | 电子保证金 |
2 | ************** | 3**69**1.00 | 43.38 | 38.23 | 1 | 82.61 | ************ | 6**22**24**95**00**12 |
3 | ************ | 3**25**8.50 | 41.45 | 38.82 | 1.5 | 81.77 | 中华联合财产保险公司江苏分公司 | 0**43**60**0210G0**302 |
4 | ************* | 4**46**0.00 | 45.55 | 31.63 | 5 | 82.18 | 电子保证金 | 电子保证金 |
5 | ************* | 3**50**1.50 | 47.53 | 37.58 | 5 | 90.11 | 中国太平洋财险保险股份有限公司江苏分公司 | ANAJAJSZE424EGGCEE25 |
7、拟确定中标人:************* 本中标候选人公示期自2**4-08-08起,至2**4-08-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:江苏沿海天楹新能源有限公司日期:2**4-08-08
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |