华润电力(广东)能源服务有限公司 2024年华润电力能源服务平台建设项目 中标候选人
91金属采购招标网
日期:2024-11-07
来源:华润电力(广东)能源服务有限公司2**4年华润电力能源服务平台建设项目(标段编号:S0**94**4FZ0**3P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2**4年11月07日-2**4年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:王超/谢孟强 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0**5-2**95**7转3**3(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/ |
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |