新华村光伏发电项目(三次)中标候选人公示
招标项目名称: | 新华村光伏发电项目(三次) | ||
标段编号: | GC5**30**02**08**00**01 | 标段名称: | 新华村光伏发电项目(三次) |
招标人: | 富源县能源局 | 招标人地址: | 富源县胜境街道壁板坡林场综合楼 |
招标联系人: | 温绍维 | 联系电话: | 13887424002 |
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 云南省曲靖开发区西城街道临街商铺15-7号 |
招标代理联系人: | 马艳玲 | 招标代理联系电话: | 13529891327 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 7**00 | 开标时间: | 2**5-04-11 09:00 |
拦标价(万元): | 7**00 | 监督部门及联系方式: | 富源县能源局0**4-3**8000 |
公示开始时间: | 2**5-04-15 09:00 | 公示结束时间: | 2**5-04-18 09:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 评标委员会对各投标人递交的投标文件进行初步审查,并对初审合格后的投标文件的各项指标进行详细评审、评分,并根据最终的得分从高到低推荐了中标候选人。 | ||
评标情况: | 评标委员会对各投标人递交的投标文件进行初步审查,并对初审合格后的投标文件的各项指标进行详细评审、评分,得出各投标人的最后得分及排名情况。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | / | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | ****************** | ||
单位代码: | 9**30**06**29**80C | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 7**00 | ||
得分: | 99.0 | ||
项目负责人: | 金玉才 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 25年(含建设期) | ||
质量: | 满足招标文件要求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||
第二中标候选人: | *************** | ||
单位代码: | 9**32**06**97**00P | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 7**00 | ||
得分: | 68.0 | ||
项目负责人: | 王金荣 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 25年(含建设期) | ||
质量: | 满足招标文件要求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||
第三中标候选人: | 宣威共创实业有限责任公司 | ||
单位代码: | 9**30**12**29**01E | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 7**00 | ||
得分: | 67.0 | ||
项目负责人: | 曹兴江 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人业绩: | / | ||
工期(交货期): | 25年(含建设期) | ||
质量: | 满足招标文件要求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | / | ||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
客服电话:021-60820701