英德市智慧粮库升级改造项目--光伏系统和智能系统设计采购施工一体化工程(三次)开标记录
开标记录表 |
工程名称:英德市智慧粮库升级改造项目--光伏系统和智能系统设计采购施工一体化工程(三次) |
招标人:英德市代建项目管理中心 招标代理:清远市恒辉招标有限公司 |
开标地点:清远市政务**中心 开标时间:2025年12月04日09时30分 公告编号:GC4418-81****076 |
序号 | 投标单位 | 投标保证金(元) | 投标总报价(元) | 下浮率 | 工期 | 项目负责人 | 证号 | 联系电话 | 参加投标人代表签名 | 备注 | |
1 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 100000 | 1.89 | 1.89 | 360日历天 | 李俊芳 | 2023-09****4000003033 | 1333712**** | |||
2 | 深圳市电信工程有限公司,中通服中睿科技有限公司 | 100000 | 29988161.29 | 5.7% | 360日历天,具体以开工令为准 | 肖亮 | 粤1442021****02510 | 1330298**** | |||
3 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 100000 | 30164863.64 | 5.12% | 360日历天 | 吴曼德 | 4452-21****05055615 | 1392607**** | |||
4 | 中通服建设有限公司,广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 100000 | 30304751.29 | 4.68% | 360日历天,具体以开工令为准。 | 程久龙 | 粤1442021****04853 | 1802930**** | |||
5 | 唐立工程技术有限公司 | 100000 | 30583325.06 | 3.82% | 360日历天 | 魏通 | 陕1612-02****304952 | 1833984**** | |||
6 | 金中凯建设**有限公司,泽圣勘察设计有限公司 | 100000 | 30982211.41 | 2.56% | 按招标文件的要求 | 李洪涛 | 粤1352014****12976 | 0203-40****4 | |||
7 | 河南达能建设有限公司,郑州大公工程技术有限公司,陕西中圆建设工程有限公司 | 100000 | 31197483.41 | 1.88% | 360日历天,具体以开工令为准 | 李艳霞 | 豫1412020****01144 | 0371-56****93 | |||
8 | 广东亿能电力**有限公司,广东创通建设工程有限公司,爱建信达工程咨询有限公司 | 100000 | 31220379.53 | 1.8% | 按招标文件的要求 | 陈福生 | 2023-09****4000002275/粤1442023****05719/粤建安B(2**4)0022202 | 020-85****80 | |||
9 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 100000 | 31311450.94 | 1.52% | 360日历天,具体以开工令为准 | 杨鹏飞 | 2018-09****50003711 | 023-68****18 | |||
10 | 升升**有限公司,中裕工程**有限公司 | 100000 | 31422252.71 | 1.17% | 按招标文件的要求 | 赵凤梅 | 宁1642-02****400061 | 0951-76****2 | |||
11 | 广东中伟建设**有限公司,泾清项目管理有限公司 | 100000 | 31571043.65 | 0.70% | 360日历天,具体以开工令为准。 | 王瑞 | 粤1442024****03798 | 1821860**** | |||
12 | 广东水电二局**有限公司,苏交科****有限公司 | 100000 | 31586872.47 | 0.65% | 按招标文件的要求 | 王领 | 粤1442021****09730 | 020-61****27 | |||
13 | 广东九潮建设有限公司,中亿合信设计**有限公司 | 100000 | 31703627.77 | 0.28% | 按招标文件的要求 | 刘小菀 | 粤1442021****11490 | 020-32****35 | |||
招标控制价(元) | 31792647.18 | ||||||||||
客服电话:021-60820701

会议&展会