老黑山镇万宝湾村分布式光伏项目
一、项目编号:[2**086]JJXM[CS]2**50**1
二、项目名称:老黑山镇万宝湾村分布式光伏项目
三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程绍鑫、孟雪峰、李娜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:本项目招标代理服务费参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2**5】299号)等文件计取。一次性收取人民币壹万陆仟捌佰元整(?1**00.00元) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 老黑山镇万宝湾村分布式光伏项目 | 1.68 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(老黑山镇万宝湾村分布式光伏项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************* | 通过 | 通过 | 66.33 | 2.00 | 29.91 | 98.24 | 1,118,480.00 | 1,118,480.00 | 1 | 1 | |
黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 通过 | 通过 | 65.17 | 2.00 | 29.95 | 97.12 | 1,116,800.00 | 1,116,800.00 | 2 | 2 | |
************** | 通过 | 通过 | 65.00 | 0.00 | 30.00 | 95.00 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 3 | 3 | |
************ | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
************* | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
********** | 不通过资格性审查,原因是:特定资格评审不通过 |
客服电话:021-60820701