蠡县城区排水设施提升工程勘察及初步设计中标候选人
招标项目名称:蠡县城区排水设施提升工程勘察及初步设计
招标项目编号:I1**10**07**72**2001
公示名称:蠡县城区排水设施提升工程勘察及初步设计中标候选人公示
公示编号:I1**10**07**72**20**00**01
公示内容:
标段:蠡县城区排水设施提升工程勘察及初步设计 |
|
所属专业:工程/设计/市政工程/市政给水排水 |
所属地区:保定市-蠡县 |
开标时间:2**5-07-18 09:00:00 |
开标地点:蠡县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2**5-07-21 |
公示截止日期:2**5-07-24 |
1.中标候选人名单
排序 |
中标候选人单位名称 |
投标价格 |
评标价格 |
质量标准 |
工期(交货期) |
1 | **************(联合体成员: 中卓国际建筑******) | 8**000 元 人民币 | 8**000 元 人民币 | 满足国家有关技术规范要求,达到合格标准 | 勘察设计服务期限:30个日历天 |
2 | ************(联合体成员: ************ ) | 9**000 元 人民币 | 9**000 元 人民币 | 满足国家有关技术规范要求,达到合格标准 | 勘察设计服务期限:30个日历天 |
3 | ************** | 7**000 元 人民币 | 7**000 元 人民币 | 满足国家有关技术规范要求,达到合格标准 | 勘察设计服务期限:30个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 |
中标候选人单位名称 |
项目负责人姓名 |
职称 |
相关证书名称 |
相关证书编号 |
1 | ************** | 刘献华 | 高级工程师 | 市政高级工程师 | 0**6407 |
2 | ************ | 康文环 | 高级工程师 | 市政给水排水工程高级工程师 | 2**3B1**653 |
3 | ************** | 张旭 | 高级工程师 | 给水排水高级工程师 | BD1**1600 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 |
中标候选人名称 |
响应情况 |
1 | ************** | 完全满足招标文件要求 |
2 | ************ | 完全满足招标文件要求 |
3 | ************** | 完全满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 |
中标候选人名称 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
合同签订金额 |
1 | ************** | 保定国家高新区2**4-2**5年供水管网建设项目工程设计费(含初步设计) | ********** | 2**4-01-25 00:00:00 | 6**000 元 |
2 | ************** | 保定国家高新区农村供水管网建设项目工程设计费(含初步设计) | ********** | 2**4-01-25 00:00:00 | 8**000 元 |
3 | ************** | 保定国家高新区中水管网建设项目(一期)施工图设计 | ********** | 2**5-05-19 00:00:00 | 3**000 元 |
4 | ************** | 河北涿州高新技术产业开发区总部基地基础设施建设项目勘察、设计 | 河北涿州高新技术产业开发区管理委员会 | 2**4-10-12 00:00:00 | 6**4800 元 |
5 | ************** | 涞源县城南东环路市政管网建设项目一设计 | 涞源县交通运输局 | 2**4-04-25 00:00:00 | 3**0000 元 |
6 | ************** | 曲阳县文昌街(南环路-南外环)道路建设项目一期工程 | 曲阳县住房和城乡建设局 | 2**3-06-21 00:00:00 | 5**918.95 元 |
7 | ************** | 唐县城北河综合治理工程(向阳大街至中山大街)变更版项目设计 | 唐县住房和城乡建设局 | 2**5-02-18 00:00:00 | 1**0000 元 |
8 | ************** | 北一环东延地下管网工程 EPC 招标 | 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 2**2-07-15 00:00:00 | 4**00 元 |
9 | ************** | 保定市满城区中山东路基础设施建设项目 | 保定市满城区城市建设投资有限责任公司 | 2**2-08-11 00:00:00 | 2**51**5 元 |
10 | ************** | 保定市满城区既有楼院基础设施提升项目勘察、设计、建安工程总承包 | 保定市满城区城市建设投资有限责任公司 | 2**3-09-18 00:00:00 | 7**94.82 元 |
11 | ************ | 涞水县府前街、涞阳路街道面貌提升项目EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2**2-12-28 00:00:00 | 7**000 元 |
12 | ************ | 定兴县东兴南街(吉祥路-昌盛路)新建道路工程 | 定兴县住房和城乡建设局 | 2**3-02-22 00:00:00 | 1**623 元 |
13 | ************ | 保定国家高新区中水管网建设项目(一期)初步设计 | ********** | 2**5-03-07 00:00:00 | 2**000 元 |
14 | ************ | 河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目 | 河北高阳经济开发区管理委员会 | 2**5-02-18 00:00:00 | 4**600 元 |
15 | ************** | 保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目(二期)工程总承包(第一标段) | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2**4-02-01 00:00:00 | 1**6900 元 |
16 | ************** | 保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目二期初步设计 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2**3-11-22 00:00:00 | 1**8600 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 |
中标候选人名称 |
项目负责人 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
合同签订金额 |
1 | ************** | 刘献华 | 保定国家高新区2**4-2**5年供水管网建设项目工程设计费(含初步设计) | ********** | 2**4-01-25 00:00:00 | 6**000 元 |
2 | ************** | 刘献华 | 保定国家高新区农村供水管网建设项目工程设计费(含初步设计) | ********** | 2**4-01-25 00:00:00 | 8**000 元 |
3 | ************** | 刘献华 | 保定国家高新区中水管网建设项目(一期)施工图设计 | ********** | 2**5-05-19 00:00:00 | 3**000 元 |
4 | ************** | 刘献华 | 涞源县城南东环路市政管网建设项目一设计 | 涞源县交通运输局 | 2**4-04-25 00:00:00 | 3**0000 元 |
5 | ************** | 刘献华 | 唐县城北河综合治理工程(向阳大街至中山大街)变更版项目设计 | 唐县住房和城乡建设局 | 2**5-02-18 00:00:00 | 1**0000 元 |
6 | ************ | 康文环 | 定兴县东兴南街(吉祥路-昌盛路)新建道路工程 | 定兴县住房和城乡建设局 | 2**3-02-22 00:00:00 | 1**623 元 |
7 | ************ | 康文环 | 保定国家高新区中水管网建设项目(一期)初步设计 | ********** | 2**5-03-07 00:00:00 | 2**000 元 |
8 | ************** | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 |
单位名称 |
评委1 |
评委2 |
评委3 |
评委4 |
评委5 |
1 |
************ |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
2 |
************** |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
3 |
************ |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
4 |
************ |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
5 |
************** |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 |
单位名称 |
评委1 |
评委2 |
评委3 |
评委4 |
评委5 |
1 |
************ |
56.00 |
54.20 |
52.50 |
52.30 |
50.00 |
2 |
************** |
56.10 |
56.10 |
70.00 |
53.50 |
65.50 |
3 |
************ |
56.20 |
55.90 |
56.00 |
56.00 |
59.50 |
4 |
************ |
56.00 |
53.60 |
48.00 |
51.51 |
54.50 |
5 |
************** |
66.70 |
57.40 |
72.60 |
57.90 |
64.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 |
单位名称 |
报价得分 |
总得分 |
1 |
************ |
8.94 |
65.94 |
2 |
************** |
8.96 |
72.70 |
3 |
************ |
9.62 |
73.34 |
4 |
************ |
9.49 |
65.71 |
5 |
************** |
9.8 |
83.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
客服电话:021-60820701