91金属网
  • 021-60820701
招标公示 中标公示 审批公示 动态 仪器 能源 检测 设备 改造 矿业 装备 建筑 幕墙 技改 监理 维修 建筑 物资
当前位置: 首页 » 招标采购 » 矿业权 » 探矿权 » 正文

辽宁阜新盆地阜新区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让

放大字体  缩小字体  打印     来源:91金属采购招标网     日期:2025-08-10

为促进矿产资源勘查开采,按照相关法律法规等规定,自然资源部组织辽宁省自然资源厅实施2**5年辽宁阜新盆地阜新区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让。

一、出让人

名称:中华人民共和国自然资源部

场所:北京市西城区阜内大街64号

二、*******

名称:辽宁省公共资源交易中心

场所:沈阳市皇姑区崇山中路109号(百鸟公园东侧)

三、出让探矿权基本情况

项目名称:辽宁阜新盆地阜新区块石油天然气勘查

开采矿种1**40 石油天然气    

地理位置:阜新市

面积:477.6**600平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 121°32'08.958" 41°51'04.903"
2 121°32'10.677" 41°50'19.495"
3 121°32'54.011" 41°50'20.045"
4 121°32'53.205" 41°49'54.823"
5 121°36'25.074" 41°49'55.904"
6 121°36'24.399" 41°50'27.019"
7 121°36'39.629" 41°50'27.013"
8 121°36'39.929" 41°50'42.062"
9 121°37'09.287" 41°50'41.965"
10 121°37'09.506" 41°50'57.421"
11 121°37'23.902" 41°50'57.673"
12 121°37'24.115" 41°51'12.336"
13 121°37'54.052" 41°51'12.426"
14 121°37'54.178" 41°51'26.703"
15 121°38'09.524" 41°51'27.228"
16 121°38'09.398" 41°51'58.069"
17 121°38'46.275" 41°51'58.506"
18 121°38'44.056" 41°53'11.027"
19 121°38'30.987" 41°53'10.358"
20 121°38'31.387" 41°54'15.274"
21 121°38'37.803" 41°55'28.798"
22 121°38'45.323" 41°55'28.372"
23 121°38'45.783" 41°55'33.124"
24 121°39'22.203" 41°55'31.615"
25 121°39'35.554" 41°57'31.981"
26 121°40'12.606" 41°57'30.704"
27 121°40'17.427" 41°58'19.377"
28 121°40'59.253" 41°58'18.070"
29 121°40'59.424" 41°54'34.767"
30 121°40'58.348" 41°54'34.765"
31 121°40'57.484" 41°54'14.205"
32 121°40'23.934" 41°54'13.837"
33 121°40'22.653" 41°52'52.146"
34 121°40'59.500" 41°52'52.777"
35 121°40'59.614" 41°50'18.366"
36 121°40'59.211" 41°50'18.351"
37 121°40'59.612" 41°49'32.522"
38 121°39'58.559" 41°49'29.983"
39 121°39'56.284" 41°49'48.755"
40 121°38'53.251" 41°49'45.637"
41 121°38'56.014" 41°48'47.647"
42 121°38'46.846" 41°48'47.701"
43 121°38'47.901" 41°48'36.805"
44 121°38'27.008" 41°48'36.147"
45 121°38'27.014" 41°47'56.837"
46 121°39'56.356" 41°47'59.120"
47 121°39'55.708" 41°48'03.846"
48 121°39'54.115" 41°48'14.324"
49 121°40'16.657" 41°48'14.997"
50 121°40'15.971" 41°48'21.575"
51 121°40'59.759" 41°48'24.017"
52 121°40'59.730" 41°48'03.052"
53 121°40'41.502" 41°48'01.944"
54 121°40'43.290" 41°47'49.026"
55 121°40'01.298" 41°47'45.940"
56 121°40'02.170" 41°47'37.002"
57 121°39'32.715" 41°47'33.937"
58 121°39'34.040" 41°47'22.183"
59 121°38'24.234" 41°47'19.936"
60 121°38'25.412" 41°47'06.075"
61 121°37'59.819" 41°47'06.163"
62 121°38'01.165" 41°46'44.174"
63 121°37'09.939" 41°46'40.162"
64 121°37'15.141" 41°45'38.117"
65 121°36'50.531" 41°45'36.673"
66 121°36'52.056" 41°45'19.764"
67 121°36'26.407" 41°45'14.219"
68 121°36'35.720" 41°44'30.238"
69 121°32'23.183" 41°43'54.915"
70 121°32'31.999" 41°42'54.967"
71 121°30'48.678" 41°42'38.662"
72 121°30'54.933" 41°41'57.435"
73 121°28'19.166" 41°41'35.868"
74 121°28'26.472" 41°40'44.567"
75 121°26'08.141" 41°40'34.277"
76 121°25'57.584" 41°41'27.425"
77 121°24'20.830" 41°41'16.211"
78 121°24'14.357" 41°41'52.204"
79 121°23'10.376" 41°41'43.721"
80 121°23'01.927" 41°42'20.010"
81 121°21'58.397" 41°42'11.809"
82 121°21'55.515" 41°42'32.730"
83 121°21'15.410" 41°42'28.576"
84 121°21'13.646" 41°42'44.034"
85 121°20'39.469" 41°42'42.589"
86 121°20'32.324" 41°44'27.647"
87 121°21'21.257" 41°44'32.427"
88 121°21'14.429" 41°45'39.453"
89 121°21'52.198" 41°45'42.349"
90 121°21'48.954" 41°45'59.633"
91 121°22'16.480" 41°46'02.953"
92 121°22'13.499" 41°46'33.510"
93 121°23'30.078" 41°46'43.704"
94 121°23'18.677" 41°47'27.336"
95 121°22'38.123" 41°47'22.320"
96 121°22'35.128" 41°47'43.099"
97 121°22'17.655" 41°47'41.146"
98 121°22'15.966" 41°47'54.367"
99 121°22'51.389" 41°47'58.329"
100 121°22'44.420" 41°49'05.830"
101 121°23'47.506" 41°49'13.713"
102 121°23'42.777" 41°50'06.705"
103 121°24'12.729" 41°50'09.770"
104 121°24'15.597" 41°49'41.462"
105 121°24'55.395" 41°49'45.591"
106 121°24'45.647" 41°51'12.246"
107 121°25'14.750" 41°51'16.451"
108 121°25'12.020" 41°51'39.726"
109 121°25'42.839" 41°51'43.284"
110 121°25'40.035" 41°52'08.908"
111 121°26'36.355" 41°52'13.806"
112 121°26'33.966" 41°53'05.063"
113 121°27'14.616" 41°53'08.138"
114 121°27'13.688" 41°53'46.403"
115 121°27'29.075" 41°53'47.026"
116 121°27'29.047" 41°53'53.975"
117 121°28'03.285" 41°53'54.702"
118 121°28'04.412" 41°53'50.046"
119 121°28'12.484" 41°53'50.904"
120 121°28'13.189" 41°53'39.935"
121 121°28'26.199" 41°53'41.399"
122 121°28'25.748" 41°53'59.979"
123 121°28'11.425" 41°53'58.625"
124 121°28'09.893" 41°54'10.612"
125 121°27'57.359" 41°54'10.015"
126 121°27'57.231" 41°54'19.733"
127 121°28'04.538" 41°54'19.678"
128 121°28'04.235" 41°54'55.348"
129 121°28'25.715" 41°54'57.355"
130 121°28'25.507" 41°55'18.020"
131 121°28'49.624" 41°55'19.160"
132 121°28'49.688" 41°55'34.783"
133 121°30'06.786" 41°55'40.164"
134 121°30'05.997" 41°56'05.971"
135 121°30'42.013" 41°56'06.373"
136 121°30'42.992" 41°56'37.705"
137 121°29'40.461" 41°56'36.529"
138 121°29'42.213" 41°57'33.104"
139 121°30'40.460" 41°57'33.003"
140 121°30'40.612" 41°57'58.485"
141 121°31'09.244" 41°57'59.856"
142 121°31'07.733" 42°00'03.485"
143 121°33'29.070" 42°00'02.180"
144 121°33'28.926" 41°59'42.499"
145 121°35'19.126" 41°59'37.720"
146 121°35'19.466" 41°59'18.879"
147 121°37'05.428" 41°59'14.065"
148 121°37'04.730" 41°58'56.463"
149 121°37'58.287" 41°58'55.222"
150 121°37'55.259" 41°58'26.610"
151 121°37'18.896" 41°58'28.844"
152 121°37'16.443" 41°58'01.993"
153 121°36'46.510" 41°58'03.393"
154 121°36'43.008" 41°57'29.974"
155 121°35'51.410" 41°57'31.702"
156 121°35'45.482" 41°56'23.311"
157 121°34'16.060" 41°56'22.858"
158 121°34'14.382" 41°55'44.969"
159 121°34'44.458" 41°55'44.263"
160 121°34'44.163" 41°55'26.659"
161 121°35'05.284" 41°55'26.049"
162 121°35'05.000" 41°55'19.459"
163 121°34'53.861" 41°55'19.704"
164 121°34'53.317" 41°55'09.189"
165 121°34'44.213" 41°55'09.658"
166 121°34'43.329" 41°54'59.716"
167 121°34'34.186" 41°55'00.014"
168 121°34'32.915" 41°54'49.417"
169 121°34'18.418" 41°54'50.053"
170 121°34'17.491" 41°54'34.043"
171 121°33'38.246" 41°54'33.825"
172 121°33'38.566" 41°54'04.244"
173 121°33'11.708" 41°54'04.164"
174 121°33'12.003" 41°53'35.869"
175 121°32'45.154" 41°53'35.530"
176 121°32'43.807" 41°53'03.870"
177 121°32'16.600" 41°53'04.296"
178 121°32'16.407" 41°52'32.514"
179 121°31'58.547" 41°52'32.312"
180 121°31'59.678" 41°51'42.814"
181 121°31'43.259" 41°51'42.026"
182 121°31'45.157" 41°51'04.651"
183 0 0
184 121°29'53.304" 41°52'15.999"
185 121°29'52.148" 41°53'09.953"
186 121°29'08.576" 41°53'10.438"
187 121°29'07.704" 41°52'30.679"
188 121°29'27.209" 41°52'30.819"
189 121°29'28.255" 41°52'02.018"
190 121°29'44.221" 41°52'02.171"
191 121°29'44.944" 41°51'42.231"
192 121°30'07.508" 41°51'42.858"
193 121°30'07.897" 41°51'16.345"
194 121°30'29.017" 41°51'15.833"
195 121°30'29.728" 41°50'27.666"
196 121°31'06.330" 41°50'27.805"
197 121°31'03.802" 41°51'41.349"
198 121°30'31.970" 41°51'41.476"
199 121°30'32.312" 41°52'16.275"
200 -1 0
201 121°33'39.149" 41°57'42.038"
202 121°33'39.013" 41°57'48.082"
203 121°33'18.303" 41°57'47.822"
204 121°33'18.439" 41°57'41.778"
205 -1 0
206 121°32'00.109" 41°58'47.428"
207 121°31'47.324" 41°58'47.340"
208 121°31'47.788" 41°58'36.048"
209 121°32'00.295" 41°58'36.468"
210 -1 0
211 121°37'24.532" 41°50'05.675"
212 121°37'24.855" 41°49'50.586"
213 121°37'57.409" 41°49'51.044"
214 121°37'57.249" 41°49'58.520"
215 121°37'50.462" 41°49'58.507"
216 121°37'50.302" 41°50'05.983"
217 -1 0
218 121°37'21.616" 41°49'47.666"
219 121°37'21.525" 41°49'56.172"
220 121°37'12.723" 41°49'56.005"
221 121°37'12.904" 41°49'47.561"
222 -1 0
223 121°37'45.909" 41°49'27.462"
224 121°37'45.113" 41°49'00.346"
225 121°38'47.320" 41°49'02.242"
226 121°38'45.373" 41°49'29.360"
227 -1 0
228 121°27'37.009" 41°48'33.124"
229 121°27'30.150" 41°48'58.483"
230 121°26'09.125" 41°48'45.333"
231 121°26'20.313" 41°48'03.269"
232 121°27'10.598" 41°48'10.491"
233 121°27'05.839" 41°48'28.303"
234 -1 0
235 121°30'24.373" 41°47'37.200"
236 121°28'48.348" 41°47'23.310"
237 121°28'54.746" 41°46'54.699"
238 121°28'35.820" 41°46'51.839"
239 121°28'41.883" 41°46'23.049"
240 121°28'10.011" 41°46'18.364"
241 121°28'19.873" 41°45'24.345"
242 121°29'08.691" 41°45'30.416"
243 121°29'04.890" 41°45'47.227"
244 121°29'31.931" 41°45'50.805"
245 121°29'33.781" 41°45'42.185"
246 121°30'28.296" 41°45'49.942"
247 121°30'24.709" 41°46'02.536"
248 121°30'41.195" 41°46'05.043"
249 121°30'37.846" 41°46'17.385"
250 121°31'00.312" 41°46'21.548"
251 121°30'48.089" 41°47'14.736"
252 121°30'30.976" 41°47'12.088"
253 -1 0
254 121°27'56.072" 41°46'00.280"
255 121°27'52.477" 41°46'20.062"
256 121°27'37.601" 41°46'18.400"
257 121°27'34.934" 41°46'31.446"
258 121°27'28.742" 41°46'30.654"
259 121°27'23.786" 41°46'52.992"
260 121°27'06.984" 41°46'50.650"
261 121°27'05.542" 41°46'58.245"
262 121°26'37.220" 41°46'54.999"
263 121°26'39.717" 41°46'41.975"
264 121°26'55.595" 41°46'43.378"
265 121°26'55.747" 41°46'40.183"
266 121°26'58.873" 41°46'40.708"
267 121°27'07.554" 41°46'04.527"
268 121°26'58.380" 41°46'03.059"
269 121°27'00.307" 41°45'50.637"
270 121°26'56.353" 41°45'50.351"
271 121°26'58.103" 41°45'37.158"
272 121°26'53.919" 41°45'36.637"
273 121°26'55.851" 41°45'25.008"
274 121°26'50.921" 41°45'24.318"
275 121°26'52.971" 41°45'13.204"
276 121°26'47.929" 41°45'12.792"
277 121°26'48.522" 41°45'06.894"
278 121°26'34.642" 41°45'05.182"
279 121°26'42.478" 41°44'16.483"
280 121°27'29.614" 41°44'21.887"
281 121°27'25.951" 41°44'44.997"
282 121°27'45.498" 41°44'47.236"
283 121°27'41.070" 41°45'13.518"
284 121°27'26.184" 41°45'12.077"
285 121°27'21.775" 41°45'41.709"
286 121°27'50.164" 41°45'45.049"
287 121°27'47.836" 41°45'59.323"
288 -1 0
289 121°25'00.606" 41°44'06.789"
290 121°24'56.618" 41°44'26.708"
291 121°24'08.544" 41°44'22.502"
292 121°24'07.143" 41°44'27.974"
293 121°23'49.436" 41°44'26.733"
294 121°23'53.883" 41°43'54.386"
295 121°24'18.701" 41°43'56.059"
296 121°24'19.850" 41°43'48.193"
297 121°24'47.822" 41°43'50.784"
298 121°24'45.045" 41°44'05.696"
299 -1 0
300 121°39'13.834" 41°51'14.476"
301 121°39'13.462" 41°51'27.850"
302 121°38'56.857" 41°51'27.655"
303 121°38'56.695" 41°51'35.336"
304 121°38'43.851" 41°51'35.185"
305 121°38'44.295" 41°51'14.129"
306 -1 0
307 121°40'16.488" 41°53'44.057"
308 121°40'16.335" 41°53'51.430"
309 121°40'04.998" 41°53'51.299"
310 121°40'05.150" 41°53'43.960"
311 -1 0

拟出让年限:5年    

起始价:335.0万元

出让收益率:0.8%

四、投标人/竞买人的资质条件

(一)在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司。 (二)独立法人,不接受联合体竞买。 (三)未被列入“全国矿业权人勘查开采信息管理系统”中的“严重失信主体”。 (四)未被“信用中国”网站列入“严重失信主体名单”、“经营异常名录”、未被列入“安全生产严重失信主体名单”。 (五)未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信名单”。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2**5年09月08日2**5年09月22日     挂牌时间以公告为准

网上交易ht***tp***://gg***zy***.ln.***g***v.cn

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:2**5年8月11日09时00分至2**5年9月3日11时00分,意向竞买人使用CA数字证书登录辽宁省公共资源电子交易平台获取网上挂牌出让文件。

申请报名的起止时间:2**5年08月11日2**5年09月03日

申请报名方式:(1)网上注册 ******************(以下简称“*******”)(ht***ps***://***w***w.ln***zy***.***c***m/TP***er***/)进行在线注册。 (2)办理数字证书(CA)和电子签章 竞买人在参与挂牌电子交易活动前办理数字证书(CA)和电子签章(已持有CA数字证书的意向竞买人请忽略此步),使用数字证书(CA)*********,下载出让文件,进行竞买报名。

申请报名需提供的资料:(1)申请人一般情况表(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-2); (2)企业营业执照正本和副本(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的原件彩色扫描件); (3)竞买声明(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-3); (4)意向竞买人的财务审计报告(审计报告由有资质的会计师事务所出具,报告出具日期距离本次报名起始日期1年以内,加盖意向竞买人公章的彩色扫描件); (5)本公告第三项“竞买人资格条件”中第(三)、(四)、(五)条相关网站及系统查询结果截图(加盖公章的彩色扫描件)。

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

1.本次探矿权出让为无底价挂牌,采用增价报价方式,每次增价幅度为人民币10万元或人民币10万元的整数倍。 2.按照价高者得原则确定竞得人,不低于起始价的最高报价者为竞得人。无人报价或者竞买人报价低于起始价的,不成交。

八、风险提示

(一)矿产资源勘查具有高风险、高投入的特点。出让人提供的相关地质资料基于现阶段的认识,仅供参考,这些资料中的描述并不构成出让人对区块的勘查前景、资源品质等出具的保证。 本次挂牌不组织现场踏勘,建议意向竞买人/竞买人自行踏勘,充分了解出让范围内的高铁、村庄、道路、水体、地下管线、地表附着物等对勘查开采的影响,并做好相关风险评估。 (二)探矿权首次出让期限为5年,按规定进行延续,每次延续时间为5年。申请探矿权延续登记时,需按规定扣减相应面积,符合规定的特殊情形除外。 竞得人缩小勘查范围的,应向自然资源部申请探矿权变更登记,出让探矿权的范围以变更登记后的勘查范围为准;竞得人发现可供开采油气资源的,按规定开展油气探采合一工作,并按要求缴纳出让收益。探矿权人应对勘查区域内的矿产资源按要求综合勘查、综合评价。 竞得人在探矿权有效期间,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态,推进绿色勘查,严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,认真履行矿业权出让收益、有关税费缴纳等相关义务。 (三)竞得人在进行勘查开采时,须按照安全生产、生态环境保护、爆破作业、取水、水土保持、河道、文物、水利设施等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。在勘查开采过程中需与属地有关部门进一步核实相关情况,遵守重要公路、铁路、永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区、城镇开发边界、林地、草原、水库、河道、军事管理区、通讯光缆等相关规定,做好避让及保护措施,并按要求施工,公路两侧按要求预留通道。 勘查工作中应严格落实《自然资源部 国家林业和草原局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》(自然资发〔2**4〕122号)等工作要求。勘查开采过程中需要用地的,竞得人需按照法律法规有关规定,办理临时使用土地、土地征收、农用地转用和供应等相关手续、缴纳相关费用。临时使用土地的,按照批准的用途使用土地,不得修建永久性建(构)筑物,使用期满后必须在规定时间内恢复到原地类或者复垦达到可供利用状态。勘查开采过程中应遵循合理和集约节约用地的原则,不占或少占耕地、林地、草原,按规定办理使用耕地、林地、草原手续。采用对林地和森林破坏小的探矿方式,合理和集约节约利用林地,尽可能减少对林木的采伐。大中型矿山可以使用Ⅱ级及其以下保护林地,小型矿山可以使用Ⅲ级及其以下保护林地,后续采矿如涉及使用林地,应符合上述规定,依法办理使用林地手续。涉及基本草原的,将来办理探矿权转采矿权的,必须符合基本草原的管控要求才能办理征占用草原审核审批手续。若存在与已设矿业权范围重叠,需按要求签订互不影响和权益保护协议或出具不影响已设矿业权人权益承诺。如发现文物古迹情况,立即停止作业向当地主管部门上报,配合处理相关事项。竞得人违反相关法律法规的,依法予以处罚。 (四)竞得人在领取勘查许可证3个月内,需向自然资源部提交勘查实施方案备案,按勘查实施方案组织施工。 (五)不依法履行土地复垦、矿山地质环境保护与治理恢复等义务的,按照《土地管理法》《土地管理法实施条例》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《矿山地质环境保护规定》等有关规定给予行政处罚。 (六)竞买人为外商投资企业的,应遵守《中华人民共和国外商投资法》及相关规定。

九、对交易矿业权异议的处理方式

如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:024-6**89**7。

十、失信联合惩戒提示

竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共资源交易法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发〈关于对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒备忘录〉的通知》(发改法规〔2**8〕457号)等规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒,存在出让文件中相关违约情形的,保证金不予退还。

十一、其他内容

(一)本次出让公告等相关信息同时在中华人民共和国自然资源部网站、辽宁省自然资源厅网站、辽宁省公共资源交易网发布。出让信息如有变更,变更事项在上述网站发布,请意向竞买人密切关注。 (二)本次挂牌不组织现场踏勘,意向竞买人可自行现场踏勘。意向竞买人参加本次出让项目产生的一切费用自行承担。 (三)本次挂牌只接受竞买人在网上竞买通道报价,不接受现场书面报价以及电话、邮寄、口头等方式报价。 (四)竞买人持CA数字证书登录省电子交易平台进行报价。竞买人具体的操作方法详见《辽宁省公共资源电子交易平台矿业权挂牌出让交易竞买人操作手册》。 (五)保证金应在报名时间截止前到达指定银行账户(以到达收款银行时间为准)。金额:人民币伍佰万元整(大写)(500万元)。竞买人上传材料经省电子交易平台核验通过后,自动赋予竞买人缴纳保证金的金融机构账号。竞买人按时足额缴纳保证金并获得省电子交易平台确认竞买人资格(竞买资格确认书)后,方可参加网上交易竞价。意向竞买人缴纳保证金银行账户名称必须与报名单位名称一致。 当竞价超过1亿元时,追加保证金2**0万元,追加时限1个工作日;当竞价超过5亿元时,追加保证金5**0万元,追加时限2个工作日,至此后续不再追加。 未竞得人缴纳的保证金在挂牌结束后5个工作日内原路径退回;竞得人缴纳的保证金在缴纳完成出让收益(成交价部分)后5个工作日内原路径退回;主动放弃报名的,保证金于自由竞价开始后5个工作日内原路径退回;项目发生中止或终止的,保证金于相关公告发布后5个工作日内原路径退回。保证金退还时,本金利息一并退还。 (六)本次出让公告其他未尽事宜,由辽宁省公共资源交易中心负责解释和通知。 (七)辽宁省自然资源厅咨询电话:024-6**89**7;辽宁省公共资源交易中心咨询电话:024-2**47**3,024-2**47**7。辽宁省自然资源厅监督投诉电话:024-6**89**7。



本公告在中华人民共和国自然资源部门户网站、辽宁省公共资源交易中心交易大厅同时发布。

客服热线客服电话:021-60820701

 

免责声明

本网页所展示的有关【【辽宁阜新盆地阜新区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让】】的信息/图片/参数等版权均归原作者所有,本站不对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,产生的法律关系及法律纠纷由您自行承担,本平台(本网站)对此不承担任何责任。,本文让潜在投标者有机会参与感兴趣的竞标活动,如果您是潜在竞标者,您应对企业采购/合作/招投标程序有一定的了解,您亦可以直接联系原招标单位索取招标书/书面资料并按规则进行公开招投标。本文系通过公开、合法渠道整理/加工获得,本平台仅提供数据存储和展示服务,如涉及版权等问题,请与本网客服联系删除处理!

 
  • 商务合作商务合作
  • 微信公众号会议&展会