辽宁省本溪县大错草沟多金属(硅石、石灰石)矿勘探探矿权转让公示
根据《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院令242号)、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2**3〕1号)等相关规定,现将辽宁省本溪县大错草沟多金属(硅石、石灰石)矿勘探探矿权转让信息公示如下:
一、转让人
名称:辽宁省第八地质大队有限责任公司
法定代表人:赵德友
场所:辽宁省本溪市明山区东明路13栋
统一社会信用代码:9**10**0MA0XN9GU4B
二、受让人
名称:************
法定代表人:杨建鹏
场所:葫芦岛市连山区振兴大街62-8
统一社会信用代码:9**11**2MAEHEN3J1T
三、转让探矿权基本情况
项目名称:辽宁省本溪县大错草沟多金属(硅石、石灰石)矿勘探
勘查许可证号:T2**00**00**33**00**022
勘查矿种:3**20 多金属
发证机关:辽宁省
有效期限:2**2年12月28日—2**7年12月28日
地理位置:本溪满族自治县
勘查范围:面积4.0**000平方千米,拐点坐标如下(2**0国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 124°00'54.889" | 41°11'45.723" |
2 | 124°01'08.064" | 41°11'45.768" |
3 | 124°01'08.134" | 41°11'58.539" |
4 | 124°01'12.640" | 41°11'58.532" |
5 | 124°01'12.898" | 41°12'06.892" |
6 | 124°01'16.546" | 41°12'06.860" |
7 | 124°01'16.564" | 41°12'10.782" |
8 | 124°01'38.623" | 41°12'10.683" |
9 | 124°01'38.635" | 41°12'05.950" |
10 | 124°01'46.659" | 41°12'05.879" |
11 | 124°01'46.612" | 41°12'00.109" |
12 | 124°01'51.247" | 41°12'00.100" |
13 | 124°01'51.337" | 41°12'05.869" |
14 | 124°01'55.285" | 41°12'05.834" |
15 | 124°01'55.399" | 41°12'10.339" |
16 | 124°01'57.588" | 41°12'10.319" |
17 | 124°01'57.731" | 41°12'19.459" |
18 | 124°02'01.207" | 41°12'19.427" |
19 | 124°02'01.038" | 41°12'11.422" |
20 | 124°02'05.372" | 41°12'11.351" |
21 | 124°02'05.331" | 41°12'08.758" |
22 | 124°02'10.738" | 41°12'08.677" |
23 | 124°02'10.643" | 41°12'05.372" |
24 | 124°02'19.611" | 41°12'05.291" |
25 | 124°02'19.211" | 41°11'34.533" |
26 | 124°02'25.432" | 41°11'34.444" |
27 | 124°02'25.342" | 41°11'28.773" |
28 | 124°02'29.503" | 41°11'28.703" |
29 | 124°02'29.416" | 41°11'23.193" |
30 | 124°02'35.809" | 41°11'23.135" |
31 | 124°02'35.655" | 41°11'16.135" |
32 | 124°02'21.797" | 41°11'16.228" |
33 | 124°02'20.846" | 41°10'54.129" |
34 | 124°02'14.755" | 41°10'54.184" |
35 | 124°02'14.674" | 41°10'49.063" |
36 | 124°02'11.156" | 41°10'49.095" |
37 | 124°02'11.053" | 41°10'45.271" |
38 | 124°01'52.346" | 41°10'45.212" |
39 | 124°01'52.696" | 41°10'51.076" |
40 | 124°01'56.170" | 41°10'51.045" |
41 | 124°01'56.314" | 41°10'57.462" |
42 | 124°01'52.925" | 41°10'57.492" |
43 | 124°01'53.158" | 41°11'17.814" |
44 | 124°01'43.032" | 41°11'17.840" |
45 | 124°01'42.772" | 41°11'09.447" |
46 | 124°00'49.327" | 41°11'10.699" |
47 | 124°00'49.931" | 41°11'24.794" |
48 | 124°00'51.733" | 41°11'24.778" |
49 | 124°00'51.868" | 41°11'33.496" |
50 | 124°00'50.152" | 41°11'33.576" |
51 | 124°00'50.363" | 41°11'41.678" |
52 | 124°00'54.826" | 41°11'41.671" |
53 | 0 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:5**7.96 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2**5年10月15日至2**5年10月28日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市皇姑区北陵大街29号 联系电话:024-6**89**7、6**89**8,传真:024-6**89**0。
六、其他内容
本公示在辽宁省自然资源厅门户网站同时发布。
客服电话:021-60820701