黄河水利职业技术学院摄影测量创新应用实训室设备采购项目中标公告
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2**3-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:黄河水利职业技术学院摄影测量创新应用实训室设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2**3年05月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**3年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目概况:根据黄河水利职业技术学院摄影测量创新应用实训室设备采购需要,经主管部门批复以公开招标方式对本项目进行采购,已具备采购条件。 2、采购内容包括: 包1:图形工作站50台、3D显示器50台、分布式桌面云软件50点、多媒体教学软件50点等设备一批。 包2:平民化低空摄影测量系统43套、平民化无人机智能飞行系统1套等设备一批。 包3:无人驾驶教学系统5套、航测型无人机1套、无人机大赛套装1套、教学无人机装调平台40套等设备一批。 3、服务要求:满足采购人提出的服务要求。 4、质量标准:符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求。 5、验收标准:满足采购人的验收标准及要求。 6、合同履行期限:合同签订至质保期满。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厉文飞、丁卫东、彭青秀、李玉生、郝亚东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照招标文件规定收取,中标人应按照招标文件规定向代理机构交纳中标服务费。 包1的中标服务费为1**00元;包2的中标服务费为1**37元;包3的中标服务费为4**81元。 代理机构名称:************* 开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 账号:3**90**02**0201 财务电话:18736086547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:81,818.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》、《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对采购结果如有异议,可以在中标公告期限结束之日起七个工作日内与河南省教育招标服务有限公司联系。 |
金牌可查看项目跟进
|
本资讯查看请咨询客服 |
咨询电话:021-60820701 |