乐山职业技术学院晶硅半导体综合实训室项目中标公告
一、项目编号:N5**10**02**00**3
二、项目名称:晶硅半导体综合实训室项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
************** | 成都市武侯区一环路南二段15号新东华电脑大厦6楼03号 | 3,560,000.00元 | 91.13 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(**************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 粉末压密度 | 联工 | YAW-300B | 1(套) | 129,000.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 材料微观分析精密制样机 | 金相 | ZPG-300/YMPZ-1-250 | 1(套) | 154,800.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | X射线衍射(XRD) | 奥龙 | AL-Y3**0 | 1(套) | 430,000.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 椭偏仪 | 集萃中科 | JT-EOM | 1(套) | 481,600.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 激光光谱共聚焦显微镜 | 择优乐成 | ZY-1**0 | 1(套) | 369,800.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 四探针电阻率测试仪 | 四探针 | RTS-8 | 10(套) | 18,920.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 导电性测试仪 | 四探针 | PN-30 | 10(套) | 5,590.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 真空储存柜 | 豪恩 | HE-ZK3-73L-5Pa | 1(套) | 116,100.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 磁控溅射系统(双靶+离子清洗) | 嘉硕 | JSD400-II | 1(套) | 522,000.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 电子束蒸发系统(6穴+膜厚仪) | 嘉硕 | JSD500-1 | 1(套) | 454,200.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 阻蒸蒸发系统(6工位+膜厚仪) | 嘉硕 | JSD500-II | 1(套) | 417,100.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 超声波清洗机 | 洁力美 | KS-300DE | 1(套) | 3,700.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 霍尔效应测试系统 | 锦正茂 | JH60A | 1(套) | 129,000.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 智能小车 | 力控 | LK-ZNXC | 20(台) | 2,800.00 |
A0**59**0 | A0**59**0 其他机械设备 | 并网光伏逆变器(10KWP) | 联视 | 定制 LS-003 | 6(台) | 8,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王晓忠(采购人代表)、李娜、张君、程德芳、胡章林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2**5〕299号)等相关文件要求,按定额收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。
收款单位:************
收款账号:223 636 010 400 039 78
开户银行:中国农业银行股份有限公司乐山天星路花园分理处
代理服务费金额:
合同包1: 3.2**4万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
客服电话:021-60820701